北京市生态环境局通报1月16日-31日乡镇(街道)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2020-07-28来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,2018年,北京市建成了覆盖全市各街道、乡镇的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2020年1月16日-31日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的乡镇(街道),分别为房山石楼镇、通州于家务乡、通州漷县镇、大兴安定镇、房山良乡镇、通州马驹桥镇、大兴礼贤镇、房山琉璃河镇、房山窦店镇、房山拱辰街道,主要分布在我市南部,涉及房山、大兴、通州3个区。
1月下半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个乡镇(街道)、各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)等排名情况如下:
1月16-31日全市乡镇(街道)TSP浓度排名(后30名)
排序(倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) | 排序(倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 房山区 | 石楼镇 | 16 | 房山区 | 西潞街道 |
1 | 通州区 | 于家务乡 | 17 | 通州区 | 张家湾镇 |
3 | 通州区 | 漷县镇 | 18 | 通州区 | 潞城镇 |
4 | 大兴区 | 安定镇 | 19 | 房山区 | 长阳镇 |
4 | 房山区 | 良乡镇 | 19 | 通州区 | 永乐店镇 |
6 | 通州区 | 马驹桥镇 | 19 | 房山区 | 阎村镇 |
7 | 大兴区 | 礼贤镇 | 22 | 房山区 | 新镇街道 |
7 | 房山区 | 琉璃河镇 | 23 | 大兴区 | 黄村镇 |
7 | 房山区 | 窦店镇 | 23 | 房山区 | 大石窝镇 |
10 | 房山区 | 拱辰街道 | 23 | 房山区 | 城关街道 |
11 | 大兴区 | 榆垡镇 | 26 | 房山区 | 韩村河镇 |
11 | 大兴区 | 青云店镇 | 27 | 房山区 | 青龙湖镇 |
13 | 大兴区 | 魏善庄镇 | 28 | 大兴区 | 瀛海镇 |
13 | 大兴区 | 采育镇 | 29 | 大兴区 | 长子营镇 |
13 | 房山区 | 长沟镇 | 29 | 朝阳区 | 黑庄户乡 |
1月16-31日各区TSP浓度排名前三、后三的乡镇(街道)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 | 后三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|
东城区 | 1 | 安定门街道 | 131 | 1 | 崇文门外街道 | 168 |
2 | 北新桥街道 | 132 | 1 | 体育馆路街道 | 168 | |
3 | 东四街道 | 134 | 3 | 永定门外街道 | 162 | |
西城区 | 1 | 德胜街道 | 130 | 1 | 什刹海街道 | 153 |
2 | 展览路街道 | 134 | 1 | 大栅栏街道 | 153 | |
2 | 牛街街道 | 134 | 3 | 白纸坊街道 | 152 | |
朝阳区 | 1 | 首都机场街道 | 111 | 1 | 黑庄户乡 | 175 |
2 | 小关街道 | 128 | 2 | 豆各庄乡 | 170 | |
3 | 孙河乡 | 129 | 3 | 小红门乡 | 168 | |
海淀区 | 1 | 苏家坨镇 | 127 | 1 | 万寿路街道 | 155 |
2 | 上地街道 | 131 | 1 | 永定路街道 | 155 | |
3 | 香山街道 | 133 | 3 | 清河街道 | 154 | |
丰台区 | 1 | 和义街道 | 144 | 1 | 王佐镇 | 172 |
2 | 太平桥街道 | 150 | 2 | 南苑街道 | 170 | |
3 | 大红门街道 | 152 | 3 | 东高地街道 | 168 | |
石景山区 | 1 | 金顶街街道 | 142 | 1 | 八宝山街道 | 158 |
2 | 广宁街道 | 143 | 2 | 苹果园街道 | 154 | |
3 | 鲁谷街道 | 144 | 3 | 古城街道 | 151 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 103 | 1 | 城子街道 | 148 |
2 | 斋堂镇 | 115 | 2 | 大峪街道 | 146 | |
3 | 雁翅镇 | 120 | 2 | 东辛房街道 | 146 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 102 | 1 | 石楼镇 | 211 |
2 | 蒲洼乡 | 105 | 2 | 良乡镇 | 207 | |
3 | 霞云岭乡 | 112 | 3 | 琉璃河镇 | 198 | |
3 | 窦店镇 | 198 | ||||
通州区 | 1 | 永顺镇 | 145 | 1 | 于家务乡 | 211 |
2 | 宋庄镇 | 146 | 2 | 漷县镇 | 210 | |
2 | 通运街道 | 146 | 3 | 马驹桥镇 | 201 | |
顺义区 | 1 | 北务镇 | 111 | 1 | 光明街道 | 146 |
2 | 北石槽镇 | 118 | 1 | 张镇 | 146 | |
2 | 马坡镇 | 118 | 3 | 南彩镇 | 145 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 天宫院街道 | 156 | 1 | 安定镇 | 207 |
2 | 林校路街道 | 159 | 2 | 礼贤镇 | 198 | |
3 | 观音寺街道 | 160 | 3 | 榆垡镇 | 195 | |
3 | 青云店镇 | 195 | ||||
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 94 | 1 | 回龙观街道 | 170 |
2 | 十三陵镇 | 106 | 2 | 霍营街道 | 147 | |
3 | 南邵镇 | 111 | 3 | 东小口镇 | 144 | |
平谷区 | 1 | 镇罗营镇 | 119 | 1 | 东高村镇 | 159 |
2 | 熊儿寨乡 | 121 | 2 | 马坊镇 | 146 | |
3 | 刘家店镇 | 122 | 2 | 夏各庄镇 | 146 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 75 | 1 | 杨宋镇 | 134 |
2 | 长哨营满族乡 | 82 | 2 | 九渡河镇 | 128 | |
3 | 汤河口镇 | 84 | 3 | 北房镇 | 122 | |
密云区 | 1 | 石城镇 | 69 | 1 | 大城子镇 | 127 |
2 | 冯家峪镇 | 75 | 2 | 檀营地区 | 125 | |
3 | 溪翁庄镇 | 87 | 3 | 河南寨镇 | 122 | |
延庆区 | 1 | 珍珠泉乡 | 91 | 1 | 八达岭镇 | 157 |
2 | 四海镇 | 96 | 2 | 康庄镇 | 156 | |
2 | 大庄科乡 | 96 | 3 | 张山营镇 | 148 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/1745084/index.html
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》