北京市生态环境局通报1月1日-15日乡镇(街道)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2020-07-28来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道、乡镇的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2020年1月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后三十位的乡镇(街道),并通报各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)。1月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个乡镇(街道)主要分布在我市南部和西北部,涉及大兴、房山、通州、延庆、石景山、昌平、海淀7个区。
1月1-15日全市乡镇(街道)TSP浓度排名(后30名)
排序(倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) | 排序(倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大兴区 | 安定镇 | 16 | 大兴区 | 黄村镇 |
2 | 房山区 | 窦店镇 | 16 | 大兴区 | 高米店街道 |
3 | 房山区 | 良乡镇 | 18 | 大兴区 | 榆垡镇 |
4 | 房山区 | 琉璃河镇 | 19 | 大兴区 | 观音寺街道 |
5 | 大兴区 | 礼贤镇 | 19 | 通州区 | 漷县镇 |
6 | 房山区 | 拱辰街道 | 21 | 房山区 | 城关街道 |
6 | 通州区 | 马驹桥镇 | 22 | 大兴区 | 兴丰街道 |
8 | 大兴区 | 西红门镇 | 22 | 大兴区 | 瀛海镇 |
9 | 大兴区 | 魏善庄镇 | 22 | 房山区 | 西潞街道 |
9 | 房山区 | 长阳镇 | 25 | 大兴区 | 采育镇 |
11 | 大兴区 | 清源街道 | 25 | 延庆区 | 八达岭镇 |
11 | 大兴区 | 青云店镇 | 25 | 石景山区 | 古城街道 |
11 | 延庆区 | 康庄镇 | 28 | 昌平区 | 南口镇 |
11 | 通州区 | 于家务乡 | 28 | 昌平区 | 马池口镇 |
11 | 石景山区 | 八宝山街道 | 28 | 海淀区 | 清河街道 |
1月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的乡镇(街道)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 | 后三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|
东城区 | 1 | 安定门街道 | 59 | 1 | 体育馆路街道 | 96 |
2 | 朝阳门街道 | 64 | 2 | 崇文门外街道 | 95 | |
3 | 北新桥街道 | 68 | 3 | 天坛街道 | 90 | |
西城区 | 1 | 广安门内街道 | 59 | 1 | 什刹海街道 | 88 |
2 | 金融街街道 | 63 | 2 | 新街口街道 | 86 | |
3 | 椿树街道 | 66 | 3 | 大栅栏街道 | 84 | |
朝阳区 | 1 | 首都机场街道 | 58 | 1 | 将台乡 | 97 |
2 | 三里屯街道 | 60 | 2 | 平房乡 | 90 | |
3 | 安贞街道 | 65 | 3 | 三间房乡 | 88 | |
海淀区 | 1 | 羊坊店街道 | 70 | 1 | 清河街道 | 99 |
2 | 苏家坨镇 | 73 | 2 | 田村路街道 | 98 | |
3 | 甘家口街道 | 74 | 3 | 学院路街道 | 97 | |
丰台区 | 1 | 东铁匠营街道 | 75 | 1 | 卢沟桥街道 | 96 |
1 | 太平桥街道 | 75 | 2 | 南苑街道 | 91 | |
3 | 方庄地区 | 76 | 3 | 卢沟桥乡 | 88 | |
石景山区 | 1 | 金顶街街道 | 74 | 1 | 八宝山街道 | 108 |
2 | 广宁街道 | 78 | 2 | 古城街道 | 100 | |
3 | 五里坨街道 | 79 | 3 | 苹果园街道 | 94 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 54 | 1 | 城子街道 | 85 |
2 | 大台街道 | 62 | 2 | 大峪街道 | 83 | |
3 | 妙峰山镇 | 64 | 3 | 龙泉镇 | 81 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 53 | 1 | 窦店镇 | 131 |
2 | 蒲洼乡 | 54 | 2 | 良乡镇 | 128 | |
3 | 霞云岭乡 | 55 | 3 | 琉璃河镇 | 121 | |
通州区 | 1 | 通运街道 | 67 | 1 | 马驹桥镇 | 117 |
2 | 新华街道 | 68 | 2 | 于家务乡 | 108 | |
3 | 中仓街道 | 70 | 3 | 漷县镇 | 103 | |
顺义区 | 1 | 南法信镇 | 48 | 1 | 空港街道 | 66 |
2 | 旺泉街道 | 51 | 1 | 后沙峪镇 | 66 | |
2 | 马坡镇 | 51 | 3 | 高丽营镇 | 63 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 天宫院街道 | 77 | 1 | 安定镇 | 134 |
2 | 博兴街道 | 81 | 2 | 礼贤镇 | 119 | |
3 | 荣华街道 | 84 | 3 | 西红门镇 | 114 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 50 | 1 | 南口镇 | 99 |
2 | 十三陵镇 | 60 | 1 | 马池口镇 | 99 | |
3 | 南邵镇 | 69 | 3 | 城南街道 | 95 | |
平谷区 | 1 | 镇罗营镇 | 44 | 1 | 大华山镇 | 61 |
2 | 熊儿寨乡 | 45 | 2 | 王辛庄镇 | 60 | |
3 | 刘家店镇 | 46 | 2 | 东高村镇 | 60 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 41 | 1 | 九渡河镇 | 64 |
1 | 汤河口镇 | 41 | 2 | 杨宋镇 | 61 | |
3 | 长哨营满族乡 | 44 | 3 | 怀柔镇 | 60 | |
密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 32 | 1 | 檀营地区 | 68 |
1 | 石城镇 | 32 | 2 | 大城子镇 | 60 | |
3 | 溪翁庄镇 | 37 | 3 | 密云开发区 | 56 | |
延庆区 | 1 | 珍珠泉乡 | 54 | 1 | 康庄镇 | 108 |
2 | 大庄科乡 | 56 | 2 | 八达岭镇 | 100 | |
3 | 四海镇 | 57 | 3 | 沈家营镇 | 90 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/1745081/index.html
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》