北京市生态环境局通报2月1日-15日乡镇(街道)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2020-07-28来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,2018年,北京市建成了覆盖全市各街道、乡镇的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2020年2月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的乡镇(街道),分别为房山城关街道、大兴安定镇、大兴黄村镇、通州潞城镇、海淀永定路街道、通州漷县镇、大兴西红门镇、通州梨园镇、通州马驹桥镇、大兴青云店镇、丰台东高地街道,主要分布在我市南部,涉及大兴、通州、房山、海淀、丰台五个区。
2月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个乡镇(街道)、各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)等排名情况如下:
2月1-15日全市乡镇(街道)TSP浓度排名(后30名)
排序(倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) | 排序(倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 房山区 | 城关街道 | 14 | 通州区 | 于家务乡 |
2 | 大兴区 | 安定镇 | 14 | 西城区 | 什刹海街道 |
3 | 大兴区 | 黄村镇 | 18 | 大兴区 | 兴丰街道 |
4 | 通州区 | 潞城镇 | 18 | 丰台区 | 南苑街道 |
4 | 海淀区 | 永定路街道 | 18 | 丰台区 | 马家堡街道 |
4 | 通州区 | 漷县镇 | 18 | 朝阳区 | 黑庄户乡 |
7 | 大兴区 | 西红门镇 | 18 | 房山区 | 良乡镇 |
7 | 通州区 | 梨园镇 | 23 | 大兴区 | 清源街道 |
7 | 通州区 | 马驹桥镇 | 23 | 开发区 | 博兴街道 |
10 | 大兴区 | 青云店镇 | 23 | 丰台区 | 方庄地区 |
10 | 丰台区 | 东高地街道 | 23 | 朝阳区 | 小红门乡 |
12 | 大兴区 | 采育镇 | 23 | 西城区 | 金融街街道 |
12 | 西城区 | 白纸坊街道 | 23 | 房山区 | 拱辰街道 |
14 | 大兴区 | 高米店街道 | 23 | 通州区 | 台湖镇 |
14 | 房山区 | 青龙湖镇 | 23 | 通州区 | 张家湾镇 |
2月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的乡镇(街道)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 | 后三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|
东城区 | 1 | 东四街道 | 112 | 1 | 永定门外街道 | 133 |
2 | 前门街道 | 116 | 2 | 天坛街道 | 131 | |
3 | 安定门街道 | 118 | 2 | 东华门街道 | 131 | |
西城区 | 1 | 牛街街道 | 118 | 1 | 白纸坊街道 | 137 |
2 | 广安门外街道 | 119 | 2 | 什刹海街道 | 136 | |
3 | 德胜街道 | 120 | 3 | 金融街街道 | 134 | |
朝阳区 | 1 | 首都机场街道 | 87 | 1 | 黑庄户乡 | 135 |
2 | 孙河乡 | 108 | 2 | 小红门乡 | 134 | |
3 | 团结湖街道 | 110 | 3 | 豆各庄乡 | 132 | |
海淀区 | 1 | 清华园街道 | 111 | 1 | 永定路街道 | 141 |
1 | 曙光街道 | 111 | 2 | 田村路街道 | 132 | |
1 | 上地街道 | 111 | 3 | 万寿路街道 | 130 | |
丰台区 | 1 | 和义街道 | 113 | 1 | 东高地街道 | 138 |
2 | 大红门街道 | 116 | 2 | 南苑街道 | 135 | |
3 | 长辛店街道 | 119 | 2 | 马家堡街道 | 135 | |
石景山区 | 1 | 八角街道 | 117 | 1 | 八宝山街道 | 131 |
2 | 古城街道 | 118 | 2 | 鲁谷街道 | 125 | |
2 | 广宁街道 | 118 | 3 | 五里坨街道 | 123 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 73 | 1 | 潭柘寺镇 | 125 |
2 | 斋堂镇 | 80 | 2 | 城子街道 | 120 | |
3 | 雁翅镇 | 93 | 2 | 东辛房街道 | 120 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 76 | 1 | 城关街道 | 148 |
2 | 蒲洼乡 | 82 | 2 | 青龙湖镇 | 136 | |
3 | 大安山乡 | 85 | 3 | 良乡镇 | 135 | |
通州区 | 1 | 永顺镇 | 115 | 1 | 潞城镇 | 141 |
2 | 宋庄镇 | 116 | 1 | 漷县镇 | 141 | |
3 | 通运街道 | 117 | 3 | 梨园镇 | 140 | |
3 | 马驹桥镇 | 140 | ||||
顺义区 | 1 | 北务镇 | 86 | 1 | 光明街道 | 129 |
2 | 马坡镇 | 93 | 2 | 大孙各庄镇 | 116 | |
3 | 杨镇 | 99 | 3 | 张镇 | 115 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 天宫院街道 | 116 | 1 | 安定镇 | 144 |
2 | 庞各庄镇 | 118 | 2 | 黄村镇 | 143 | |
3 | 北臧村镇 | 119 | 3 | 西红门镇 | 140 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 93 | 1 | 回龙观街道 | 133 |
1 | 兴寿镇 | 93 | 2 | 霍营街道 | 126 | |
3 | 流村镇 | 95 | 3 | 南口镇 | 123 | |
平谷区 | 1 | 镇罗营镇 | 91 | 1 | 大兴庄镇 | 120 |
2 | 熊儿寨乡 | 94 | 1 | 东高村镇 | 120 | |
3 | 黄松峪乡 | 95 | 3 | 马坊镇 | 118 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 70 | 1 | 杨宋镇 | 107 |
2 | 长哨营满族乡 | 73 | 2 | 九渡河镇 | 105 | |
3 | 汤河口镇 | 76 | 3 | 怀柔镇 | 103 | |
密云区 | 1 | 石城镇 | 72 | 1 | 东邵渠镇 | 101 |
2 | 新城子镇 | 74 | 2 | 大城子镇 | 100 | |
3 | 冯家峪镇 | 75 | 2 | 河南寨镇 | 100 | |
延庆区 | 1 | 珍珠泉乡 | 75 | 1 | 八达岭镇 | 110 |
2 | 四海镇 | 81 | 2 | 康庄镇 | 108 | |
2 | 千家店镇 | 81 | 3 | 张山营镇 | 107 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/1745087/index.html
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》