北京市生态环境局通报3月1日-15日乡镇(街道)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2020-07-28来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,2018年,北京市建成了覆盖全市各街道、乡镇的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2020年3月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的乡镇(街道),分别为大兴榆垡镇、通州漷县镇、朝阳黑庄户乡、大兴安定镇、大兴高米店街道、朝阳豆各庄乡、房山窦店镇、大兴兴丰街道、房山大石窝镇、通州永乐店镇、通州潞城镇、通州张家湾镇,主要分布在我市南部地区和部分城区,涉及大兴、通州、房山、朝阳、顺义、西城6个区。
3月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个乡镇(街道)、各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)等排名情况如下:
3月1-15日全市乡镇(街道)TSP浓度排名(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) | 排序 (倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大兴区 | 榆垡镇 | 16 | 大兴区 | 礼贤镇 |
2 | 通州区 | 漷县镇 | 16 | 大兴区 | 清源街道 |
3 | 朝阳区 | 黑庄户乡 | 16 | 大兴区 | 黄村镇 |
4 | 大兴区 | 安定镇 | 16 | 房山区 | 城关街道 |
5 | 大兴区 | 高米店街道 | 16 | 通州区 | 台湖镇 |
5 | 朝阳区 | 豆各庄乡 | 16 | 通州区 | 马驹桥镇 |
5 | 房山区 | 窦店镇 | 22 | 大兴区 | 西红门镇 |
8 | 大兴区 | 兴丰街道 | 22 | 顺义区 | 双丰街道 |
8 | 房山区 | 大石窝镇 | 22 | 顺义区 | 光明街道 |
8 | 通州区 | 永乐店镇 | 22 | 西城区 | 新街口街道 |
8 | 通州区 | 潞城镇 | 22 | 通州区 | 梨园镇 |
8 | 通州区 | 张家湾镇 | 22 | 房山区 | 拱辰街道 |
13 | 大兴区 | 采育镇 | 28 | 大兴区 | 魏善庄镇 |
13 | 通州区 | 于家务乡 | 28 | 大兴区 | 北臧村镇 |
13 | 房山区 | 良乡镇 | 28 | 房山区 | 张坊镇 |
3月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的乡镇(街道)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 | 后三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|
东城区 | 1 | 朝阳门街道 | 63 | 1 | 前门街道 | 68 |
1 | 东四街道 | 63 | 1 | 东华门街道 | 68 | |
1 | 北新桥街道 | 63 | 3 | 景山街道 | 67 | |
西城区 | 1 | 陶然亭街道 | 61 | 1 | 新街口街道 | 73 |
2 | 椿树街道 | 62 | 2 | 什刹海街道 | 71 | |
3 | 牛街街道 | 63 | 3 | 月坛街道 | 68 | |
朝阳区 | 1 | 首都机场街道 | 59 | 1 | 黑庄户乡 | 80 |
2 | 呼家楼街道 | 60 | 2 | 豆各庄乡 | 77 | |
2 | 朝外街道 | 60 | 3 | 奥运村街道 | 70 | |
海淀区 | 1 | 香山街道 | 61 | 1 | 永定路街道 | 71 |
2 | 燕园街道 | 62 | 2 | 羊坊店街道 | 70 | |
2 | 清华园街道 | 62 | 3 | 田村路街道 | 69 | |
丰台区 | 1 | 和义街道 | 61 | 1 | 丰台街道 | 71 |
1 | 方庄地区 | 61 | 1 | 卢沟桥乡 | 71 | |
1 | 东铁匠营街道 | 61 | 3 | 卢沟桥街道 | 70 | |
石景山区 | 1 | 苹果园街道 | 66 | 1 | 八宝山街道 | 71 |
1 | 广宁街道 | 66 | 2 | 古城街道 | 70 | |
3 | 金顶街街道 | 67 | 3 | 五里坨街道 | 69 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 52 | 1 | 城子街道 | 70 |
2 | 斋堂镇 | 55 | 2 | 永定镇 | 67 | |
2 | 雁翅镇 | 55 | 3 | 龙泉镇 | 65 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 55 | 1 | 窦店镇 | 77 |
2 | 大安山乡 | 56 | 2 | 大石窝镇 | 76 | |
2 | 霞云岭乡 | 56 | 3 | 良乡镇 | 75 | |
通州区 | 1 | 宋庄镇 | 66 | 1 | 漷县镇 | 81 |
1 | 永顺镇 | 66 | 2 | 永乐店镇 | 76 | |
3 | 玉桥街道 | 68 | 2 | 潞城镇 | 76 | |
| 2 | 张家湾镇 | 76 | |||
顺义区 | 1 | 北务镇 | 54 | 1 | 双丰街道 | 73 |
2 | 赵全营镇 | 60 | 1 | 光明街道 | 73 | |
3 | 高丽营镇 | 61 | 3 | 石园街道 | 68 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 瀛海镇 | 63 | 1 | 榆垡镇 | 86 |
2 | 林校路街道 | 64 | 2 | 安定镇 | 79 | |
3 | 天宫院街道 | 66 | 3 | 高米店街道 | 77 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 50 | 1 | 霍营街道 | 68 |
2 | 十三陵镇 | 52 | 2 | 回龙观街道 | 67 | |
3 | 流村镇 | 54 | 3 | 东小口镇 | 66 | |
平谷区 | 1 | 滨河街道 | 55 | 1 | 大华山镇 | 67 |
2 | 马坊镇 | 58 | 2 | 刘家店镇 | 65 | |
3 | 兴谷街道 | 59 | 3 | 大兴庄镇 | 64 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 48 | 1 | 泉河街道 | 65 |
2 | 琉璃庙镇 | 49 | 1 | 怀北镇 | 65 | |
3 | 长哨营满族乡 | 51 | 3 | 杨宋镇 | 64 | |
密云区 | 1 | 石城镇 | 50 | 1 | 东邵渠镇 | 69 |
2 | 冯家峪镇 | 51 | 2 | 大城子镇 | 66 | |
3 | 新城子镇 | 56 | 2 | 河南寨镇 | 66 | |
延庆区 | 1 | 四海镇 | 47 | 1 | 旧县镇 | 69 |
1 | 珍珠泉乡 | 47 | 1 | 八达岭镇 | 69 | |
3 | 千家店镇 | 51 | 3 | 香营乡 | 68 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/1745090/index.html
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》