上海市生态环境局关于印发《2023年上海市生态环境监督执法正面清单》的通知
发布时间:2023-06-11来源: 上海市生态环境局作者:佚名
各区生态环境局、上海化工区管委会、上海自贸区临港新片区管委会、上海自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局,市环境执法总队:
为了贯彻落实《上海市生态环境监督执法正面清单管理办法》(沪环规〔2021〕12号)的要求,我局编制《2023年上海市生态环境监督执法正面清单》,现印发给你们,请遵照执行。
2023年上海市生态环境监督执法正面清单
序号 | 企事业单位名称 | 生产经营地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 正面清单有效期 |
1 | 艾佩达电子通信设备(上海)有限公司 | 普陀区真南路822弄399号 | 913101076073644251 | 金属结构制造,表面处理 | 913101076073644251001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
2 | 上海ABB电机有限公司 | 闵行区天宁路88号 | 91310000607338198U | 电动机制造 | 91310000607338198U001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
3 | 礼蓝(上海)动物保健有限公司 | 奉贤区场中路1号 | 91310000607236263X | 兽药制造 | 91310000607236263X001P | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
4 | 理研亚西亚香料(上海)有限公司 | 奉贤区楚华支路777号 | 913100005931521484 | 香料、香精制造 | 913100005931521484001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
5 | 上海奉贤燃机发电有限公司 | 奉贤区金钱公路1002号 | 91310000766472167D | 火力发电 | 91310000766472167D001P | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
6 | 上海炫美生物科技有限公司 | 奉贤区上塑路1518号 | 91310120746526965D | 化妆品制造 | 91310120746526965D001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
7 | 上海雅真印务有限公司 | 奉贤区青伟路500弄266号 | 91310120763976925U | 包装装潢及其他印刷 | 91310120763976925U001Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
8 | 斯必克(上海)流体技术有限公司 | 奉贤区奉金路666号、668号 | 91310000784772673X | 通用设备制造业 | 91310000784772673X001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
9 | 双城风机(上海)有限公司 | 奉贤区奉金路359号 | 91310000791414364N | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 91310000791414364N001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
10 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 奉贤区环城西路2888号 | 913100007514586612 | 日用化学品制作 | 913100007514586612001Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
11 | 上海马勒滤清系统有限责任公司 | 奉贤区环城北路1199号 | 9131000076397468XQ | 汽车零部件及配件制造 | 9131000076397468XQ001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
12 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 嘉定区众百路289号 | 913100005791688998 | 汽车零部件及 | 913100005791688998002X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
13 | 华阳汽车电器有限公司 | 嘉定区安亭镇园高路77号 | 91310000607306313R | 汽车零部件及配件制造 | 91310000607306313R004W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
14 | 欧瑞康美科表面技术(上海)有限公司 | 嘉定区百安公路539号 | 91310000780550029D | 金属表面处理及热处理加工 | 91310000780550029D001P | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
15 | 庞贝捷粉末涂料(上海)有限公司 | 嘉定区宝凤路655号 | 91310000766494550B | 涂料制造 | 91310000766494550B001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
16 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | 嘉定区华高路55号 | 91310000133000530F | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 91310000133000530F001Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
17 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 嘉定区高潮路658号 | 91310000631191552K | 医疗器械 | 91310000631191552K001Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
18 | 上海马陆日用友捷汽车电气有限公司 | 嘉定区育绿路260号 | 913101146809679272 | 汽车零部件及配件制造 | 913101146809679272001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
19 | 上海三立汇众汽车零部件有限公司 | 嘉定区园国路409号 | 91310000744235742Y | 汽车零部件及配件制造 | 91310000744235742Y001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
20 | 上海森帝润滑技术有限公司 | 嘉定区高石公路2699号 | 91310114776696199Q | 其他专用化学产品制造 | 91310114776696199Q003P | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
21 | 上海众盛胶粘剂有限公司 | 嘉定区嘉行公路1729号 | 91310114630453549P | 其他专用化学产品制造 | 91310114630453549P001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
22 | 上汽大众汽车有限公司新能源汽车分公司 | 嘉定区安亭于田路123号 | 91310000607200463N | 汽车整车制造业 | 91310000MA1FL5Q22B001V | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
23 | 英纳法汽车天窗系统(上海)有限公司 | 嘉定区兴邦路958号 | 91310000071207615T | 汽车零部件制造 | 91310000071207615T001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
24 | 上海置信日港电气有限公司 | 青浦区天辰路1888号2幢 | 913101186073411862 | 变压器、整流器和电感器制造 | 913101186073411862001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
25 | 上海金城素智药业有限公司 | 金山工业区揽工路958号 | 91310116607205942D | 化学药品制剂制造 | 91310116607205942D001V | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
26 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 金山工业区月工路1098号 | 91310000680966510Y | 生物药品制造 | 91310000680966510Y001V | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
27 | 上海恒润达生生物制药有限公司 | 金山区金山工业区张江金山生物医药标准产业园金流路1438号7号厂房 | 91310116MA1JB2AC31 | 生物药品制造 | 91310116MA1JB2AC31001V | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
28 | 上海司太立制药有限公司 | 金山工业区茂业路500号 | 9131011659810839XL | 化学药品制剂制造 | 9131011659810839XL001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
29 | 上海欣峰制药有限公司 | 金山区金山工业区金争路855号8号6幢 | 91310116082002666D | 化学药品制剂制造 | 91310116082002666D001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
30 | 上海亨斯迈聚氨酯特种材料有限公司 | 金山区金山第二工业区卫六路1209号 | 9131000058520960X6 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 9131000058520960X6001P | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
31 | 上海侨好食品有限公司 | 金山工业区九工路780号 | 913101045618741620 | 啤酒制造 | 913101045618741620001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
32 | 上海邦中新材料有限公司 | 金山区山阳镇山丰路189号 | 91310116743273341T | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 91310116743273341T001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
33 | 上海景锋纸业有限公司 | 金山区吕巷镇荣丰路28号 | 913100006072672891 | 纸和纸板容器制造 | 913100006072672891001P | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
34 | 上海同济绿地门窗制品有限公司 | 松江区叶榭镇竹亭路358弄2号 | 9131011763076585X1 | 金属制品加工制造 | 9131011763076585X1001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
35 | 上海久日机械有限公司 | 松江区新浜工业区(二期)文胡路398号 | 91310000785159045Q | 金属结构制造 | 91310000785159045Q001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
36 | 星天具起动机(上海)有限公司 | 松江区小昆山镇光华路151号 | 91310000740296679Y | 机械化农业及园艺机具制造 | 91310000740296679Y001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
37 | 上海锦湾实业有限公司 | 松江区大昆工业园区彭丰路226号 | 91310117739790506R | 棉织造加工 | 91310117739790506R001P | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
38 | 斯必能通讯器材(上海)有限公司 | 松江工业区联阳路351号 | 913100006074256462 | 通信系统设备制造 | 913100006074256462001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
39 | 塞拉尼斯(上海)聚合物有限公司 | 松江区华加路275号 | 91310000676274677T | 专项化学用品制造 | 91310000676274677T002X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
40 | 美尔森电气保护系统(上海)有限公司 | 松江区书山路55弄6、7、8号 | 91310000747277542K | 其他输配电及控制设备制造 | 91310000747277542K001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
41 | 科比传动技术(上海)有限公司 | 松江区车墩镇茜浦路435号 | 91310000757947992C | 电气机械和器材制造业 | 91310000757947992C001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
42 | 上海仪达空调有限公司 | 松江区佘山镇沈砖公路3129弄10号 | 913101177970071374 | 汽车零部件及配件制造 | 913101177970071374001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
43 | 上海耐斯日用化工有限公司 | 松江区车墩镇北松公路5266号 | 91310000607307228U | 其他日用化学产品制造 | 91310000607307228U001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
44 | 中天(上海)生物科技有限公司 | 松江区光星路1188号 | 91310000758556598L | 生物药品制造 | 91310000758556598L001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
45 | 上海成峰流体设备有限公司 | 松江区小昆山镇新港路1号 | 91310117558829424L | 泵及真空设备制造;电动机制造,配电开关控制设备制造,表面处理 | 91310117558829424L001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
46 | 上海江菱机电有限公司 | 松江区申港路3633号 | 91310117682213424E | 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 91310117682213424E001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
47 | 保思乐紧固件(上海)有限公司 | 松江出口加工区B区III-1号地块 | 91310000765568079Y | 紧固件制造 | 91310000765568079Y002W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
48 | 上海东铁五金有限公司 | 松江区佘山镇吉业路288号 | 91310000748088217Y | 建筑、家具用金属配件制造 | 91310000748088217Y002X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
49 | 上海辰山植物园 | 松江区辰花公路3888号 | 12310000798987800R | 公共设施管理业 | 12310000798987800R001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
50 | 中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司 | 浦东新区鸿音路383号 | 9131011533642099X6 | 船用配套设备制造 | 9131011533642099X6001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
51 | 金士顿科技(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区英伦路1号 | 913100007642705964 | 计算机零部件制造 | 913100007642705964002Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
52 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 宝山区罗东路1299号 | 91310113792763144N | 锻件及粉末冶金制品制造 | 91310113792763144N001X | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
53 | 海隆管道工程技术服务有限公司 | 宝山区罗东路1825号D车间 | 91310113782428211B | 金属表面处理及热处理加工 | 91310113782428211B001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
54 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 | 宝山区罗宁路1309号 | 913101137687977664 | 金属结构制造 | 913101137687977664001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
55 | 福然德股份有限公司 | 宝山区潘泾路3759号 | 91310113764726143G | 汽车零部件及配件制造 | 91310113764726143G001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
56 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 宝山区城银路121号 | 91310000631723125T | 日用化学产品制造 | 91310000631723125T001Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
57 | 开利空调冷冻系统(上海)有限公司 | 宝山区海欢路388号 | 9131011335112390X3 | 制冷、空调设备制造 | 91310000631723125T001Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
58 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 宝山区潘泾路2999号 | 913100007381411253 | 涂料制造 | 913100007381411253001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
59 | 上海汇凯电器有限公司 | 宝山区南蕰藻路408号 | 913101131332272179 | 环境保护专用设备制造 | 913101131332272179001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
60 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | 宝山区同济路998号 | 9131000006939255X6 | 汽车零部件及配件制造 | 9131000006939255X6001Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
61 | 宝武特冶钛金科技有限公司 | 宝山区水产路1269号216幢1166室 | 91310113MA1GPTD44N | 有色金属合金制造 | 91310113MA1GPTD44N001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
62 | 上海恒泽印务有限公司 | 宝山区春和路1350号2号厂房 | 91310113703410524T | 包装装潢及其他印刷 | 91310113703410524T001Z | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
63 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 | 宝山区春和路1067号 | 91310113682262533P | 其他未列明金属制品制造 | 91310113682262533p001Y | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
64 | 上海宝钢车轮有限公司 | 宝山区园和路118号 | 91310113664389477F | 汽车零部件 | 91310113664389477F001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
65 | 上海爱使东方油气站有限公司 | 虹口区唐山路481号 | 913101096317830486 | 机动车燃油零售 | 913101096317830486001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
66 | 万特电子(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路1201号15幢(T52-5) | 91310000607327050A | 其他电子设备制造 | 91310000607327050A001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
67 | 上海汇联包装材料有限公司 | 浦东新区惠南镇川南奉公路6791号 | 91310115133915175C | 纸和纸板容器制造 | 91310115133915175C001P | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
68 | 上海金范机械铸造有限公司 | 浦东新区新场镇申江南路4388号 | 91310115607376979P | 黑色金属铸造 | 91310115607376979P001W | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
69 | 上海市浦东新区交通投资发展有限公司-浦东大道厂区 | 浦东新区浦东大道2620号 | 91310115630600609G | 机动车燃油零售 | 91310115630600609G003U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
70 | 雅博色彩科技(上海)有限公司 | 浦东新区惠南镇汇城路699号 | 91310115607347908D | 油墨及类似产品制造 | 91310115607347908D001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
71 | 中国石化销售股份有限公司上海南汇周浦加油中心 | 浦东新区周浦镇沪南路3651号 | 91310115833918203R | 机动车燃油零售 | 91310115833918203R001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
72 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南汇人民路加油站 | 浦东新区宣桥镇南六公路281号 | 91310115770235201M | 机动车燃油零售 | 91310115770235201M001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
73 | 上海求知印刷厂 | 浦东新区合庆镇仁庆路309号 | 91310115133854974U | 书、报刊印刷 | 91310115133854974U001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
74 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司汇团加油点 | 浦东新区大团镇车站村271号 | 913101156643550748 | 机动车燃油零售 | 913101156643550748001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
75 | 上海中油康桥石油有限公司康桥加油站 | 浦东新区康桥镇沪南公路2787号 | 91310115745647183P | 机动车燃油零售 | 91310115745647183P001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
76 | 上海三墩加油点有限公司 | 浦东新区大团镇下塘村三组 | 91310115747280039X | 机动车燃油零售 | 91310115747280039X001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
77 | 上海中油华鑫大团加油站有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南芦公路1080号 | 91310115776665077T | 机动车燃油零售 | 91310115776665077T001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
78 | 上海安集协康生物技术股份有限公司 | 浦东新区青黛路588号3幢 | 913100005500792279 | 生物药品制造 | 913100005500792279001V | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
79 | 上海三维生物技术有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路1150号 | 913101156306061620 | 生物药品制造 | 913101156306061620001V | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
80 | 上海华高加油站有限公司 | 浦东新区蔡路镇建光村五队华夏东路路边 | 91310115631508636P | 机动车燃油零售 | 91310115631508636P001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
81 | 上海国际旅游度假区新能源有限公司 | 浦东新区申迪西路236弄8号 | 913101150576551478 | 热力生产和供应 | 913101150576551478001V | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
82 | 梅里埃(上海)生物制品有限公司 | 浦东新区康桥工业区浦三路4633号 | 913101156073084669 | 卫生材料及医药用品制造 | 913101156073084669001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
83 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 浦东新区高东路118号B区,D区101室及2-8层 | 91310115703097064M | 食用植物油加工 | 91310115703097064M001U | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
84 | 上海卓效能源科技有限公司 | 浦东新区李时珍路421号 | 91310112350805183R | 热电联产 | 91310112350805183R001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
85 | 上海歌地催化剂有限公司 | 浦东新区宣桥镇园西路555号3-4幢 | 91310115692952941J | 汽车零部件及配件制造 | 91310115692952941J001Q | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
86 | 上海世博绿色能源发展有限公司 | 浦东新区绿谷博青路/博展路地下空间 | 91310115086228945K | 热电联产 | 91310115086228945K001V | 2023年6月5日至2026年6月4日 |
PDF附件 088.pdf
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20230606/277f23f284c749ce95ec31ae1dea2b2f.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。