2021年11月福建省排污权储备情况
发布时间:2022-05-26来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2021年11月,福建省新增储备量:化学需氧量1981.906吨/年,氨氮143.373吨/年,二氧化硫3810.2114吨/年,氮氧化物1006.7618吨/年。
附件:2021年11月福建省排污权储备明细情况
2021年11月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮(t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州福清 | / | / | 267.45 | / |
2 | 福清市大业管桩有限公司 | 福州福清 | 2.9 | / | 45.37 | 3.19 |
3 | 福建白鸽鞋业有限公司 | 福州福清 | / | / | 29.79 | / |
4 | 濠锦化纤(福州)有限公司 | 福州福清 | 229.97 | 8.87 | 39.842 | / |
5 | 福清乾丰纺织有限公司(原名称:福州吉美染织有限公司) | 福州福清 | 51.09 | 4.02 | 95.63 | / |
6 | 福清市金林福利纸品厂 | 福州福清 | 163.93 | 1.25 | 54.96 | 3.35 |
7 | 福建省福抗药业股份有限公司福清(江阴)分公司 | 福州福清 | 390.485 | 96.18 | / | 205.49 |
8 | 福清市海岸纺织印染有限公司 | 福州福清 | / | / | 37.5 | / |
9 | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司(原名称:创冠环保(福清)有限公司) | 福州福清 | 90.29 | / | / | / |
10 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 福州福清 | / | / | 78.852 | 103.14 |
11 | 福州集佳油脂有限公司 | 福州福清 | / | / | 92.49 | 0 |
12 | 福建长福织染科技有限公司 | 福州福清 | / | / | 51.465 | 64.494 |
13 | 福建省中节能电镀集控园区投资有限公司 | 福州福清 | 163 | / | / | / |
14 | 福清洪良染织科技有限公司 | 福州福清 | 42.26 | 3.928 | 269.29 | 41.89 |
15 | 明达工业(福建)有限公司 | 福州福清 | / | / | 26.6 | / |
16 | 福建省天海东方食品集团有限公司 | 福州福清 | 3.01 | 0.556 | 44.72 | / |
17 | 福清市金林纸品有限公司 | 福州福清 | 433.34 | / | 1.92 | 9.07 |
18 | 福建馥华食品有限公司 | 福州福清 | 93.74 | 10.505 | 4.376 | 0.47 |
19 | 长乐宝贵福利生态包装材料有限公司 | 福州长乐 | 45.08 | 1 | 0 | 0 |
20 | 福建省长乐区富平印染有限公司 | 福州长乐 | 22.5 | 1.59 | 99.86 | 0 |
21 | 长乐居中辉纸业有限公司 | 福州长乐 | 36.68 | 0.82 | 11.05 | 4.63 |
22 | 罗源雄丰纸业有限公司 | 福州罗源 | 66.36 | 2.95 | 469.57 | 81.21 |
23 | 福建华东船厂有限公司 | 福州罗源 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 福建德胜能源有限公司 | 福州罗源 | 59.826 | 9.662 | 0 | 0 |
25 | 罗源鑫顺金属制品有限公司(原罗源星与涵金属制品有限公司) | 福州罗源 | 0.22 | 0.03 | 0.07 | 0.4 |
26 | 宝钢德胜不锈钢有限公司(福建德胜镍业有限公司) | 福州罗源 | 1.9 | 0.9 | 824.88 | 0 |
27 | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 福州罗源 | 13.6 | 0 | 171.39 | 0 |
28 | 福州闽联木业有限公司 | 福州罗源 | 1.62 | 0.27 | 0 | 0 |
29 | 福建省闽清富得陶瓷有限公司 | 福州闽清 | / | / | 128.692 | 94.938 |
30 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司(原名:福建省闽清金鹿陶瓷有限公司和福建省闽清环宇陶瓷有限公司白樟分公司) | 福州闽清 | / | / | 125.961 | 88.551 |
31 | 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 福州闽清 | / | / | 112.057 | 84.985 |
32 | 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 | 福州闽清 | / | / | 94.522 | 77.331 |
33 | 闽清恒金陶瓷有限公司(原名:定价时闽清自力瓷业有限公司) | 福州闽清 | / | / | 52.113 | 0 |
34 | 福建省闽清金明珠陶瓷有限公司(原名:福建省闽清广源陶瓷有限公司白樟分公司) | 福州闽清 | / | / | 40.342 | / |
35 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司(由原福建省闽清飞天陶瓷有限公司一分为二) | 福州闽清 | / | / | 68.364 | / |
36 | 福州市仓山区福生再生纸厂 | 福州仓山 | / | / | 16.2 | 2.17 |
37 | 博能特(福州)工业有限公司 | 福州仓山 | 5.21 | / | / | / |
38 | 福建百联实业有限公司 | 福州仓山 | 0.25 | / | 12.248 | / |
39 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 福州仓山 | 29.436 | / | / | / |
40 | 福州民天食品厂 | 福州仓山 | / | / | 2.07 | / |
41 | 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 | 福州仓山 | 7.92 | 0 | 2.48 | 0 |
42 | 福州海王福药制药有限公司 | 福州晋安 | 18.408 | / | 103.41 | 6.64 |
43 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 福州晋安 | 0.23 | / | 38.6464 | 5.0028 |
44 | 福建宝丰管桩有限公司 | 福州闽侯 | 1.53 | / | 209.2 | 12.36 |
45 | 福州市闽侯县宏业化工有限公司 | 福州闽侯 | 0.12 | 0.02 | / | / |
46 | 福建省闽侯县华源工艺品有限公司 | 福州闽侯 | 0.58 | 0.357 | 3.268 | / |
47 | 闽侯闽兴编织品有限公司 | 福州闽侯 | 2.61 | / | 43.342 | 6.732 |
48 | 福州泉运制版有限公司 | 福州闽侯 | 1.72 | / | / | / |
49 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 福州闽侯 | / | 0.204 | / | / |
50 | 福建省闽侯县申亚金属制品有限公司 | 福州闽侯 | 0.918 | 0.138 | / | / |
51 | 福州东阳塑料制品有限公司 | 福州闽侯 | / | / | 5.259 | / |
52 | 福州六和机械有限公司 | 福州闽侯 | / | / | 0.892 | / |
53 | 颖明(福州)标准件企业有限公司 | 福州闽侯 | 1.173 | 0.123 | / | / |
54 | 城厢区秀城建材厂 | 莆田城厢区 | 0 | 0 | 0.725 | 1.65 |
55 | 莆田市城厢区灵川万福新型建材厂 | 莆田城厢区 | 0 | 0 | 1.55 | 37.44 |
56 | 莆田市北高乡东长机砖厂 | 莆田荔城区 | 0 | 0 | 3.223 | 2.149 |
57 | 莆田市北高后积机砖厂 | 莆田荔城区 | 0 | 0 | 3.223 | 2.149 |
58 | 莆田市荔城区七步福利机砖厂 | 莆田荔城区 | 0 | 0 | 4 | 21.704 |
59 | 荔城区北高呈洋机砖厂 | 莆田荔城区 | 0 | 0 | 7.17 | 36.172 |
60 | 莆田市北高福岭福利综合机砖厂 | 莆田荔城区 | 0 | 0 | 5.156 | 3.438 |
61 | 北高栏山福利机砖厂 | 莆田荔城区 | 0 | 0 | 5.156 | 3.438 |
62 | 莆田市北高乡呈山机砖厂 | 莆田荔城区 | 0 | 0 | 3.867 | 2.578 |
合计 | 1981.906 | 143.373 | 3810.2114 | 1006.7618 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202112/t20211224_5799365.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...