2021年第四季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
发布时间:2022-05-26来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
受让地区 | 标的名称 | 2021年第四季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 9788.15 |
氨氮 | 13170.94 | |
二氧化硫 | 7840.38 | |
氮氧化物 | 13367.69 | |
福州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 7759.46 | |
氮氧化物 | 18380.29 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6360.29 | |
氮氧化物 | 12251.05 | |
漳州 | 化学需氧量 | 20658.38 |
二氧化硫 | 6798.06 | |
氨氮 | 33742.04 | |
氮氧化物 | 10363.37 | |
泉州 | 化学需氧量 | 20106.51 |
氨氮 | 16686.45 | |
二氧化硫 | 8040.02 | |
氮氧化物 | 14913.97 | |
莆田 | 化学需氧量 | 19900.00 |
氨氮 | 14697.00 | |
二氧化硫 | 7740.00 | |
氮氧化物 | 14730.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 19900.00 |
氨氮 | 14696.94 | |
二氧化硫 | 8498.44 | |
氮氧化物 | 9469.21 | |
三明 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | 8500.00 | |
氮氧化物 | - | |
龙岩 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14877.64 | |
二氧化硫 | 7740.00 | |
氮氧化物 | 15934.85 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11631.81 |
氨氮 | 14696.96 | |
二氧化硫 | 7611.17 | |
氮氧化物 | 14737.80 | |
平潭 | 化学需氧量 | 11490.00 |
氨氮 | 14696.00 | |
二氧化硫 | 7655.46 | |
氮氧化物 | 14730.00 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202201/t20220112_5813690.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示