2022年3月吉林省主要城市空气质量月报
发布时间:2022-05-25来源: 吉林省生态环境厅作者:佚名
2022年3月,全省依托34个国控城市空气自动站和88个省控空气自动站,对11个主要城市及71个县(市、区)的空气质量进行监测,按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)进行评价。
一、主要城市环境空气质量状况
本月有效监测天数白城市为30天,其他城市均为31天。全省平均优良天数比例为99.4%。
11个主要城市中,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为3μg/m3~18μg/m3,平均浓度为9μg/m3;二氧化氮(NO2)月均浓度范围为7μg/m3~26μg/m3,平均浓度为17μg/m3;一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.4mg/m3~1.2mg/m3,平均浓度为0.8mg/m3;臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为84μg/m3~117μg/m3,平均浓度为106μg/m3;可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为25μg/m3~64μg/m3,平均浓度为44μg/m3;细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为11μg/m3~35μg/m3,平均浓度为23μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表1。
二、县(市、区)级城市空气质量情况
71县(市、区)级城市中,优良天数比例范围为87.1~100.0%。二氧化硫(SO2)月均浓度范围为3μg/m3~30μg/m3,二氧化氮(NO2)月均浓度范围为7μg/m3~26μg/m3,一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.4mg/m3~2.0mg/m3,臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为84μg/m3~124μg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为20μg/m3~73μg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为9μg/m3~37μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表2。
附表1 全省及主要城市空气质量监测结果及综合指数排名
城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO-95per (mg/m3) | O3-8H-90per(μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 优良级 天数 (天) | 优良级 天数比例(%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||
长春市 | 10 | 20 | 0.9 | 100 | 46 | 29 | 30 | 96.8 | 3.00 | 8 |
吉林市 | 9 | 14 | 0.8 | 112 | 40 | 25 | 31 | 100.0 | 2.68 | 5 |
四平市 | 8 | 21 | 0.8 | 105 | 57 | 29 | 30 | 96.8 | 3.15 | 9 |
辽源市 | 10 | 14 | 0.8 | 117 | 53 | 35 | 31 | 100.0 | 3.21 | 10 |
通化市 | 15 | 17 | 1.0 | 112 | 38 | 19 | 31 | 100.0 | 2.70 | 6 |
白山市 | 18 | 20 | 1.2 | 108 | 64 | 21 | 31 | 100.0 | 3.29 | 11 |
松原市 | 3 | 16 | 0.7 | 100 | 42 | 20 | 31 | 100.0 | 2.42 | 4 |
白城市 | 6 | 17 | 0.4 | 84 | 41 | 20 | 30 | 100.0 | 2.30 | 3 |
延吉市 | 10 | 11 | 0.8 | 102 | 31 | 18 | 31 | 100.0 | 2.24 | 2 |
长白山管委会 | 7 | 7 | 0.6 | 116 | 25 | 11 | 31 | 100.0 | 1.84 | 1 |
梅河口市 | 8 | 26 | 0.8 | 106 | 47 | 23 | 31 | 100.0 | 2.97 | 7 |
平均 | 9 | 17 | 0.8 | 106 | 44 | 23 | — | 99.4 | - | - |
注: 1.以上数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响,清洁对照点不参与评价;
2.CO和O3浓度均为百分位数浓度;
3.空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
附表2 全省县(市、区)级城市空气质量监测结果及综合指数排名
序号 | 地区 | 县(市、区) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO- 95per (mg/m3) | O3-8H-90per (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 有效监 测天数 (天) | 优良天 数比例 (%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||||
1 | 长春 | 南关区* | 12 | 21 | 0.8 | 103 | 44 | 26 | 31 | 100.0 | 2.93 | 41 |
2 | 宽城区* | 11 | 24 | 1.0 | 98 | 48 | 34 | 30 | 93.3 | 3.30 | 68 | |
3 | 朝阳区* | 10 | 20 | 1.0 | 98 | 57 | 30 | 31 | 90.3 | 3.20 | 62 | |
4 | 二道区* | 8 | 19 | 0.9 | 106 | 44 | 27 | 29 | 96.6 | 2.89 | 39 | |
5 | 绿园区* | 11 | 22 | 1.0 | 95 | 48 | 29 | 30 | 93.3 | 3.09 | 55 | |
6 | 经开区* | 13 | 18 | 0.8 | 97 | 43 | 29 | 30 | 100.0 | 2.92 | 40 | |
7 | 高新区* | 7 | 21 | 0.8 | 106 | 44 | 31 | 31 | 100.0 | 3.02 | 51 | |
8 | 汽开区* | 8 | 19 | 0.7 | 99 | 50 | 29 | 31 | 96.8 | 2.95 | 45 | |
9 | 净月区* | 8 | 14 | 0.8 | 109 | 37 | 24 | 31 | 100.0 | 2.58 | 24 | |
10 | 双阳区 | 6 | 16 | 1.2 | 102 | 57 | 24 | 31 | 96.8 | 2.94 | 43 | |
11 | 农安县 | 10 | 12 | 1.0 | 118 | 50 | 30 | 31 | 93.5 | 3.03 | 53 | |
12 | 九台区 | 9 | 14 | 0.6 | 108 | 41 | 24 | 31 | 100.0 | 2.61 | 25 | |
13 | 榆树市 | 9 | 14 | 0.7 | 100 | 42 | 26 | 31 | 100.0 | 2.64 | 27 | |
14 | 德惠市 | 11 | 19 | 0.8 | 96 | 50 | 27 | 31 | 93.5 | 2.94 | 43 | |
15 | 公主岭 | 7 | 20 | 0.8 | 101 | 60 | 35 | 31 | 87.1 | 3.31 | 69 | |
16 | 吉林 | 昌邑区* | 8 | 13 | 0.8 | 112 | 37 | 22 | 31 | 100.0 | 2.51 | 21 |
17 | 龙潭区* | 8 | 15 | 0.9 | 108 | 40 | 24 | 31 | 100.0 | 2.67 | 31 | |
18 | 船营区* | 10 | 15 | 1.0 | 118 | 45 | 28 | 31 | 100.0 | 2.98 | 48 | |
19 | 丰满区* | 8 | 13 | 0.8 | 104 | 37 | 25 | 30 | 100.0 | 2.54 | 22 | |
20 | 九站区* | 10 | 16 | 0.8 | 116 | 40 | 27 | 31 | 100.0 | 2.83 | 37 | |
21 | 永吉县 | 10 | 14 | 0.6 | 104 | 41 | 23 | 31 | 100.0 | 2.57 | 23 | |
22 | 蛟河市 | 15 | 14 | 0.7 | 99 | 37 | 20 | 31 | 100.0 | 2.50 | 20 | |
23 | 桦甸市 | 8 | 13 | 1.0 | 104 | 39 | 20 | 31 | 100.0 | 2.48 | 19 | |
24 | 舒兰市 | 11 | 13 | 0.6 | 105 | 37 | 20 | 31 | 100.0 | 2.41 | 17 | |
25 | 磐石市 | 26 | 16 | 1.0 | 102 | 41 | 25 | 31 | 100.0 | 3.02 | 51 | |
26 | 四平 | 铁东区* | 10 | 17 | 0.8 | 101 | 61 | 29 | 26 | — | 3.12 | 57 |
27 | 铁西区* | 8 | 22 | 0.8 | 104 | 54 | 29 | 31 | 96.8 | 3.13 | 58 | |
28 | 经开区* | 6 | 23 | 0.8 | 103 | 62 | 29 | 26 | — | 3.24 | 64 | |
29 | 梨树县 | 9 | 18 | 0.8 | 97 | 61 | 35 | 31 | 87.1 | 3.28 | 66 | |
30 | 伊通县 | 6 | 15 | 0.8 | 102 | 51 | 29 | 31 | 100.0 | 2.88 | 38 | |
31 | 双辽市 | 9 | 15 | 1.0 | 97 | 73 | 29 | 31 | 90.3 | 3.26 | 65 | |
32 | 辽源 | 龙山区* | 9 | 13 | 0.8 | 112 | 49 | 37 | 26 | — | 3.13 | 58 |
33 | 西安区 | 13 | 16 | 0.8 | 105 | 57 | 32 | 31 | 100.0 | 3.20 | 62 | |
34 | 经开区* | 12 | 15 | 0.9 | 119 | 58 | 34 | 30 | 96.7 | 3.34 | 70 | |
35 | 东丰县 | 9 | 16 | 0.6 | 102 | 49 | 23 | 31 | 100.0 | 2.70 | 32 | |
36 | 东辽县 | 11 | 16 | 0.8 | 108 | 56 | 31 | 30 | 100.0 | 3.15 | 60 | |
37 | 通化 | 东昌区* | 15 | 17 | 1.0 | 112 | 38 | 19 | 31 | 100.0 | 2.70 | 32 |
38 | 二道江 | 13 | 21 | 1.4 | 106 | 48 | 19 | 29 | 100.0 | 2.98 | 48 | |
39 | 高新区 | 9 | 13 | 2.0 | 124 | 39 | 18 | 31 | 100.0 | 2.82 | 35 | |
40 | 通化县 | 21 | 23 | 0.9 | 118 | 37 | 19 | 31 | 100.0 | 2.96 | 46 | |
41 | 辉南县 | 9 | 14 | 1.4 | 100 | 48 | 23 | 31 | 100.0 | 2.82 | 35 | |
42 | 柳河县 | 8 | 12 | 0.9 | 108 | 48 | 24 | 31 | 100.0 | 2.71 | 34 | |
43 | 集安市 | 30 | 15 | 1.2 | 104 | 37 | 22 | 31 | 100.0 | 2.99 | 50 | |
44 | 白山 | 浑江区* | 18 | 20 | 1.2 | 108 | 64 | 21 | 31 | 100.0 | 3.29 | 67 |
45 | 抚松县 | 3 | 8 | 0.5 | 121 | 34 | 19 | 29 | 100.0 | 2.16 | 8 | |
46 | 靖宇县 | 9 | 14 | 1.0 | 106 | 36 | 16 | 31 | 100.0 | 2.38 | 15 | |
47 | 长白县 | 10 | 7 | 1.0 | 114 | 32 | 19 | 31 | 100.0 | 2.31 | 14 | |
48 | 临江市 | 15 | 15 | 1.0 | 92 | 42 | 20 | 31 | 100.0 | 2.63 | 26 | |
49 | 江源区 | 21 | 18 | 1.3 | 89 | 52 | 24 | 29 | 100.0 | 3.11 | 56 | |
50 | 松原 | 宁江区* | 3 | 16 | 0.7 | 100 | 42 | 20 | 31 | 100.0 | 2.42 | 18 |
51 | 前郭县 | 9 | 14 | 0.9 | 108 | 57 | 30 | 31 | 93.5 | 3.07 | 54 | |
52 | 长岭县 | 10 | 13 | 1.2 | 98 | 55 | 26 | 31 | 93.5 | 2.93 | 41 | |
53 | 乾安县 | 6 | 12 | 0.8 | 108 | 47 | 24 | 31 | 100.0 | 2.64 | 27 | |
54 | 扶余县 | 11 | 14 | 1.1 | 115 | 52 | 31 | 31 | 96.8 | 3.16 | 61 | |
55 | 白城 | 洮北区* | 6 | 17 | 0.4 | 84 | 41 | 20 | 30 | 100.0 | 2.30 | 13 |
56 | 镇赉县 | 6 | 9 | 0.6 | 112 | 40 | 18 | 31 | 100.0 | 2.25 | 11 | |
57 | 通榆县 | 9 | 12 | 1.2 | 90 | 51 | 21 | 31 | 93.5 | 2.64 | 27 | |
58 | 洮南市 | 6 | 9 | 0.6 | 107 | 44 | 18 | 31 | 100.0 | 2.28 | 12 | |
59 | 大安市 | 10 | 13 | 0.8 | 104 | 43 | 25 | 31 | 96.8 | 2.66 | 30 | |
60 | 延边 | 延吉市* | 10 | 11 | 0.8 | 102 | 31 | 18 | 31 | 100.0 | 2.24 | 10 |
61 | 图们市 | 10 | 9 | 1.2 | 102 | 25 | 14 | 31 | 100.0 | 2.09 | 6 | |
62 | 敦化市 | 9 | 12 | 1.1 | 110 | 33 | 18 | 31 | 100.0 | 2.40 | 16 | |
63 | 龙井市 | 13 | 7 | 0.8 | 88 | 28 | 22 | 31 | 100.0 | 2.18 | 9 | |
64 | 和龙市 | 6 | 9 | 0.9 | 96 | 29 | 12 | 31 | 100.0 | 1.89 | 3 | |
65 | 汪清县 | 6 | 7 | 1.0 | 102 | 20 | 13 | 31 | 100.0 | 1.83 | 2 | |
66 | 安图县 | 4 | 9 | 1.0 | 104 | 24 | 16 | 31 | 100.0 | 1.99 | 5 | |
67 | 珲春市 | 7 | 7 | 1.2 | 112 | 26 | 15 | 31 | 100.0 | 2.10 | 7 | |
68 | 长白山管委会 | 池西区 | 9 | 9 | 0.7 | 111 | 26 | 12 | 31 | 100.0 | 1.95 | 4 |
69 | 池南区 | 6 | 8 | 0.6 | 121 | 23 | 9 | 30 | 100.0 | 1.80 | 1 | |
70 | 池北区 | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | |
71 | 梅河口市 | 8 | 26 | 0.8 | 106 | 47 | 23 | 31 | 100.0 | 2.97 | 47 |
原文链接:http://sthjt.jl.gov.cn/xxfb/hjzl/kqhjzl/csyb/202205/t20220509_8444992.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》