2022年4月吉林省主要城市空气质量月报
发布时间:2022-05-25来源: 吉林省生态环境厅作者:佚名
一、主要城市环境空气质量状况
本月有效监测天数均为30天。全省平均优良天数比例为82.1%。
11个主要城市中,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为3μg/m3~14μg/m3,平均浓度为9μg/m3;二氧化氮(NO2)月均浓度范围为7μg/m3~28μg/m3,平均浓度为16μg/m3;一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.6mg/m3~1.2mg/m3,平均浓度为0.9mg/m3;臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为90μg/m3~177μg/m3,平均浓度为150μg/m3;可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为32μg/m3~73μg/m3,平均浓度为57μg/m3;细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为19μg/m3~49μg/m3,平均浓度为34μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表1。
二、县(市、区)级城市空气质量情况
71县(市、区)级城市中,优良天数比例范围为50.0~100.0%。二氧化硫(SO2)月均浓度范围为3μg/m3~36μg/m3,二氧化氮(NO2)月均浓度范围为6μg/m3~28μg/m3,一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.5mg/m3~2.1mg/m3,臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为90μg/m3~189μg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为29μg/m3~105μg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为16μg/m3~69μg/m3。
受新冠疫情影响,全省多个县(市、区)空气自动站运维受限,且有9个县(市、区)设备故障无法及时修复,导致本月数据有效性不足,不参与本月评价及排名。
监测结果及综合指数排名详见附表2。
附表1 全省及主要城市空气质量监测结果及综合指数排名
城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO-95per (mg/m3) | O3-8H-90per(μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 优良级 天数 (天) | 优良级 天数比例(%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||
长春市 | 8 | 17 | 1.2 | 159 | 66 | 46 | 30 | 73.3 | 4.09 | 10 |
吉林市 | 10 | 14 | 1.1 | 172 | 73 | 49 | 30 | 66.7 | 4.32 | 11 |
四平市 | 9 | 15 | 0.7 | 161 | 67 | 40 | 30 | 70.0 | 3.82 | 7 |
辽源市 | 10 | 13 | 1.0 | 177 | 61 | 40 | 30 | 73.3 | 3.86 | 8 |
通化市 | 14 | 12 | 0.9 | 155 | 41 | 22 | 30 | 90.0 | 2.94 | 3 |
白山市 | 11 | 18 | 1.2 | 157 | 65 | 25 | 30 | 86.7 | 3.55 | 5 |
松原市 | 3 | 15 | 0.7 | 141 | 52 | 29 | 30 | 83.3 | 3.06 | 4 |
白城市 | 6 | 24 | 0.8 | 90 | 72 | 48 | 30 | 76.7 | 3.86 | 8 |
延吉市 | 8 | 13 | 0.7 | 133 | 43 | 24 | 30 | 96.7 | 2.76 | 2 |
长白山管委会 | 9 | 7 | 0.8 | 151 | 32 | 19 | 30 | 93.3 | 2.47 | 1 |
梅河口市 | 8 | 28 | 0.6 | 156 | 60 | 31 | 30 | 93.3 | 3.71 | 6 |
平均 | 9 | 16 | 0.9 | 150 | 57 | 34 | — | 82.1 | - | - |
注: 1.以上数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响,清洁对照点不参与评价;
2.CO和O3浓度均为百分位数浓度;
3.空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
附表2 全省县(市、区)级城市空气质量监测结果及综合指数排名
序号 | 地区 | 县(市、区) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO- 95per (mg/m3) | O3-8H-90per (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 有效监 测天数 (天) | 优良天 数比例 (%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||||
1 | 长春 | 南关区* | 8 | 17 | 0.8 | 163 | 74 | — | 14 | — | — | — |
2 | 宽城区* | 8 | 16 | 0.9 | 155 | 70 | 48 | 30 | 76.7 | 4.09 | 48 | |
3 | 朝阳区* | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | |
4 | 二道区* | 6 | 17 | 0.9 | 168 | 64 | 43 | 30 | 70.0 | 3.93 | 40 | |
5 | 绿园区* | 9 | — | 1.3 | 155 | 68 | 43 | 20 | — | — | — | |
6 | 经开区* | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | |
7 | 高新区* | 8 | 15 | 1.1 | 162 | 65 | 46 | 30 | 66.7 | 4.04 | 44 | |
8 | 汽开区* | 8 | 14 | 0.9 | 150 | 68 | 46 | 29 | 79.3 | 3.92 | 39 | |
9 | 净月区* | — | — | — | — | 65 | — | 7 | — | — | — | |
10 | 双阳区 | 6 | 18 | 1.0 | 154 | 71 | 38 | 30 | 83.3 | 3.86 | 36 | |
11 | 农安县 | 12 | 12 | 1.5 | 189 | 89 | 57 | 30 | 50.0 | 4.96 | 60 | |
12 | 九台区 | 9 | 19 | 0.8 | 170 | 79 | 46 | 30 | 56.7 | 4.33 | 54 | |
13 | 榆树市 | 9 | 20 | 1.0 | 155 | 94 | 69 | 30 | 56.7 | 5.18 | 61 | |
14 | 德惠市 | 8 | 20 | 0.8 | 150 | 92 | 55 | 30 | 63.3 | 4.65 | 57 | |
15 | 公主岭 | 7 | 19 | 1.1 | 155 | 84 | 53 | 30 | 70.0 | 4.56 | 56 | |
16 | 吉林 | 昌邑区* | 7 | 13 | 1.0 | 172 | 69 | 46 | 30 | 73.3 | 4.07 | 47 |
17 | 龙潭区* | 10 | — | 1.0 | 164 | 71 | 47 | 24 | — | — | — | |
18 | 船营区* | 13 | 17 | 1.2 | 181 | 79 | 52 | 30 | 56.7 | 4.69 | 58 | |
19 | 丰满区* | 8 | 12 | 1.1 | 162 | 66 | 45 | 29 | 75.9 | 3.95 | 41 | |
20 | 九站区* | 11 | — | 1.4 | 174 | 81 | 56 | 18 | — | — | — | |
21 | 永吉县 | 8 | 15 | 0.7 | 157 | 64 | 39 | 30 | 83.3 | 3.69 | 29 | |
22 | 蛟河市 | 10 | 21 | 0.9 | 159 | 73 | 46 | 30 | 80.0 | 4.25 | 52 | |
23 | 桦甸市 | 11 | 17 | 1.4 | 162 | 67 | 40 | 30 | 83.3 | 4.06 | 45 | |
24 | 舒兰市 | 10 | 20 | 1.0 | 157 | 90 | 56 | 30 | 70.0 | 4.79 | 59 | |
25 | 磐石市 | 16 | 18 | 1.0 | 146 | 68 | 45 | 30 | 83.3 | 4.14 | 49 | |
26 | 四平 | 铁东区* | 10 | 13 | 0.7 | 162 | 63 | 40 | 28 | 71.4 | 3.72 | 32 |
27 | 铁西区* | 9 | 13 | 0.6 | 162 | 66 | 39 | 30 | 66.7 | 3.68 | 28 | |
28 | 经开区* | 7 | 19 | 0.7 | 158 | 74 | 40 | 29 | 72.4 | 3.97 | 42 | |
29 | 梨树县 | 8 | 19 | 0.7 | 150 | 75 | 44 | 30 | 76.7 | 4.06 | 45 | |
30 | 伊通县 | 7 | 19 | 0.8 | 156 | 74 | 48 | 30 | 80.0 | 4.21 | 51 | |
31 | 双辽市 | 11 | 18 | 2.0 | 148 | 105 | 35 | 30 | 63.3 | 4.55 | 55 | |
32 | 辽源 | 龙山区* | 9 | 12 | 1.0 | 173 | 59 | 43 | 28 | 71.4 | 3.85 | 35 |
33 | 西安区 | 13 | 18 | 0.8 | 160 | 76 | 42 | 30 | 76.7 | 4.16 | 50 | |
34 | 经开区* | 10 | 14 | 0.9 | 180 | 64 | 38 | 29 | 72.4 | 3.86 | 36 | |
35 | 东丰县 | 10 | 20 | 0.7 | 149 | 69 | 35 | 30 | 83.3 | 3.77 | 33 | |
36 | 东辽县 | 8 | 17 | 0.9 | 162 | 68 | 43 | 30 | 80.0 | 3.98 | 43 | |
37 | 通化 | 东昌区* | 14 | 12 | 0.9 | 155 | 41 | 22 | 30 | 90.0 | 2.94 | 13 |
38 | 二道江 | 12 | 18 | 1.4 | 151 | 54 | 24 | 29 | 93.1 | 3.40 | 21 | |
39 | 高新区 | 11 | 12 | 2.1 | 145 | 47 | 25 | 29 | 93.1 | 3.29 | 19 | |
40 | 通化县 | 12 | 16 | 1.1 | 158 | 45 | 23 | 29 | 89.7 | 3.17 | 16 | |
41 | 辉南县 | 10 | 18 | 1.3 | 137 | 82 | 47 | 30 | 90.0 | 4.31 | 53 | |
42 | 柳河县 | 9 | 14 | 1.3 | 149 | 64 | 36 | 29 | 86.2 | 3.69 | 29 | |
43 | 集安市 | 36 | 15 | 1.3 | 141 | 42 | 23 | 30 | 93.3 | 3.44 | 22 | |
44 | 白山 | 浑江区* | 11 | 18 | 1.2 | 157 | 65 | 25 | 30 | 86.7 | 3.55 | 26 |
45 | 抚松县 | 3 | 6 | 0.5 | 164 | 40 | 24 | 30 | 83.3 | 2.60 | 6 | |
46 | 靖宇县 | 10 | 14 | 0.9 | 156 | 50 | 26 | 30 | 90.0 | 3.17 | 16 | |
47 | 长白县 | 10 | 6 | 0.6 | 149 | 32 | 19 | 30 | 96.7 | 2.40 | 2 | |
48 | 临江市 | 12 | 11 | 1.0 | 143 | 45 | 22 | 30 | 100.0 | 2.89 | 12 | |
49 | 江源区 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | |
50 | 松原 | 宁江区* | 3 | 15 | 0.7 | 141 | 52 | 29 | 30 | 83.3 | 3.06 | 15 |
51 | 前郭县 | 8 | 12 | 1.0 | 161 | 62 | 33 | 30 | 73.3 | 3.52 | 24 | |
52 | 长岭县 | 9 | 13 | 1.6 | 152 | 58 | 29 | 30 | 73.3 | 3.48 | 23 | |
53 | 乾安县 | 6 | 13 | 1.0 | 157 | 58 | 31 | 30 | 86.7 | 3.37 | 20 | |
54 | 扶余县 | 13 | 17 | 1.8 | 178 | 99 | 62 | 30 | 60.0 | 5.38 | 62 | |
55 | 白城 | 洮北区* | 6 | 24 | 0.8 | 90 | 72 | 48 | 30 | 76.7 | 3.86 | 36 |
56 | 镇赉县 | 7 | 10 | 1.5 | 127 | 64 | 38 | 29 | 79.3 | 3.54 | 25 | |
57 | 通榆县 | 8 | 11 | 0.8 | 127 | 66 | 29 | 30 | 93.3 | 3.17 | 16 | |
58 | 洮南市 | 7 | 11 | 1.1 | 127 | 77 | 42 | 30 | 83.3 | 3.77 | 33 | |
59 | 大安市 | 10 | 12 | 1.1 | 132 | 67 | 36 | 30 | 86.7 | 3.56 | 27 | |
60 | 延边 | 延吉市* | 8 | 13 | 0.7 | 133 | 43 | 24 | 30 | 96.7 | 2.76 | 9 |
61 | 图们市 | 10 | 8 | 1.3 | 132 | 35 | 23 | 30 | 100.0 | 2.67 | 8 | |
62 | 敦化市 | 6 | 13 | 1.0 | 140 | 47 | 26 | 30 | 93.3 | 2.96 | 14 | |
63 | 龙井市 | 12 | 7 | 0.9 | 118 | 36 | 28 | 30 | 93.3 | 2.65 | 7 | |
64 | 和龙市 | 6 | 9 | 0.8 | 124 | 36 | 21 | 29 | 93.1 | 2.41 | 4 | |
65 | 汪清县 | 7 | 9 | 1.0 | 123 | 31 | 21 | 30 | 100.0 | 2.40 | 2 | |
66 | 安图县 | 4 | 10 | 1.1 | 151 | 36 | 25 | 30 | 93.3 | 2.76 | 9 | |
67 | 珲春市 | 9 | 9 | 1.2 | 140 | 36 | 25 | 30 | 100.0 | 2.77 | 11 | |
68 | 长白山管委会 | 池西区 | 9 | 9 | 0.8 | 153 | 33 | 19 | 30 | 96.7 | 2.54 | 5 |
69 | 池南区 | 9 | 8 | 0.7 | 150 | 29 | 16 | 30 | 96.7 | 2.34 | 1 | |
70 | 池北区 | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | |
71 | 梅河口市 | 8 | 28 | 0.6 | 156 | 60 | 31 | 30 | 93.3 | 3.71 | 31 |
原文链接:http://sthjt.jl.gov.cn/xxfb/hjzl/kqhjzl/csyb/202205/t20220511_8447708.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》