2024年9月29日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2024-09-29来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2024年9月29日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 2024.9.29变更公司邮箱信息,环境影响评价工程师信息变更。 |
2 | 福建省河山环保科技有限公司 | |
3 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 2024.9.29环评工程师人数变更。 |
4 | 泉州市兴雅环保科技有限公司 | |
5 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | |
6 | 莆田天荔环保工程有限公司 | |
7 | 江西微西弗检测有限公司 | |
8 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 2024.9.29变更单位联系人信息。 |
9 | 福建省北溪生态环境有限公司 | |
10 | 福建省晶淼环保科技有限公司 | |
11 | 青岛致远环境工程有限公司 | |
12 | 厦门卫民安技术服务有限公司 | |
13 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | 2024.9.29新增1名环评工程师。 |
14 | 梅州森淼环保科技有限公司 | |
15 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 2024.9.29新增办公地址;减员工程师:林海、夏雯琳。 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市马尾区马尾镇茶山路 18号(自贸试验区内) | |||
统一社会 信用代码 | 91350100MA31GRJ A7G | 法定代表人 | 田月英 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 变更公司邮箱信息,环境影响评价工程师信息变更 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈慧敏 | |||
电话1:0591-83511188电话2:182****0867 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:transcendzx@fj.ccic.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市马尾区马尾镇茶山路 18号(自贸试验区内) | ||||
邮政编码:350015 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 10 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 田月英 | - | 20140353503500 00003508350184 | BH011758 | |
2 | 林群芳 | - | 12353543507350022 | BH009009 | |
3 | 韩宁 | - | 20130353503500 00003510350007 | BH005049 | |
4 | 林浩 | - | 11353543509350163 | BH005046 | |
5 | 谢仍兴 | - | 201503535035201 3351006000293 | BH004684 | |
6 | 陈惠萍 | - | 20230503535000 000007 | BH035636 | |
7 | 黄巧燕 | - | 20220503535000 000002 | BH057631 | |
8 | 丘晓春 | - | 20210503535000 000002 | BH008079 | |
9 | 赵婕 | - | 20201103535000 000004 | BH008190 | |
10 | 蒋薇 | - | 0352024053500 0000008 | BH058237 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省河山环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇省吟村高厝头119号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350521MA3531DA0Q | 法定代表人 | 朱丽华 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容(仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | 无 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈东强 | |||
电话1:139****8179 电话2:135****5338 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:214046580@qq.com | ||||
单位网址:http://www.fjhsep.com (无则不填) | ||||
联系地址:泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园研发2#楼2楼 | ||||
邮政编码:362000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省河山环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 王立明 | - | 03520240537000000218 | BH071276 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼19层1902室 (办公地址:福州市仓山区骏夷花园20#综合楼二层) | |||
统一社会 信用代码 | 91350000158178896F | 法定代表人 | 陈武 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | 1、环评工程师人数变更。 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:王淑娟 | |||
电话1:0591-8385486683757192 电话2:137****0417 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:minke333@263.net | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市仓山区骏夷花园20#综合楼二层 | ||||
邮政编码:350002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林建西 | - | 10353543508350133 | BH010313 | |
2 | 薛良兆 | - | 09355243507520217 | BH026308 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 泉州市兴雅环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省晋江市鸿业路366号A幢1102室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350582MADW8CTL2X | 法定代表人 | 黄雅娜 | |
备案类型 | 首次备案:▄已备案,变更备案:□撤销备案: | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 ▄ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄ 否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈贞炎 | |||
电话1:188****8611电话2:135****2458 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:670819248@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址: | ||||
邮政编码: | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 泉州市兴雅环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 董美娟 | - | 2014035320352014320406000064 | BH008096 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | |||
住 所 | 北京市房山区燕山燕房路22号 | |||
统一社会 信用代码 | 911103047002209792 | 法定代表人 | 侯兴汉 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:曲伊晴 | |||
电话1:156****2995 电话2:186****0348 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:1826024092@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:北京市房山区燕山燕房路22号 | ||||
邮政编码:102500 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 6人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 侯兴汉 | - | 09351143509110184 | BH018067 | |
2 | 孙桂芳 | - | 06351123505110676 | BH055500 | |
3 | 王琛瑶 | - | 201805035110000013 | BH029078 | |
4 | 王郁 | - | 05351143505110475 | BH019999 | |
5 | 许丹 | - | 20150351************4000355 | BH018017 | |
6 | 于波 | - | 20140351************3000228 | BH029098 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 莆田天荔环保工程有限公司 | |||
住 所 | 福建省莆田市荔城区镇海街道胜利北街1050号后塘小区1号楼3梯406室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350302MA2Y5N7P0T | 法定代表人 | 郭剑清 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 郭剑清 | |||
固定电话:/手机:199****5859 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:554822844@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:莆田市荔城区镇海街道长寿社区梅园东路324号(天荔环保) | ||||
邮政编码:351106 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 莆田天荔环保工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1个 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘国勇 | - | 2013035370350000003512370221 | BH008882 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 江西微西弗检测有限公司 | |||
住 所 | 江西省南昌市西湖区沿江南大道1599号 中段东侧东亚盛世滨江-写字楼212、213室 | |||
统一社会 信用代码 | 91360103MA7FP7YA75 | 法定代表人 | 蒲后锋 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | / | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:蒲后锋 | |||
电话1: 189****8438 电话2:0791-88296830 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:phf0108@163.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:江西省南昌市西湖区沿江南大道1599号 中段东侧东亚盛世滨江-写字楼212、213室 | ||||
邮政编码:330025 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 西微西弗检测有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 谭丽君 | - | 2022********0008 | BH059946 | 谭丽君 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区福州豪廷1号楼102单元 | |||
统一社会 信用代码 | 91350111054335412K | 法定代表人 | 陈金祖 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、变更单位联系人信息 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) □ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:赖雪金 | |||
电话1:177****5745 电话2:156****4363 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:734557512@qq.com | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:福州市鼓楼区福州豪廷1号楼102单元 | ||||
邮政编码:350000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘伟 | - | 2016035230352013230002000054 | BH046149 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省北溪生态环境有限公司 | |||
住所 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区滨湖一里201号正元新都汇431单元之二 | |||
统一社会 信用代码 | 91350200MACBRYQ47W | 法定代表人 | 戴金钟 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表)■ 规划环境影响报告书■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”:□是■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作:□是■否 | ||||
联系方式 | 联系人:戴金钟 | |||
电话1:133****2725 电话2:0592-6588337 | ||||
传真: | ||||
电子邮箱:348750368@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市海沧区滨湖一里201号正元新都汇2号楼431单元 | ||||
邮政编码:361026 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住所 | ||||
负责人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省北溪生态环境有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”:□是■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作:□是■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 杨承伯 | - | 2013035350350000003511350131 | BH012379 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省晶淼环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城北大道1055号2号楼3梯1105室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350302MA8RFA6G49 | 法定代表人 | 张淑真 | |
备案类型 | 首次备案:■ 已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案的单位填写) | / | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■ 否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■ 否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:张淑真 | |||
电话1:137****8005 电话2:180****2636 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:a.victory@qq.com | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城北大道1055号2号楼3梯1105室 | ||||
邮政编码:351100 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省晶淼环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林尚峰 | - | 03520240535000000029 | BH005707 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 青岛致远环境工程有限公司 | |||
住 所 | 山东省青岛市市南区山东路33号新园公寓1号楼703 | |||
统一社会 信用代码 | 91370202583694832G | 法定代表人 | 袁涛 | |
备案类型 | 首次备案:□☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:孙士哲 | |||
电话1: 177****2230 电话2: | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1065661806@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:山东省青岛市市南区山东路33号新园公寓1号楼703 | ||||
邮政编码:266000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 青岛致远环境工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 盛冰冰 | - | 201905035370000020 | BH011542 | |
2 | 彭玉春 | - | 202305035370000000 27 | BH057734 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 厦门卫民安技术服务有限公司 | |||
住 所 | 厦门市思明区洪莲路82号601室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203MA31QR1566 | 法定代表人 | 刘爱华 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | / | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈珊玲 | |||
电话1: 138****9012 电话2:139****4647 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:292659268qq.com | ||||
单位网址: (无则不填)/ | ||||
联系地址:厦门海沧区海景路278号A316室 | ||||
邮政编码:361000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门卫民安技术服务有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 赖喜祥 | - | 2016035350352013351006000058 | BH024571 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福州市台江区上海街道交通西路33号名流花园5#楼1层20店面 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100MA33PH7P71 | 法定代表人 | 刘德妹 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、新增1名环评工程师 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:游良发 | |||
电话1:136****2719电话2:132****0862 | ||||
传 真:- | ||||
电子邮箱:403244300@qq.com | ||||
单位网址:- (无则不填) | ||||
联系地址:福州市台江区上海街道怡园支路南侧F公馆1#楼503单元 | ||||
邮政编码:350000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘德妹 | - | 2014035350350000003510350024 | BH018009 | |
2 | 黄维全 | - | 03520240535000000010 | BH000363 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 梅州森淼环保科技有限公司 | |||
住 所 | 梅州市梅江区江南滨江路07栋首层1号店 | |||
统一社会 信用代码 | 91441402MA51M3WJ4P | 法定代表人 | 王新杰 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:谢利玲 | |||
电话1:137****7424电话2:182****7382 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:952961269@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:梅州市梅江区江南滨江路07栋首层1号店 | ||||
邮政编码:514000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 梅州森淼环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 谢利玲 | - | 2022********0039 | BH022734 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福州闽涵环保工程有限公司 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区华林路242号永鸿城1-2号楼连接体五层写字楼09号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350102741683371T | 法定代表人 | 陈榕 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:▅撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 新增办公地址:福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场5号楼509室。 减员工程师:林海、夏雯琳。 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▅ 规划环境影响报告书 ▅ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▅否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▅否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈榕 | |||
电话1:0591-87875281电话2:0591-87987861 | ||||
传 真:0591-87987861 | ||||
电子邮箱:fzmhep2008@126.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场5号楼509室 | ||||
邮政编码:350012 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福州闽涵环保工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▅否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▅否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈梅媛 | - | 2014035350350000003511350241 | BH012146 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202409/t20240929_6537058.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》