关于2024年6月和1-6月设区市环境空气质量状况的通报
发布时间:2024-08-01来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
现将2024年6月和1-6月设区市环境空气质量状况通报如下:
一、2024年6月环境空气质量状况
全省环境空气质量综合指数为3.82,同比上升3.8%;PM2.5平均浓度为26微克/立方米,同比上升18.2%;PM10平均浓度为60微克/立方米,同比上升11.1%;NO2平均浓度为22微克/立方米,同比下降12.0%;SO2平均浓度为9微克/立方米,同比下降10.0%;CO平均浓度为0.8毫克/立方米,同比下降11.1%;O3平均浓度为209微克/立方米,同比上升3.0%。
(一)各市综合指数及变化率排名情况
11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是大同(3.20)、朔州(3.51)、长治(3.56),后3位城市依次是阳泉(4.34)、临汾(4.23)、太原(4.22)。与2023年同期相比,大同和朔州2市环境空气质量综合指数分别同比下降7.5%和2.5%,其余9市均同比上升,升幅排名前3位城市依次是忻州(16.7%)、运城(13.2%)、阳泉(9.9%)。
(二)各市PM2.5浓度及变化率排名情况
11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(19微克/立方米)、晋城(22微克/立方米)、朔州(23微克/立方米),后3位城市依次是临汾和忻州(31微克/立方米,并列倒1)、太原(29微克/立方米)。与2023年同期相比,临汾市PM2.5浓度同比下降6.1%,大同市同比持平,其余9市均同比上升,升幅排名前3位城市依次是吕梁(78.6%)、忻州(63.2%)、阳泉(21.7%)。
二、2024年1-6月环境空气质量状况
全省环境空气质量综合指数为4.71,同比上升0.2%;PM2.5平均浓度为41微克/立方米,同比持平;PM10平均浓度为80微克/立方米,同比下降2.4%;NO2平均浓度为29微克/立方米,同比下降3.3%;SO2平均浓度为12微克/立方米,同比持平;CO平均浓度为1.3毫克/立方米,同比下降7.1%;O3平均浓度为185微克/立方米,同比上升11.4%。
(一)各市综合指数及变化率排名情况
11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是大同(4.13)、朔州(4.25)、长治(4.38),后3位城市依次是临汾(5.23)、太原(5.18)、阳泉(5.14)。与2023年同期相比,运城、临汾、朔州和太原4市环境空气质量综合指数分别同比下降10.4%、5.8%、1.2%和0.4%,其余7市均同比上升,升幅排名前3位城市依次是忻州(10.1%)、吕梁(5.2%)、大同(3.8%)。
(二)各市PM2.5浓度及变化率排名情况
11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(32微克/立方米)、朔州(34微克/立方米)、吕梁(37微克/立方米),后3位城市依次是临汾(50微克/立方米)、忻州(47微克/立方米)、太原和运城(46微克/立方米,并列倒3)。与2023年同期相比,吕梁、忻州、大同和晋中4市PM2.5浓度分别同比上升48.0%、17.5%、10.3%和2.4%,太原和阳泉2市均同比持平,其余5市均同比下降,降幅排名前3位城市依次是运城(-14.8%)、临汾(-10.7%)、朔州(-5.6%)。
附件:1.2024年6月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2.2024年6月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3.2024年1-6月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4.2024年1-6月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
山西省生态环境保护委员会办公室
2024年7月26日
附件1
2024年6月环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
全省平均 | 3.82 | -- | 26 | -- | 60 | -- | 22 | -- | 9 | -- | 0.8 | -- | 209 | -- |
3.20 | 1 | 19 | 1 | 44 | 1 | 19 | 4 | 11 | 7 | 0.7 | 2 | 191 | 2 | |
朔州 | 3.51 | 2 | 23 | 3 | 60 | 5 | 20 | 5 | 12 | 9 | 0.7 | 2 | 178 | 1 |
长治 | 3.56 | 3 | 26 | 5 | 51 | 2 | 18 | 2 | 7 | 2 | 0.9 | 7 | 208 | 5 |
运城 | 3.59 | 4 | 27 | 7 | 63 | 7 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0.9 | 7 | 202 | 4 |
晋城 | 3.69 | 5 | 22 | 2 | 55 | 3 | 21 | 6 | 8 | 4 | 1.1 | 11 | 214 | 6 |
吕梁 | 3.74 | 6 | 25 | 4 | 64 | 8 | 28 | 9 | 5 | 1 | 0.6 | 1 | 191 | 2 |
晋中 | 3.91 | 7 | 26 | 5 | 60 | 5 | 23 | 7 | 12 | 9 | 0.7 | 2 | 216 | 7 |
忻州 | 4.06 | 8 | 31 | 10 | 58 | 4 | 24 | 8 | 11 | 7 | 0.8 | 5 | 218 | 8 |
太原 | 4.22 | 9 | 29 | 9 | 64 | 8 | 28 | 9 | 9 | 6 | 0.8 | 5 | 229 | 10 |
临汾 | 4.23 | 10 | 31 | 10 | 75 | 11 | 18 | 2 | 8 | 4 | 1.0 | 9 | 231 | 11 |
阳泉 | 4.34 | 11 | 28 | 8 | 65 | 10 | 31 | 11 | 13 | 11 | 1.0 | 9 | 218 | 8 |
附件2
2024年6月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||||||||||||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |||||||||||||||
全省平均 | 3.8% | -- | 18.2% | -- | 11.1% | -- | -12.0% | -- | -10.0% | -- | -11.1% | -- | 3.0% | -- | ||||||||||||||
大同 | -7.5% | 1 | 0.0% | 2 | -10.2% | 1 | -9.5% | 6 | -15.4% | 3 | -12.5% | 3 | -6.8% | 1 | ||||||||||||||
朔州 | -2.5% | 2 | 4.5% | 3 | 0.0% | 2 | -16.7% | 3 | 20.0% | 10 | 16.7% | 11 | -6.3% | 2 | ||||||||||||||
临汾 | 1.2% | 3 | -6.1% | 1 | 15.4% | 8 | -18.2% | 1 | 33.3% | 11 | -28.6% | 1 | 10.5% | 11 | ||||||||||||||
长治 | 1.7% | 4 | 13.0% | 6 | 8.5% | 5 | -10.0% | 5 | -30.0% | 2 | 0.0% | 6 | 1.5% | 5 | ||||||||||||||
吕梁 | 1.9% | 5 | 78.6% | 11 | 0.0% | 2 | -17.6% | 2 | -50.0% | 1 | -25.0% | 2 | 4.4% | 6 | ||||||||||||||
晋城 | 2.2% | 6 | 4.8% | 4 | 14.6% | 7 | -4.5% | 10 | -11.1% | 4 | -8.3% | 5 | 0.9% | 4 | ||||||||||||||
晋中 | 2.4% | 7 | 13.0% | 6 | 7.4% | 4 | -8.0% | 8 | 9.1% | 8 | -12.5% | 3 | -0.9% | 3 | ||||||||||||||
太原 | 4.2% | 8 | 11.5% | 5 | 10.3% | 6 | -15.2% | 4 | 0.0% | 7 | 0.0% | 6 | 9.0% | 10 | ||||||||||||||
阳泉 | 9.9% | 9 | 21.7% | 9 | 27.5% | 9 | -8.8% | 7 | -7.1% | 6 | 11.1% | 9 | 7.9% | 8 | ||||||||||||||
运城 | 13.2% | 10 | 17.4% | 8 | 28.6% | 10 | 0.0% | 11 | 16.7% | 9 | 0.0% | 6 | 8.0% | 9 | ||||||||||||||
忻州 | 16.7% | 11 | 63.2% | 10 | 34.9% | 11 | -7.7% | 9 | -8.3% | 5 | 14.3% | 10 | 4.8% | 7 | ||||||||||||||
附件3 2024年1-6月环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||||||||||||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |||||||||||||||
全省平均 | 4.71 | -- | 41 | -- | 80 | -- | 29 | -- | 12 | -- | 1.3 | -- | 185 | -- | ||||||||||||||
大同 | 4.13 | 1 | 32 | 1 | 65 | 1 | 26 | 3 | 15 | 9 | 1.5 | 9 | 162 | 1 | ||||||||||||||
朔州 | 4.25 | 2 | 34 | 2 | 76 | 3 | 26 | 3 | 15 | 9 | 1.0 | 2 | 166 | 2 | ||||||||||||||
长治 | 4.38 | 3 | 39 | 5 | 67 | 2 | 24 | 2 | 12 | 5 | 1.3 | 4 | 190 | 6 | ||||||||||||||
吕梁 | 4.49 | 4 | 37 | 3 | 80 | 6 | 35 | 9 | 6 | 1 | 0.9 | 1 | 175 | 3 | ||||||||||||||
运城 | 4.59 | 5 | 46 | 8 | 84 | 7 | 19 | 1 | 8 | 2 | 1.4 | 6 | 180 | 5 | ||||||||||||||
晋城 | 4.65 | 6 | 38 | 4 | 78 | 4 | 27 | 6 | 8 | 2 | 1.6 | 11 | 199 | 10 | ||||||||||||||
忻州 | 4.89 | 7 | 47 | 10 | 78 | 4 | 30 | 7 | 15 | 9 | 1.4 | 6 | 175 | 3 | ||||||||||||||
晋中 | 4.92 | 8 | 42 | 6 | 85 | 8 | 30 | 7 | 13 | 7 | 1.2 | 3 | 198 | 9 | ||||||||||||||
阳泉 | 5.14 | 9 | 43 | 7 | 87 | 10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 1.3 | 4 | 195 | 8 | ||||||||||||||
太原 | 5.18 | 10 | 46 | 8 | 85 | 8 | 36 | 10 | 12 | 5 | 1.4 | 6 | 194 | 7 | ||||||||||||||
临汾 | 5.23 | 11 | 50 | 11 | 94 | 11 | 26 | 3 | 9 | 4 | 1.5 | 9 | 204 | 11 | ||||||||||||||
附件4
2024年1-6月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | 0.2% | -- | 0.0% | -- | -2.4% | -- | -3.3% | -- | 0.0% | -- | -7.1% | -- | 11.4% | -- |
运城 | -10.4% | 1 | -14.8% | 1 | -10.6% | 2 | -9.5% | 4 | -20.0% | 2 | -33.3% | 1 | 9.1% | 3 |
临汾 | -5.8% | 2 | -10.7% | 2 | -4.1% | 5 | -16.1% | 1 | 0.0% | 6 | -21.1% | 2 | 11.5% | 7 |
朔州 | -1.2% | 3 | -5.6% | 3 | -11.6% | 1 | -3.7% | 8 | 15.4% | 10 | 11.1% | 9 | 12.9% | 8 |
太原 | -0.4% | 4 | 0.0% | 6 | -1.2% | 7 | -10.0% | 3 | 0.0% | 6 | 0.0% | 7 | 9.6% | 5 |
长治 | 0.9% | 5 | -4.9% | 5 | 0.0% | 8 | -4.0% | 7 | 9.1% | 9 | -13.3% | 3 | 15.2% | 9 |
晋中 | 1.2% | 6 | 2.4% | 8 | -2.3% | 6 | -6.2% | 5 | 0.0% | 6 | 0.0% | 7 | 9.4% | 4 |
阳泉 | 1.8% | 7 | 0.0% | 6 | 4.8% | 9 | -5.3% | 6 | -17.6% | 4 | -13.3% | 3 | 19.6% | 10 |
晋城 | 1.8% | 7 | -5.0% | 4 | 5.4% | 10 | 3.8% | 10 | -20.0% | 2 | -5.9% | 6 | 9.9% | 6 |
大同 | 3.8% | 9 | 10.3% | 9 | -7.1% | 3 | 4.0% | 11 | -6.2% | 5 | 25.0% | 11 | 5.9% | 1 |
吕梁 | 5.2% | 10 | 48.0% | 11 | -4.8% | 4 | -12.5% | 2 | -50.0% | 1 | -10.0% | 5 | 19.9% | 11 |
忻州 | 10.1% | 11 | 17.5% | 10 | 6.8% | 11 | 0.0% | 9 | 25.0% | 11 | 16.7% | 10 | 8.0% | 2 |
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/wrfz/dqwrfzgl/202407/t20240730_9620147.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示