2024年2月福建省城市环境空气质量状况
发布时间:2024-04-05来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2024年2月及1―2月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
2月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为97.7%,同比上升0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.83~2.89,首要污染物为细颗粒物、臭氧。空气质量综合指数从相对较好开始排名,依次为:龙岩、南平、三明、福州、厦门、漳州、宁德、泉州、莆田。细颗粒物浓度从低到高开始排名:龙岩、三明、南平、福州、厦门、漳州和宁德(并列第6名)、泉州、莆田。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数为2.19,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1-2月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为97.8%,同比下降0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.43~3.48,首要污染物为细颗粒物。空气质量综合指数从相对较好开始排名,依次为:龙岩、南平、三明、福州、宁德、厦门、莆田、泉州、漳州。细颗粒物浓度从低到高开始排名:龙岩、南平和三明(并列第2名)、福州、厦门、莆田和泉州(并列第6名)、宁德、漳州。
平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数为2.29,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
2月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为97.9%,同比下降1.8个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.26~2.75,首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:将乐、泰宁、明溪、建宁、顺昌、武夷山、永定、松溪、光泽和屏南(并列第9名);空气质量综合指数排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:仙游、泉港、晋江、福清、惠安、霞浦和石狮(并列倒数第6名)、东山、云霄、罗源(详见附表3)。
细颗粒物浓度相对较低、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:将乐、寿宁、顺昌、明溪、建宁、松溪和武夷山(并列第4名)、永定、屏南、永泰、沙县、泰宁、南靖、华安、柘荣(并列第10名);细颗粒物排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:仙游、泉港、惠安、晋江、东山、云霄和福清(并列倒数第6名)、福安、古田、霞浦、永春(并列倒数第8名)。
1—2月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为98.8%,同比下降0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.48~2.99,首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、明溪和将乐(并列第2名)、建宁、武夷山、永定、清流、宁化、顺昌、武平;空气质量综合指数排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:晋江、泉港、仙游、东山、云霄和石狮(并列倒数第5名)、霞浦、福清和福安(并列倒数第8名)、惠安(详见附表4)。
细颗粒物浓度相对较低、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:将乐和寿宁(并列第1名)、明溪和泰宁(并列第3名)、永定、建宁、沙县、松溪和武夷山(并列第7名)、德化、南靖、华安、顺昌、上杭、连城和屏南(并列第10名);细颗粒物排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:仙游、晋江和泉港(并列倒数第2名)、东山、福安、云霄和惠安(并列倒数第5名)、政和、古田、建瓯、浦城、福清(并列倒数第9名)。
附表1
2024年2月设区城市环境空气质量情况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 1.83 | 100 | 4 | 9 | 23 | 17 | 0.8 | 83 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.11 | 96.6 | 6 | 12 | 27 | 21 | 1.0 | 75 | 细颗粒物 |
3 | 三明市 | 2.19 | 100 | 9 | 13 | 26 | 19 | 1.3 | 78 | 细颗粒物 |
4 | 福州市 | 2.40 | 96.6 | 4 | 13 | 31 | 24 | 0.8 | 109 | 细颗粒物 |
5 | 厦门市 | 2.53 | 96.6 | 3 | 16 | 35 | 26 | 0.7 | 105 | 细颗粒物 |
6 | 漳州市 | 2.59 | 100 | 4 | 17 | 40 | 27 | 0.7 | 92 | 细颗粒物 |
7 | 宁德市 | 2.62 | 96.6 | 6 | 15 | 32 | 27 | 1.1 | 101 | 细颗粒物 |
8 | 泉州市 | 2.72 | 96.6 | 3 | 17 | 37 | 29 | 0.8 | 111 | 细颗粒物 |
9 | 莆田市 | 2.89 | 96.6 | 7 | 14 | 39 | 31 | 1.0 | 116 | 细颗粒物 |
- | 平潭区 | 2.19 | 100 | 3 | 11 | 30 | 20 | 0.9 | 102 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2024年1-2月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.43 | 100 | 6 | 16 | 32 | 23 | 0.8 | 97 | 细颗粒物 |
2 | 南平市 | 2.55 | 98.3 | 7 | 18 | 33 | 26 | 1.0 | 84 | 细颗粒物 |
3 | 三明市 | 2.73 | 100 | 9 | 19 | 35 | 26 | 1.3 | 86 | 细颗粒物 |
4 | 福州市 | 2.86 | 95 | 5 | 19 | 38 | 30 | 0.8 | 112 | 细颗粒物 |
5 | 宁德市 | 2.97 | 95 | 6 | 18 | 38 | 33 | 1.1 | 105 | 细颗粒物 |
6 | 厦门市 | 3.05 | 98.3 | 3 | 23 | 45 | 31 | 0.7 | 114 | 细颗粒物 |
7 | 莆田市 | 3.08 | 98.3 | 7 | 19 | 42 | 32 | 1.0 | 116 | 细颗粒物 |
8 | 泉州市 | 3.15 | 96.7 | 4 | 23 | 44 | 32 | 0.9 | 119 | 细颗粒物 |
9 | 漳州市 | 3.48 | 98.3 | 5 | 25 | 56 | 37 | 0.8 | 115 | 细颗粒物 |
- | 平潭区 | 2.29 | 100 | 3 | 13 | 32 | 20 | 0.8 | 110 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2024年2月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 | 首要污染物 |
福州 | 闽侯县 | 100 | 2.05 | 20 | 细颗粒物、臭氧 |
长乐区 | 100 | 2.24 | 21 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 2.26 | 17 | 臭氧 | |
闽清县 | 96.6 | 1.67 | 16 | 臭氧 | |
永泰县 | 96.6 | 1.87 | 15 | 臭氧 | |
福清市 | 96.6 | 2.47 | 23 | 臭氧 | |
连江县 | 96.4 | 2.15 | 21 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 93.1 | 2.75 | 33 | 细颗粒物 |
三明 | 将乐县 | 100 | 1.26 | 9 | 臭氧 |
建宁县 | 100 | 1.48 | 13 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 1.81 | 16 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.83 | 18 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.86 | 15 | 臭氧 | |
泰宁县 | 96.6 | 1.39 | 15 | 细颗粒物 | |
明溪县 | 96.6 | 1.42 | 13 | 臭氧 | |
宁化县 | 96.6 | 1.68 | 19 | 细颗粒物 | |
尤溪县 | 96.6 | 1.77 | 18 | 细颗粒物 | |
清流县 | 96.4 | 1.69 | 17 | 细颗粒物 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 1.84 | 17 | 臭氧 |
安溪县 | 96.6 | 2.00 | 21 | 细颗粒物 | |
永春县 | 96.6 | 2.15 | 22 | 细颗粒物 | |
石狮市 | 96.6 | 2.44 | 21 | 臭氧 | |
惠安县 | 96.6 | 2.46 | 27 | 细颗粒物 | |
晋江市 | 96.6 | 2.54 | 26 | 细颗粒物 | |
南安市 | 93.1 | 2.22 | 21 | 细颗粒物 | |
泉港区 | 86.2 | 2.70 | 32 | 细颗粒物 | |
漳州 | 南靖县 | 100 | 1.79 | 15 | 臭氧 |
华安县 | 100 | 1.83 | 15 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 1.84 | 17 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.98 | 16 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.05 | 20 | 细颗粒物 | |
龙海区 | 100 | 2.12 | 20 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.27 | 23 | 细颗粒物 | |
东山县 | 100 | 2.34 | 24 | 臭氧 | |
漳浦县 | 96.6 | 2.03 | 20 | 可吸入颗粒物 | |
南平 | 顺昌县 | 100 | 1.49 | 12 | 臭氧 |
武夷山市 | 100 | 1.51 | 13 | 臭氧 | |
松溪县 | 100 | 1.61 | 13 | 可吸入颗粒物 | |
光泽县 | 100 | 1.64 | 17 | 细颗粒物 | |
邵武市 | 100 | 1.74 | 16 | 臭氧 | |
建瓯市 | 96.6 | 1.78 | 18 | 细颗粒物 | |
建阳区 | 96.6 | 1.85 | 18 | 细颗粒物 | |
政和县 | 96.6 | 1.93 | 20 | 细颗粒物 | |
浦城县 | 96.6 | 2.00 | 20 | 细颗粒物 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.76 | 17 | 臭氧 |
永定区 | 96.6 | 1.56 | 13 | 臭氧 | |
武平县 | 96.6 | 1.68 | 20 | 细颗粒物 | |
长汀县 | 96.6 | 1.90 | 21 | 细颗粒物 | |
上杭县 | 96.6 | 1.90 | 19 | 细颗粒物 | |
漳平市 | 96.6 | 1.93 | 16 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 1.64 | 14 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 1.69 | 11 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.93 | 15 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.25 | 22 | 细颗粒物 | |
周宁县 | 96.6 | 1.78 | 18 | 细颗粒物 | |
古田县 | 96.6 | 1.93 | 22 | 细颗粒物 | |
霞浦县 | 96.6 | 2.44 | 22 | 细颗粒物 | |
福鼎市 | 96.4 | 2.00 | 18 | 细颗粒物 |
备注:1.综合指数为无量纲,PM2.5浓度单位为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2024年1-2月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 | 首要污染物 |
福州 | 闽侯县 | 100 | 2.51 | 24 | 细颗粒物 |
长乐区 | 100 | 2.66 | 26 | 细颗粒物 | |
罗源县 | 100 | 2.74 | 22 | 可吸入颗粒物 | |
永泰县 | 98.3 | 2.25 | 20 | 臭氧 | |
闽清县 | 98.3 | 2.25 | 22 | 臭氧 | |
福清市 | 98.3 | 2.80 | 27 | 细颗粒物 | |
连江县 | 96.6 | 2.47 | 25 | 细颗粒物、臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 96.7 | 2.94 | 34 | 细颗粒物 |
三明 | 将乐县 | 100 | 1.67 | 13 | 臭氧 |
建宁县 | 100 | 1.78 | 16 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 2.18 | 22 | 细颗粒物 | |
沙县区 | 100 | 2.23 | 18 | 细颗粒物 | |
永安市 | 100 | 2.64 | 26 | 细颗粒物 | |
泰宁县 | 98.3 | 1.48 | 14 | 臭氧 | |
明溪县 | 98.3 | 1.67 | 14 | 臭氧 | |
清流县 | 98.3 | 1.94 | 20 | 细颗粒物 | |
宁化县 | 98.3 | 1.95 | 21 | 细颗粒物 | |
尤溪县 | 98.3 | 2.34 | 24 | 细颗粒物 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 2.23 | 19 | 臭氧 |
安溪县 | 98.3 | 2.20 | 22 | 臭氧 | |
永春县 | 98.3 | 2.50 | 23 | 细颗粒物 | |
石狮市 | 98.3 | 2.82 | 25 | 臭氧 | |
晋江市 | 98.3 | 2.99 | 31 | 细颗粒物 | |
南安市 | 96.7 | 2.51 | 23 | 臭氧 | |
惠安县 | 96.7 | 2.78 | 29 | 细颗粒物 | |
泉港区 | 93.3 | 2.95 | 31 | 细颗粒物 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.18 | 19 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.30 | 19 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.49 | 22 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 2.57 | 21 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.58 | 25 | 细颗粒物、臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.66 | 25 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.82 | 29 | 细颗粒物 | |
东山县 | 100 | 2.87 | 30 | 细颗粒物 | |
漳浦县 | 98.3 | 2.64 | 26 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.88 | 18 | 臭氧 |
顺昌县 | 100 | 1.96 | 19 | 细颗粒物 | |
邵武市 | 100 | 2.06 | 20 | 细颗粒物 | |
光泽县 | 100 | 2.07 | 22 | 细颗粒物 | |
松溪县 | 100 | 2.10 | 18 | 可吸入颗粒物 | |
建阳区 | 98.3 | 2.30 | 24 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 98.3 | 2.43 | 27 | 细颗粒物 | |
政和县 | 98.3 | 2.43 | 28 | 细颗粒物 | |
浦城县 | 98.3 | 2.64 | 27 | 细颗粒物 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 2.02 | 19 | 臭氧 |
永定区 | 98.3 | 1.89 | 15 | 臭氧 | |
武平县 | 98.3 | 1.99 | 23 | 细颗粒物 | |
上杭县 | 98.3 | 2.20 | 19 | 臭氧 | |
长汀县 | 98.3 | 2.21 | 24 | 细颗粒物 | |
漳平市 | 98.3 | 2.42 | 21 | 细颗粒物 | |
宁德 | 寿宁县 | 100 | 2.03 | 13 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 2.07 | 19 | 细颗粒物 | |
柘荣县 | 100 | 2.34 | 20 | 臭氧 | |
周宁县 | 98.3 | 2.10 | 21 | 细颗粒物 | |
福鼎市 | 98.3 | 2.39 | 24 | 细颗粒物 | |
古田县 | 98.3 | 2.40 | 27 | 细颗粒物 | |
霞浦县 | 98.3 | 2.81 | 26 | 细颗粒物 | |
福安市 | 96.7 | 2.80 | 29 | 细颗粒物 |
备注:1.综合指数为无量纲,PM2.5浓度单位为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202404/t20240402_6423113.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》