2023年10月福建省城市环境空气质量状况
发布时间:2023-11-27来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年10月及1―10月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
10月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.2%,同比下降1.8个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.11~2.94,主要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、莆田、龙岩、福州、宁德、厦门、三明、泉州、漳州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为93.5%,同比下降6.5个百分点;环境空气质量综合指数为1.99,主要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―10月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.3%,同比上升1.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.21~2.86,主要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、三明、漳州、泉州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为98.7%,同比下降0.6个百分点;环境空气质量综合指数为1.93,主要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
10月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.1%,同比下降0.9个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.45~2.44,首要污染物为臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:明溪、泰宁、武平、宁化、清流、周宁和大田(并列第6名)、将乐和屏南(并列第8名)、华安;空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:石狮、东山、漳浦、浦城、平和、晋江、龙海、永安、闽侯、泉港。(详见附表3)。
1—10月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.5%,同比下降0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.37~2.47,首要污染物为可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐、明溪、宁化、清流、建宁、永定、大田、武平、周宁;空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:石狮、长乐、晋江、惠安、闽侯、泉港、永安、龙海、罗源、福清(详见附表4)。
附表1
2023年10月设区城市环境空气质量情况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.11 | 100 | 5 | 13 | 25 | 18 | 0.7 | 106 | 臭氧 |
2 | 莆田市 | 2.18 | 96.8 | 7 | 8 | 28 | 14 | 0.8 | 138 | 臭氧 |
3 | 龙岩市 | 2.19 | 100 | 6 | 14 | 27 | 17 | 0.7 | 109 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 2.23 | 96.8 | 4 | 11 | 29 | 15 | 0.6 | 142 | 臭氧 |
5 | 宁德市 | 2.32 | 100 | 6 | 14 | 27 | 16 | 0.8 | 131 | 臭氧 |
6 | 厦门市 | 2.33 | 100 | 3 | 13 | 33 | 19 | 0.6 | 128 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.34 | 100 | 8 | 17 | 27 | 19 | 0.8 | 105 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 2.51 | 93.5 | 4 | 14 | 33 | 17 | 0.8 | 149 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 2.94 | 96.8 | 7 | 19 | 39 | 23 | 0.8 | 147 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.99 | 93.5 | 2 | 6 | 24 | 13 | 0.6 | 152 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2023年1—10月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.21 | 99.7 | 5 | 12 | 29 | 18 | 0.8 | 114 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.30 | 99.7 | 7 | 15 | 29 | 17 | 0.7 | 116 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.48 | 97.7 | 4 | 15 | 34 | 19 | 0.7 | 132 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.53 | 97.0 | 6 | 13 | 33 | 20 | 0.9 | 136 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 2.56 | 96.1 | 7 | 12 | 36 | 20 | 0.8 | 137 | 臭氧 |
6 | 厦门市 | 2.59 | 99.7 | 3 | 20 | 36 | 20 | 0.7 | 124 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.65 | 100 | 9 | 18 | 32 | 21 | 1.1 | 114 | 臭氧 |
8 | 漳州市 | 2.80 | 98.7 | 6 | 18 | 38 | 22 | 0.8 | 141 | 臭氧 |
9 | 泉州市 | 2.86 | 96.1 | 8 | 18 | 38 | 22 | 0.8 | 146 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.93 | 98.7 | 2 | 7 | 27 | 14 | 0.6 | 125 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2023年10月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 罗源县 | 100 | 1.91 | 臭氧 |
闽清县 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 2.06 | 臭氧 | |
连江县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.23 | 臭氧 | |
永泰县 | 96.8 | 1.95 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.03 | 臭氧 |
三明 | 明溪县 | 100 | 1.45 | 臭氧 |
泰宁县 | 100 | 1.46 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.52 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.58 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.59 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.75 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.91 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
泉州 | 永春县 | 100 | 1.94 | 臭氧 |
德化县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 2.19 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
南安市 | 96.8 | 1.99 | 臭氧 | |
惠安县 | 93.5 | 2.10 | 臭氧 | |
石狮市 | 93.5 | 2.44 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.68 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 1.85 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 1.97 | 臭氧 | |
诏安县 | 96.8 | 2.06 | 臭氧 | |
云霄县 | 96.8 | 2.10 | 臭氧 | |
平和县 | 96.8 | 2.30 | 臭氧 | |
龙海区 | 93.5 | 2.25 | 臭氧 | |
漳浦县 | 93.5 | 2.37 | 臭氧 | |
东山县 | 90.3 | 2.39 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.79 | 臭氧 |
松溪县 | 100 | 1.86 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.93 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 1.95 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.97 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.03 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.32 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.50 | 臭氧 |
永定区 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.87 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.89 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.59 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 1.82 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.16 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2023年1—10月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 99.3 | 2.01 | 臭氧 |
闽清县 | 99.0 | 2.11 | 臭氧 | |
连江县 | 99.0 | 2.15 | 臭氧 | |
福清市 | 99.0 | 2.30 | 臭氧 | |
闽侯县 | 99.0 | 2.38 | 臭氧 | |
长乐区 | 99.0 | 2.42 | 臭氧 | |
罗源县 | 98.7 | 2.33 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 99.3 | 2.28 | 可吸入颗粒物、臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.37 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.49 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.50 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.56 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.58 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.01 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
泉州 | 晋江市 | 99.7 | 2.40 | 臭氧 |
德化县 | 99.0 | 2.24 | 臭氧 | |
永春县 | 98.7 | 2.19 | 臭氧 | |
南安市 | 98.4 | 2.28 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.4 | 2.39 | 臭氧 | |
安溪县 | 98.0 | 2.24 | 臭氧 | |
石狮市 | 97.7 | 2.47 | 臭氧 | |
泉港区 | 97.3 | 2.37 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.93 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
云霄县 | 99.7 | 2.17 | 臭氧 | |
诏安县 | 99.7 | 2.19 | 臭氧 | |
长泰区 | 99.3 | 2.22 | 臭氧 | |
漳浦县 | 99.3 | 2.25 | 臭氧 | |
东山县 | 99.0 | 2.20 | 臭氧 | |
平和县 | 99.0 | 2.24 | 臭氧 | |
龙海区 | 98.4 | 2.34 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.82 | 臭氧 |
建瓯市 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.23 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.7 | 1.84 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.7 | 2.02 | 臭氧 | |
光泽县 | 99.7 | 2.19 | 臭氧 | |
邵武市 | 99.7 | 2.19 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.86 | 臭氧 |
永定区 | 99.7 | 1.75 | 臭氧 | |
武平县 | 99.7 | 1.79 | 臭氧 | |
长汀县 | 99.7 | 1.96 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.7 | 2.01 | 臭氧 | |
上杭县 | 99.7 | 2.17 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 1.93 | 臭氧 |
霞浦县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.7 | 1.81 | 臭氧 | |
屏南县 | 99.7 | 1.85 | 臭氧 | |
寿宁县 | 99.7 | 1.89 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.7 | 1.98 | 臭氧 | |
古田县 | 99.7 | 2.00 | 臭氧 | |
福安市 | 99.7 | 2.26 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202311/t20231127_6308309.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》