2023年7月24日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2023-11-09来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2023年7月24日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 龙岩市澜球环境科技有限公司 | 2023.7.20公司名称及住所变更,名称由“澜球(龙岩)环保科技有限公司”变更为“龙岩市澜球环境科技有限公司”。 |
2 | 益思渠(厦门)环境安全技术有限公司 |
|
3 | 深圳市佳航环保科技有限公司 |
|
4 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 |
|
5 | 福建省华海海洋工程咨询有限公司 |
|
龙岩市澜球环境科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 龙岩市澜球环境科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省龙岩市新罗区龙岩大道中276号A幢2202室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350802MA32QG3A06 | 法定代表人 | 谢小艳 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄ 否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:谢小艳 | |||
固定电话: 0537-2258855手机:13205925058 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:376736900@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省龙岩市新罗区龙岩大道中276号A幢2202室 | ||||
邮政编码:364000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 龙岩市澜球环境科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 申卫卫 | - | 2014035410350000003512410519 | BH032239 |
|
2 |
|
|
|
|
|
益思渠(厦门)环境安全技术有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 益思渠(厦门)环境安全技术有限公司 | |||
住 所 | 厦门市思明区塔埔东路171号1004单元之二 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203MACKBR1C5U | 法定代表人 | 刘姝萍 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 ▄ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 刘姝萍 | |||
固定电话: / 手机:13395021059 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1827318200@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市思明区塔埔东路171号1004单元之二 | ||||
邮政编码:361000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 益思渠(厦门)环境安全技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 王荣尧 | - | 2016035310352013310102000636 | BH025188 |
|
2 |
|
|
|
|
|
深圳市佳航环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳市佳航环保科技有限公司 | |||
住 所 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道盛平社区盛龙路14号远洋新天地水岸花园10栋19E-1 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MA5HXBEY9 | 法定代表人 | 李佳辉 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 ▄ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 王近近 | |||
手机: 15920041905 手机:18026945070 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:717271136@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:广东省深圳市龙岗区龙城街道盛平社区盛龙路14号远洋新天地水岸花园10栋19E-1 | ||||
邮政编码:518110 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳市佳航环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: ▄是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 王近近 | - | 05353323505330599 | BH032443 |
|
2 |
|
|
|
|
|
泉州市绿尚环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市鲤城区江滨南路2239号源昌滨江豪庭21幢2001室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350502MA8RFFPP29 | 法定代表人 | 屈胜娅 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 ▄ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:黄汇情 | |||
固定电话:15159641241手机:18759966629 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:437570791@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省泉州市鲤城区江滨南路2239号源昌滨江豪庭21幢2001室 | ||||
邮政编码:362000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: ▄是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: ▄是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘玉 | - | 2014035410350000003510410448 | BH032376 |
|
2 |
|
|
|
|
|
福建省华海海洋工程咨询有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省华海海洋工程咨询有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道3号福晟大厦5层02单元 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100MA3479JT7F | 法定代表人 | 杨运溥 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:施剑峰 | |||
固定电话:0591-83628875 手机:13960885954 | ||||
传 真:0591-83628875 | ||||
电子邮箱:472245902@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市晋安区福兴大道福晟大厦1305 | ||||
邮政编码:350014 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省华海海洋工程咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘国强 | - | 2013035350352013351006000173 | BH029598 |
|
2 |
|
|
|
|
|
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202307/t20230724_6212287.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》