2023年10月13日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2023-11-09来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2023年10月13日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 河南莱嘉环境技术有限公司 |
|
2 | 福建省地质测试研究中心 |
|
3 | 江西福康职业卫生技术服务有限公司 |
|
河南莱嘉环境技术有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 河南莱嘉环境技术有限公司 | |||
住 所 | 河南省郑州市金水区经三路北 32 号 财富广场1号楼18层196号 | |||
统一社会 信用代码 | 91410105MACCQ57Q21 | 法定代表人 | 任菲颖 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 孙菁婧 | |||
手机1:19829809092手机2:13781879918 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:903008165@QQ.COM | ||||
单位网址:/ | ||||
联系地址:河南省郑州市金水区经三路北32号财富广场1号楼 18 层196号 | ||||
邮政编码:450000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 河南莱嘉环境技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 3 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 臧晓红 | - | 06352143506210229 | BH032367 |
|
2 | 张竹圆 | - | 2016035410352013411801000062 | BH012938 |
|
3 | 李素芳 | - | 2017035410350000003512410436 | BH005011 |
|
福建省地质测试研究中心
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省地质测试研究中心 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区洪甘路31号 | |||
统一社会 信用代码 | 12350000488000695U | 法定代表人 | 傅树超 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:薛佳 | |||
固定电话:0591-83776050 手机:15059172147 | ||||
传 真:0591-83775505 | ||||
电子邮箱:fjsyszgb@163.com | ||||
单位网址:WWW.fjdzcs.com (无则不填) | ||||
联系地址:福州市鼓楼区洪甘路31号 | ||||
邮政编码:350002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省地质测试研究中心 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 薛佳 | - | 12353543511350179 | BH040300 |
|
2 |
|
|
|
|
|
江西福康职业卫生技术服务有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 江西福康职业卫生技术服务有限公司 | |||
住 所 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号中节能江西低碳园5-1号楼一楼北侧 | |||
统一社会 信用代码 | 91360102352138396U | 法定代表人 | 韦忱 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:李超 | |||
固定电话:0791-87713138手机:18079161800 | ||||
传 真:无 | ||||
电子邮箱:lichao3@grgtest.com | ||||
单位网址:http://www.jiangxifukang.com | ||||
联系地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号中节能江西低碳园5-1号楼一楼北侧 | ||||
邮政编码:330000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 江西福康职业卫生技术服务有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 邓宇雄 | - | 2014035360350000003512360170 | BH037726 |
|
2 |
|
|
|
|
|
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202310/t20231017_6274366.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》