上海市生态环境局关于公布2023年度强制性清洁生产审核企业名单的通知
发布时间:2023-09-22来源: 上海市生态环境局作者:佚名
各区生态环境局,上海化工区管委会、临港新片区管委会,自贸区保税区管理局,各有关单位:
为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》和生态环境部、国家发展和改革委员会《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》(环办科财〔2020〕27号)要求,结合《上海市强制性清洁生产审核实施方案(2021-2023年)》的目标任务,经研究,现公布上海市2023年度强制性清洁生产审核企业名单,共162家(详见附件,以下简称“强审企业”)。现将有关事项通知如下:
一、落实企业主体责任,发挥清洁生产重要作用
强审企业应进一步提升清洁生产理念,强化企业主体责任,以减污降碳协同增效为主线确定清洁生产审核重点,落实清洁生产技术改造,提高企业清洁生产水平,建立清洁生产长效机制,充分发挥清洁生产在污染防治攻坚战中的重要作用。
二、规范审核过程和进度,确保审核质量和效果
强审企业应严格按照《清洁生产审核办法》规定的审核程序和时间进度要求开展审核,确保审核过程规范、真实、有效。强审企业应在收到通知后一个月内登录上海企事业单位环境信息公开平台,公开企业相关信息;两个月内启动审核工作,并将相关材料报送区级生态环境部门备案;一年内完成本轮清洁生产审核,具备评估条件后提出评估申请;两年内实施完成清洁生产方案,符合验收要求后及时提出验收申请。
三、加强指导和监管,做好审核评估验收工作
各区生态环境局及相关管委会应结合污染源日常监管工作,督促强审企业按要求及时开展信息公开和审核工作,指导企业挖掘节能减排潜力,实施清洁生产方案。
各区生态环境局及相关管委会应按照清洁生产审核评估验收技术规范和技术审查要点组织专家认真做好审核的评估验收工作,加强对审核咨询服务机构的管理,切实提高审核质量和清洁生产实效。
附件:上海市2023年度强制性清洁生产审核企业名单
上海市生态环境局
2023年9月20日
附件
上海市2023年度强制性清洁生产审核企业名单
序号 | 所辖区 | 企业名称 | 备注 | |
双超 | 双有 | |||
1 | 奉贤 | 上海开山中夏节能环保科技有限公司 | √ | |
2 | 奉贤 | 上海依成机电科技有限公司 | √ | |
3 | 奉贤 | 上海映象光电科技有限公司 | √ | |
4 | 奉贤 | 宏远发展(上海)有限公司 | √ | |
5 | 宝山 | 上海申和投资有限公司 | √ | |
6 | 宝山 | 上海东首电子有限公司 | √ | |
7 | 宝山 | 上海安美特铝业有限公司 | √ | |
8 | 宝山 | 上海科德轧辊表面处理有限公司 | √ | |
9 | 宝山 | 上海宝山太平货柜有限公司 | √ | |
10 | 宝山 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 | √ | |
11 | 宝山 | 上海电子废弃物交投中心有限公司 | √ | |
12 | 宝山 | 上海中集宝伟工业有限公司 | √ | |
13 | 宝山 | 上海宝翼制罐有限公司 | √ | |
14 | 嘉定 | 乔山健身器材(上海)有限公司 | √ | |
15 | 嘉定 | 上海华仓金属制品有限公司 | √ | |
16 | 嘉定 | 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | √ | |
17 | 嘉定 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | √ | |
18 | 嘉定 | 上海恩超环保科技有限公司 | √ | |
19 | 嘉定 | 上海市固体废物处置有限公司 | √ | |
20 | 嘉定 | 上海腾驰环保科技有限公司 | √ | |
21 | 嘉定 | 上海天成环境保护有限公司 | √ | |
22 | 嘉定 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | √ | |
23 | 嘉定 | 上海东美化工有限公司 | √ | |
24 | 嘉定 | 上海宏点家具有限公司 | √ | |
25 | 嘉定 | 上海东龄家具制造有限公司 | √ | |
26 | 嘉定 | 上海朗晨汽车零部件有限公司 | √ | |
27 | 嘉定 | 上海众维实业有限公司 | √ | |
28 | 嘉定 | 上海立山商业设备有限公司 | √ | |
29 | 嘉定 | 上海亚尔光源有限公司 | √ | |
30 | 嘉定 | 肯纳司太立金属(上海)有限公司 | √ | |
31 | 浦东新区 | 立邦涂料(中国)有限公司 | √ | |
32 | 浦东新区 | 上海元邦化工制造有限公司 | √ | |
33 | 浦东新区 | 上海弘夏电镀有限公司 | √ | |
34 | 浦东新区 | 上海生源钢带有限公司 | √ | |
35 | 浦东新区 | 日荣半导体(上海)有限公司 | √ | |
36 | 浦东新区 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | √ | |
37 | 浦东新区 | 上海恺杰汽车塑料零部件有限公司 | √ | |
38 | 浦东新区 | 上海江南船舶管业有限公司 | √ | |
39 | 浦东新区 | 上海密尔克卫集装罐服务有限公司 | √ | |
40 | 浦东新区 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | √ | |
41 | 浦东新区 | 上海外高桥发电有限责任公司 | √ | |
42 | 浦东新区 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | √ | |
43 | 浦东新区 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | √ | |
44 | 浦东新区 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | √ | |
45 | 浦东新区 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | √ | |
46 | 浦东新区 | 上海高华实业有限公司 | √ | |
47 | 浦东新区 | 上海双基药业有限公司 | √ | |
48 | 浦东新区 | 通用电气药业(上海)有限公司 | √ | |
49 | 浦东新区 | 上海嘉里食品工业有限公司 | √ | |
50 | 浦东新区 | 资生堂化妆品制造有限公司 | √ | |
51 | 浦东新区 | 上海融辉包装有限公司 | √ | |
52 | 崇明 | 上海沪东造船阀门有限公司 | √ | |
53 | 崇明 | 上海巨力金刚石工具有限公司 | √ | |
54 | 徐汇 | 3M中国有限公司 | √ | |
55 | 保税区 | 康达特(上海)化学制品有限公司 | √ | |
56 | 保税区 | 上海药明康德新药开发有限公司 | √ | |
57 | 保税区 | 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 | √ | |
58 | 保税区 | 上海外高桥环保服务公司 | √ | |
59 | 新片区 | 梅赛德斯-奔驰零部件制造服务有限公司 | √ | |
60 | 新片区 | 上海吉田拉链有限公司临港工厂 | √ | |
61 | 新片区 | 上海奥浦迈生物工程有限公司 | √ | |
62 | 新片区 | 上海申光高强度螺栓有限公司 | √ | |
63 | 新片区 | 上海创轲新材料科技有限公司 | √ | |
64 | 新片区 | 上海临港延锋彼欧外饰系统有限公司 | √ | |
65 | 新片区 | 新泉(上海)汽车零部件有限公司 | √ | |
66 | 新片区 | 上海临佧科技有限公司 | √ | |
67 | 新片区 | 上海勉亦生物科技有限公司 | √ | |
68 | 新片区 | 上海泰禛生物技术有限公司 | √ | |
69 | 新片区 | 上海臻格生物技术有限公司(临嘉cGMP商业化生产基地) | √ | |
70 | 新片区 | 上海臻皓生物技术有限公司 | √ | |
71 | 新片区 | 上海迈科康生物科技有限公司 | √ | |
72 | 新片区 | 康希诺(上海)生物科技有限公司 | √ | |
73 | 青浦 | 上海大宝化工制品有限公司 | √ | |
74 | 青浦 | 上海昭和高分子有限公司 | √ | |
75 | 青浦 | 骏源新材料(上海)有限公司 | √ | |
76 | 青浦 | 上海宝敦金属表面处理厂(普通合伙) | √ | |
77 | 青浦 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 | √ | |
78 | 青浦 | 上海青平药业有限公司 | √ | |
79 | 青浦 | 上海苏豪逸明制药有限公司 | √ | |
80 | 青浦 | 丝路咖精机(上海)有限公司 | √ | |
81 | 青浦 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | √ | |
82 | 青浦 | 上海巨浪环保有限公司 | √ | |
83 | 青浦 | 上海绿澄环保科技有限公司 | √ | |
84 | 青浦 | 井盛橡塑(上海)有限公司 | √ | |
85 | 青浦 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | √ | |
86 | 青浦 | 上海浔兴拉链制造有限公司 | √ | |
87 | 青浦 | 纳峰新能源科技(上海)有限公司 | √ | |
88 | 青浦 | 上海联民生物制品有限公司 | √ | |
89 | 青浦 | 上海信元动物药品有限公司 | √ | |
90 | 青浦 | 三养工程塑料(上海)有限公司 | √ | |
91 | 闵行 | 大金氟涂料(上海)有限公司 | √ | |
92 | 闵行 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | √ | |
93 | 闵行 | 亨斯迈聚氨酯(中国)有限公司 | √ | |
94 | 闵行 | 上海新进芯微电子有限公司 | √ | |
95 | 闵行 | 奥特斯(中国)有限公司 | √ | |
96 | 闵行 | 上海天伟生物制药有限公司 | √ | |
97 | 闵行 | 上海紫江彩印包装有限公司 | √ | |
98 | 闵行 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | √ | |
99 | 闵行 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | √ | |
100 | 闵行 | 上海三菱电梯有限公司 | √ | |
101 | 闵行 | 上海ABB电机有限公司 | √ | |
102 | 闵行 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 | √ | |
103 | 闵行 | 采埃孚汽车零部件系统(上海)有限公司 | √ | |
104 | 闵行 | 鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司 | √ | |
105 | 闵行 | 圣戈班高功能塑料(上海)有限公司 | √ | |
106 | 闵行 | 积水保力马科技(上海)有限公司 | √ | |
107 | 闵行 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | √ | |
108 | 闵行 | 上海衡山药业有限公司 | √ | |
109 | 闵行 | 上海兆维科技发展有限公司 | √ | |
110 | 闵行 | 上海普康药业有限公司 | √ | |
111 | 松江 | 上海民乐化工有限公司 | √ | |
112 | 松江 | 上海三井复合塑料有限公司 | √ | |
113 | 松江 | 上海鹤城高分子科技有限公司 | √ | |
114 | 松江 | 庄信万丰(上海)催化剂有限公司 | √ | |
115 | 松江 | 台积电(中国)有限公司 | √ | |
116 | 松江 | 上海冠阳包装辅料有限公司 | √ | |
117 | 松江 | 上海乐蕙包装印刷有限公司 | √ | |
118 | 松江 | 上海颛菱电梯配件有限公司 | √ | |
119 | 松江 | 龙工(上海)精工液压有限公司 | √ | |
120 | 松江 | 龙工(上海)机械部件有限公司 | √ | |
121 | 松江 | 龙工(上海)路面机械制造有限公司 | √ | |
122 | 松江 | 上海东洋电装有限公司 | √ | |
123 | 松江 | 旺众商用设备(上海)有限公司 | √ | |
124 | 松江 | 3M中国有限公司(松江) | √ | |
125 | 松江 | 日东电工(上海松江)有限公司 | √ | |
126 | 松江 | 上海旭福电子有限公司 | √ | |
127 | 松江 | 上海凯虹科技电子有限公司 | √ | |
128 | 松江 | 上海鼎虹电子有限公司 | √ | |
129 | 松江 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | √ | |
130 | 松江 | 上海惠亚铝合金制品有限公司 | √ | |
131 | 松江 | 上海强亿纳米科技有限公司 | √ | |
132 | 金山 | 海罗索斯净水科技(上海)有限公司 | √ | |
133 | 金山 | 上海茂丰旗篷有限公司 | √ | |
134 | 金山 | 上海鑫灿成食品有限公司 | √ | |
135 | 金山 | 福达(上海)食品有限公司 | √ | √ |
136 | 金山 | 麦格纳汽车镜像(上海)有限公司 | √ | |
137 | 金山 | 上海哈润热能设备有限公司 | √ | |
138 | 金山 | 上海毅好实业有限公司 | √ | |
139 | 金山 | 美凯威奇(上海)新材料科技有限公司 | √ | |
140 | 金山 | 上海金环石油萘开发有限公司 | √ | |
141 | 金山 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 | √ | |
142 | 金山 | 上海奥威日化有限公司 | √ | |
143 | 金山 | 上海春宝化工有限公司 | √ | |
144 | 金山 | 上海固创化工新材料有限公司 | √ | |
145 | 金山 | 上海立得催化剂有限公司 | √ | |
146 | 金山 | 上海联聚实业有限公司 | √ | |
147 | 金山 | 上海良田化工有限公司 | √ | |
148 | 金山 | 上海浦景化工新材料有限公司 | √ | |
149 | 金山 | 上海耀岩化学品有限公司 | √ | |
150 | 金山 | 上海中芬热电有限公司 | √ | |
151 | 金山 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | √ | |
152 | 金山 | 上海嘉乐股份有限公司(新区) | √ | |
153 | 金山 | 上海三井鑫云贵稀金属循环利用有限公司 | √ | |
154 | 金山 | 上海田绿特种线业有限公司 | √ | |
155 | 金山 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 | √ | √ |
156 | 金山 | 上海欣邦管道科技有限公司 | √ | |
157 | 化工区 | 上海漕泾热电有限责任公司 | √ | |
158 | 化工区 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | √ | |
159 | 化工区 | 上海鸿鹄化工科技有限公司 | √ | |
160 | 化工区 | 欧诺法化学(上海)有限公司 | √ | |
161 | 化工区 | 优月仓储(上海)有限公司 | √ | |
162 | 化工区 | 索闻特环保科技(上海)有限公司 | √ |
PDF附件 156.pdf
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20230921/b3911020013343c5bd4f25161c1e834f.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。