2023年4月福建省城市环境空气质量状况
发布时间:2023-06-03来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年4月及1―4月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
4月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为95.7%,同比下降4.0个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.39~3.43,首要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、宁德、厦门、三明、福州、漳州、莆田、泉州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.34,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―4月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为98.0%,同比下降1.7个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.66~3.33,主要污染物为臭氧、细颗粒物。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、福州、宁德、莆田、三明、厦门、泉州、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.20,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
4月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量达标天数比例平均为98.9%,同比下降1.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.43~3.09,主要污染物为臭氧、可吸入颗粒物、二氧化氮。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:将乐和泰宁(并列第1名)、明溪、清流和宁化(并列第4名)、建宁、松溪和永定(并列第7名)、周宁、大田;空气质量相对较差、空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:长乐、闽侯、罗源、福清、石狮、福安、平和和晋江(并列倒数第7名)、长泰、仙游(详见附表3)。
1-4月,58个县级城市环境空气质量达标天数比例平均为99.2%,同比下降0.7个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.72~2.94,主要污染物为臭氧、细颗粒物、可吸入颗粒物和二氧化氮。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐、明溪、清流和建宁(并列第4名)、宁化、周宁、永定、松溪、大田和屏南(并列第10名)。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、漳浦、长乐、闽侯、长泰和石狮、永安(三个城市并列倒数第5名)、惠安、罗源、福安和泉港(并列倒数第10名)(详见附表4)。
附表1
2023年4月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.39 | 100 | 5 | 13 | 33 | 20 | 0.9 | 117 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.67 | 100 | 10 | 18 | 35 | 21 | 0.8 | 120 | 臭氧 |
3 | 宁德市 | 2.89 | 90 | 4 | 17 | 41 | 25 | 0.9 | 141 | 臭氧 |
4 | 厦门市 | 2.93 | 100 | 3 | 22 | 46 | 25 | 0.6 | 129 | 臭氧 |
5 | 三明市 | 2.96 | 100 | 9 | 21 | 39 | 25 | 1.2 | 115 | 臭氧 |
6 | 福州市 | 2.98 | 90 | 4 | 21 | 43 | 24 | 0.7 | 146 | 臭氧 |
7 | 漳州市 | 3.02 | 96.7 | 6 | 22 | 43 | 23 | 0.8 | 144 | 臭氧 |
8 | 莆田市 | 3.24 | 90 | 7 | 17 | 47 | 29 | 0.9 | 156 | 臭氧 |
9 | 泉州市 | 3.43 | 93.3 | 10 | 24 | 48 | 29 | 0.8 | 151 | 臭氧 |
— | 平潭区 | 2.34 | 96.7 | 2 | 9 | 39 | 20 | 0.6 | 129 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2023年1-4月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.66 | 99.2 | 5 | 16 | 36 | 25 | 0.9 | 119 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.81 | 99.2 | 9 | 19 | 36 | 23 | 0.8 | 130 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.86 | 96.7 | 4 | 20 | 42 | 25 | 0.7 | 128 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 3.01 | 95.8 | 4 | 18 | 41 | 28 | 1.0 | 136 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 3.02 | 95.0 | 7 | 17 | 43 | 28 | 0.9 | 136 | 臭氧 |
6 | 三明市 | 3.08 | 100 | 8 | 22 | 39 | 28 | 1.2 | 118 | 细颗粒物 |
7 | 厦门市 | 3.20 | 99.2 | 4 | 29 | 46 | 26 | 0.8 | 130 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 3.32 | 96.7 | 9 | 22 | 46 | 30 | 0.8 | 144 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.33 | 99.2 | 6 | 24 | 50 | 29 | 0.8 | 143 | 臭氧 |
— | 平潭区 | 2.20 | 99.2 | 2 | 10 | 33 | 18 | 0.6 | 127 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2023年4月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州
| 永泰县 | 100 | 2.41 | 臭氧 |
连江县 | 96.7 | 2.54 | 臭氧 | |
长乐区 | 96.7 | 3.09 | 臭氧 | |
闽清县 | 93.3 | 2.46 | 臭氧 | |
福清市 | 93.3 | 2.93 | 臭氧 | |
闽侯县 | 93.3 | 3.06 | 臭氧 | |
罗源县 | 90.0 | 3.04 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.74 | 可吸入颗粒物 |
三明
| 泰宁县 | 100 | 1.43 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.43 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.64 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.70 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.70 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.83 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.96 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.59 | 臭氧 | |
泉州
| 南安市 | 100 | 2.56 | 可吸入颗粒物 |
晋江市 | 100 | 2.79 | 臭氧 | |
永春县 | 96.7 | 2.39 | 臭氧 | |
安溪县 | 96.7 | 2.48 | 臭氧 | |
惠安县 | 96.7 | 2.69 | 臭氧 | |
泉港区 | 96.7 | 2.70 | 臭氧 | |
石狮市 | 96.7 | 2.85 | 臭氧 | |
德化县 | 93.3 | 2.65 | 臭氧 | |
漳州
| 华安县 | 100 | 2.46 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.48 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.52 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.58 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.62 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.72 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.73 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.75 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 2.79 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.87 | 臭氧 |
建阳区 | 100 | 2.16 | 臭氧 | |
武夷山市 | 100 | 2.19 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.32 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.33 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.38 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.44 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.44 | 臭氧 | |
龙岩 | 永定区 | 100 | 1.87 | 臭氧 |
连城县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
武平县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 2.22 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.37 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.48 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.92 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 2.03 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 2.25 | 可吸入颗粒物 | |
古田县 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.43 | 二氧化氮 | |
柘荣县 | 100 | 2.48 | 臭氧 | |
福安市 | 96.7 | 2.81 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2023年1-4月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州
| 连江县 | 99.2 | 2.37 | 臭氧 |
永泰县 | 99.2 | 2.52 | 臭氧 | |
闽清县 | 98.3 | 2.32 | 臭氧 | |
福清市 | 98.3 | 2.68 | 臭氧 | |
闽侯县 | 98.3 | 2.85 | 臭氧 | |
长乐区 | 98.3 | 2.87 | 臭氧 | |
罗源县 | 96.6 | 2.77 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 98.3 | 2.75 | 细颗粒物 |
三明
| 泰宁县 | 100 | 1.72 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.82 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.84 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.89 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.89 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.95 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.43 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.53 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.82 | 细颗粒物 | |
泉州
| 晋江市 | 99.2 | 2.63 | 臭氧 |
南安市 | 98.3 | 2.59 | 可吸入颗粒物、细颗粒物 | |
永春县 | 97.5 | 2.54 | 臭氧 | |
德化县 | 97.5 | 2.73 | 臭氧 | |
惠安县 | 97.5 | 2.80 | 臭氧 | |
石狮市 | 97.5 | 2.82 | 臭氧 | |
安溪县 | 96.7 | 2.57 | 臭氧 | |
泉港区 | 95.8 | 2.76 | 臭氧 | |
漳州
| 华安县 | 100 | 2.31 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.50 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.57 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.59 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.63 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.90 | 臭氧 | |
平和县 | 99.2 | 2.73 | 臭氧 | |
长泰区 | 99.2 | 2.82 | 臭氧 | |
龙海区 | 99.2 | 2.94 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 2.07 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 2.34 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 100 | 2.43 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.46 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.62 | 细颗粒物 | |
武夷山市 | 99.2 | 2.14 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.2 | 2.42 | 臭氧 | |
光泽县 | 99.2 | 2.62 | 臭氧 | |
邵武市 | 99.2 | 2.71 | 细颗粒物 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 2.15 | 臭氧 |
永定区 | 99.2 | 2.05 | 臭氧 | |
武平县 | 99.2 | 2.31 | 细颗粒物 | |
长汀县 | 99.2 | 2.44 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.2 | 2.47 | 臭氧 | |
上杭县 | 99.2 | 2.60 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 2.25 | 可吸入颗粒物 |
柘荣县 | 100 | 2.39 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.55 | 二氧化氮 | |
周宁县 | 99.2 | 2.02 | 臭氧 | |
屏南县 | 99.2 | 2.10 | 臭氧 | |
寿宁县 | 99.2 | 2.26 | 臭氧 | |
古田县 | 99.2 | 2.45 | 臭氧 | |
福安市 | 99.2 | 2.76 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202305/t20230531_6180189.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》