2023年3月福建省城市环境空气质量状况
发布时间:2023-05-11来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年3月及1―3月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
3月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比升高0.3个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.95~3.78,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:福州、南平、宁德、莆田、龙岩、三明和厦门(并列第6名)、泉州、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.15,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―3月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为98.8%,同比下降0.9个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.73~3.46,首要污染物为臭氧、细颗粒物。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、福州、龙岩、莆田、宁德、三明、泉州、厦门、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.14,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
3月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量达标天数比例平均为99.8%,同比下降0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.84~3.31,首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始排序)分别是:泰宁、清流、将乐、宁化、建宁、明溪、屏南、武夷山和周宁(并列第8名)、松溪;空气质量相对较差、空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:长泰、龙海、福安、漳浦、永安、闽侯、仙游、德化、石狮、平和(详见附表3)。
1―3月,58个县级城市环境空气质量达标天数比例平均为99.3%,同比下降0.6个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.80~2.98,首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、明溪、清流、将乐、建宁、宁化、永定、周宁、大田和屏南(并列第9名)。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、永安、漳浦、长泰、惠安、邵武、石狮、浦城、泉港和长乐(并列倒数第9名)(详见附表4)。
附表1
2023年3月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 福州市 | 2.95 | 100 | 4 | 22 | 45 | 25 | 0.6 | 133 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 3.00 | 100 | 6 | 20 | 41 | 27 | 0.8 | 134 | 臭氧 |
3 | 宁德市 | 3.06 | 100 | 3 | 20 | 42 | 27 | 1.1 | 137 | 臭氧 |
4 | 莆田市 | 3.16 | 100 | 8 | 20 | 47 | 28 | 0.8 | 137 | 臭氧 |
5 | 龙岩市 | 3.39 | 100 | 11 | 24 | 44 | 28 | 0.9 | 153 | 臭氧 |
6 | 厦门市 | 3.51 | 100 | 5 | 33 | 53 | 29 | 0.5 | 144 | 臭氧 |
6 | 三明市 | 3.51 | 100 | 9 | 28 | 46 | 31 | 1.0 | 137 | 细颗粒物 |
8 | 泉州市 | 3.59 | 100 | 10 | 27 | 51 | 31 | 0.8 | 147 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.78 | 100 | 7 | 29 | 60 | 33 | 0.8 | 150 | 细颗粒物,臭氧 |
— | 平潭区 | 2.15 | 100 | 2 | 10 | 31 | 16 | 0.6 | 131 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2023年1―3月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.73 | 98.9 | 5 | 17 | 37 | 26 | 0.9 | 119 | 细颗粒物,臭氧 |
2 | 福州市 | 2.81 | 98.9 | 4 | 20 | 41 | 25 | 0.8 | 119 | 臭氧 |
3 | 龙岩市 | 2.85 | 98.9 | 9 | 19 | 36 | 24 | 0.8 | 131 | 臭氧 |
4 | 莆田市 | 2.94 | 96.7 | 7 | 17 | 42 | 28 | 0.8 | 128 | 细颗粒物,臭氧 |
5 | 宁德市 | 2.97 | 97.8 | 5 | 18 | 41 | 29 | 1.1 | 118 | 细颗粒物 |
6 | 三明市 | 3.11 | 100 | 8 | 23 | 39 | 28 | 1.2 | 118 | 细颗粒物 |
7 | 泉州市 | 3.28 | 97.8 | 9 | 22 | 45 | 30 | 0.8 | 140 | 臭氧 |
8 | 厦门市 | 3.30 | 98.9 | 4 | 31 | 46 | 27 | 0.8 | 131 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.46 | 100 | 6 | 25 | 53 | 31 | 0.8 | 142 | 细颗粒物,臭氧 |
— | 平潭区 | 2.14 | 100 | 2 | 10 | 31 | 17 | 0.6 | 124 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2023年3月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州
| 连江县 | 100 | 2.35 | 臭氧 |
永泰县 | 100 | 2.66 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 2.78 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 2.86 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 2.89 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 2.96 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 3.14 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 3.06 | 细颗粒物 |
三明
| 泰宁县 | 100 | 1.84 | 臭氧 |
清流县 | 100 | 2.01 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.79 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.86 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 3.17 | 细颗粒物 | |
泉州
| 南安市 | 100 | 2.75 | 可吸入颗粒物 |
晋江市 | 100 | 2.80 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 2.86 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 2.92 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 3.04 | 臭氧 | |
德化县 | 100 | 3.05 | 臭氧 | |
安溪县 | 96.8 | 2.81 | 臭氧 | |
永春县 | 93.5 | 2.99 | 臭氧 | |
漳州
| 东山县 | 100 | 2.60 | 臭氧 |
诏安县 | 100 | 2.74 | 臭氧 | |
华安县 | 100 | 2.77 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.81 | 臭氧 | |
南靖县 | 100 | 2.87 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 3.18 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 3.26 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 3.31 | 臭氧 | |
平和县 | 96.8 | 3.03 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 2.18 | 臭氧 |
松溪县 | 100 | 2.21 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 2.48 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.59 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 100 | 2.73 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.77 | 细颗粒物 | |
光泽县 | 100 | 2.85 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.97 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 3.00 | 细颗粒物 | |
龙岩 | 永定区 | 100 | 2.32 | 臭氧 |
武平县 | 100 | 2.44 | 细颗粒物 | |
连城县 | 100 | 2.49 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 2.67 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.75 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.80 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 2.16 | 臭氧 |
周宁县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 2.34 | 可吸入颗粒物 | |
寿宁县 | 100 | 2.49 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.50 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.50 | 二氧化氮 | |
古田县 | 100 | 2.76 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 3.21 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2023年1―3月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 连江县 | 100 | 2.21 | 臭氧 |
闽清县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 2.53 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.74 | 臭氧 | |
永泰县 | 98.9 | 2.54 | 臭氧 | |
罗源县 | 98.9 | 2.67 | 臭氧 | |
长乐区 | 98.9 | 2.75 | 细颗粒物 | |
莆田 | 仙游县 | 97.8 | 2.68 | 细颗粒物 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.80 | 臭氧 |
明溪县 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.93 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.94 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.95 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.46 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.53 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.95 | 细颗粒物 | |
泉州 | 晋江市 | 98.9 | 2.58 | 臭氧 |
德化县 | 98.9 | 2.71 | 臭氧 | |
永春县 | 97.8 | 2.56 | 臭氧 | |
南安市 | 97.8 | 2.62 | 细颗粒物 | |
石狮市 | 97.8 | 2.78 | 臭氧 | |
惠安县 | 97.8 | 2.84 | 臭氧 | |
安溪县 | 96.7 | 2.65 | 臭氧 | |
泉港区 | 95.5 | 2.75 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.28 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.50 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.59 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.61 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.64 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.94 | 臭氧 | |
平和县 | 98.9 | 2.70 | 臭氧 | |
长泰区 | 98.9 | 2.87 | 臭氧 | |
龙海区 | 98.9 | 2.98 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 2.18 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 2.42 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.46 | 细颗粒物、臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.48 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.76 | 细颗粒物 | |
武夷山市 | 98.9 | 2.13 | 臭氧 | |
建阳区 | 98.9 | 2.48 | 细颗粒物 | |
光泽县 | 98.9 | 2.72 | 细颗粒物 | |
邵武市 | 98.9 | 2.79 | 细颗粒物 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 2.22 | 臭氧 |
永定区 | 98.9 | 2.06 | 臭氧 | |
武平县 | 98.9 | 2.42 | 细颗粒物 | |
漳平市 | 98.9 | 2.43 | 臭氧 | |
长汀县 | 98.9 | 2.52 | 细颗粒物、臭氧 | |
上杭县 | 98.9 | 2.71 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 2.30 | 可吸入颗粒物 |
柘荣县 | 100 | 2.37 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.57 | 二氧化氮 | |
福安市 | 100 | 2.74 | 臭氧 | |
周宁县 | 98.9 | 2.09 | 臭氧 | |
屏南县 | 98.9 | 2.10 | 臭氧 | |
寿宁县 | 98.9 | 2.29 | 臭氧 | |
古田县 | 98.9 | 2.44 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202304/t20230430_6161782.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》