上海市生态环境局关于通报2022年度本市公用电厂燃煤发电机组环保排序情况的函
发布时间:2023-03-25来源: 上海市生态环境局作者:佚名
市发展改革委:
根据《国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于印发〈煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)〉的通知》,我局按照《上海市燃煤发电机组环保排序办法》(沪环规〔2022〕3号),对包括本市在皖发电的30台公用燃煤发电机组开展了环保排序工作,一至四档的机组数依次为8、8、7和7台(详见附件)。
附件:2022年度上海市公用电厂燃煤发电机组环保排序表
上海市生态环境局
2023年3月15日
(此件主动公开)
附件
2022年度上海市公用电厂燃煤发电机组环保排序表
序号 | 企业名称 | 机组 编号 | 综合排放 系数 | 分档 | |
1 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 8# | 0.640 | 一 | |
2 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 5# | 0.699 | ||
3 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 7# | 0.738 | ||
4 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 6# | 0.774 | ||
5 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 4# | 0.794 | ||
6 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 2# | 0.797 | ||
7 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 2# | 0.813 | ||
8 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 2# | 0.830 | ||
9 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 4# | 0.850 | 二 | |
10 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 1# | 0.868 | ||
11 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 3# | 0.872 | ||
12 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 1# | 0.900 | ||
13 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 2# | 0.932 | ||
14 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 4# | 0.936 | ||
15 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 3# | 0.936 | ||
16 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 1# | 0.947 | ||
17 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 1# | 0.963 | 三 | |
18 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 1# | 0.968 | ||
19 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 9# | 0.982 | ||
20 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 11# | 1.025 | ||
21 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 3# | 1.031 | ||
22 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 8# | 1.067 | ||
23 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 1# | 1.100 | ||
24 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 2# | 1.101 | 四 | |
25 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 12# | 1.299 | ||
26 | 淮沪电力有限公司田集第二发电厂 | 4# | 1.340 | ||
27 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 2# | 1.348 | ||
28 | 淮沪电力有限公司田集第二发电厂 | 3# | 1.367 | ||
29 | 淮北申皖发电有限公司 | 2# | 1.492 | ||
30 | 淮北申皖发电有限公司 | 1# | 1.589 |
PDF附件 051.pdf
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20230317/d8edb3f708224fe9903e74cfab65da5c.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。