2023年3月17日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2023-03-22来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2023年3月17日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 深圳市森恒生态科技有限公司 |
|
2 | 深圳务发环保有限公司 |
|
3 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 |
|
深圳市森恒生态科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳市森恒生态科技有限公司 | |||
住 所 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道坂田社区黄金山十一巷十号101 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MA5HMB3P5N | 法定代表人 | 曾荟 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 王忠军 | |||
固定电话:16620821930手机:15013637065 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2540980623@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:深圳市龙岗区坂田街道坂田社区黄金山十一巷十号101 | ||||
邮政编码:518112 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳市森恒生态科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1位 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 王忠军 | - | 11353243510320550 | BH035169 |
|
2 |
|
|
|
|
|
深圳务发环保有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳务发环保有限公司 | |||
住 所 | 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路6号天安数码城天经大厦四层F3.84C56 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MA5HFAHM9T | 法定代表人 | 胡献 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:胡献 | |||
固定电话:18020708856手机:9522778 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2425603909@qq.com | ||||
单位网址:/(无则不填) | ||||
联系地址:广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路6号天安数码城天经大厦四层F3.84C56 | ||||
邮政编码:518122 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳务发环保有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 徐榕 | - | 2013035320350000003509320625 | BH056031 |
|
中水北方勘测设计研究有限责任公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | |||
住 所 | 天津市河西区洞庭路60号 | |||
统一社会 信用代码 | 91120103401360058T | 法定代表人 | 胡玉强 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 陈春锦 | |||
固定电话:022-28703122手机:15522029030 | ||||
传 真:无 | ||||
电子邮箱:zsbfhp@163.com | ||||
单位网址:http://www.tidi.ac.cn/ (无则不填) | ||||
联系地址:天津市河西区洞庭路60号 | ||||
邮政编码:300000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 13 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘卫 | - | 07351223505120177 | BH013162 |
|
2 | 李振军 | - | 2013035120350000003510120140 | BH008765 |
|
3 | 李加水 | - | 08351223505120180 | BH012179 |
|
4 | 马士龙 | - | 2014035120350000003508120161 | BH008938 |
|
5 | 菅宇翔 | - | 2015035120350000003512120008 | BH008756 |
|
6 | 申彦科 | - | 2016035130352015130307000012 | BH008196 |
|
7 | 王莉 | - | 10351343508130038 | BH014201 |
|
8 | 姜云鹏 | - | 12351343510130135 | BH008759 |
|
9 | 李建玲 | - | 2016035130350000003508130037 | BH009577 |
|
10 | 王伟 | - | 05356540356500269 | BH013689 |
|
11 | 王童 | - | 2014035120352013120144000236 | BH008775 |
|
12 | 张鑫 | - | 2015035410352014411801001512 | BH009121 |
|
13 | 冯晏辉 | - | 2015035120352013120144000379 | BH008172 |
|
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202303/t20230317_6133016.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...