上海市生态环境局关于同意奉贤区开展危险废物收集贮存活动区级平台试点工作的复函
发布时间:2023-03-04来源: 上海市生态环境局作者:佚名
奉贤区人民政府:
《关于申请“试点建设奉贤区区级中小企业危险废物收集贮存转运平台”备案的函》(沪奉府〔2022〕107号)收悉。经研究,现将有关意见和要求复函如下:
一、同意奉贤区开展危险废物收集贮存活动区级平台试点工作
根据《上海市环境保护条例》《上海市产业园区小微企业危险废物集中收集平台管理办法》(沪环规〔2019〕4号)(以下简称《管理办法》)、《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》(环办固体函〔2022〕66号)有关规定,我局对你区报送的材料进行了形式审查,认为材料完整。从支持你区打通小微企业危险废物收集“最后一公里”试点工作角度出发,同意你区建设两个区级中小企业危险废物收集贮存转运试点平台,具体委托上海中器环境工程有限公司和鑫广再生资源(上海)有限公司(以下简称运营单位)负责实际运营,收集贮存设施分别位于上海市工业综合开发区远东路1515弄4号、奉贤区浦卫公路9888号,危险废物收集类别和数量见附件,收集对象为奉贤区内危险废物年产生总量在10吨以下的中小企事业单位,最大贮存量、收集总量不得超过环评载明量,严禁收集贮存反应性危险废物、废弃剧毒化学品及其他行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物。
二、加强对运营单位的日常管理和环境监管
你区应落实属地管理职责,督促区生态环境局、区经委、区应急局、区消防支队等部门加强对运营单位的日常监管和服务指导,并将运营单位纳入重点监管单位名单,对运营单位至少每半年开展一次污染物排放指标监督性监测,确保运营单位合法合规运行。你区应督促运营单位按有关规定重新申领或变更排污许可证,严格按照《管理办法》有关规定,加强内部危险废物的分区分库贮存管理,建立完善的环境管理台帐制度,委托持有危险废物运输资质的车辆进行运输,严格执行危险废物转移联单制度,按照有关标准规范加强对危险废物收集贮存转运设施的现场管理,保证环境污染治理设施正常运行和污染物达标排放;按照《关于进一步规范危险废物处置和收集单位市场行为、提升服务质量的通知》(沪环保防〔2018〕88号)要求规范服务、价格等行为;在每季度的次月5日前向奉贤区生态环境局、市固化管理中心、市环境执法总队报告上季度危险废物收集、贮存及转移处置情况。
三、严格落实年度评估制度
你区应按照《管理办法》有关规定,自2024年起每年1月31日前向我局提交上年度运营报告。我局将委托市固化管理中心结合日常监管情况进行评估,年度评估结果向社会进行公开。未及时完成验收、未按时提交运营报告或未通过年度评估的,你区应要求运营单位立即停止危险废物收集贮存转运工作。
《关于同意上海市工业综合开发区开展危险废物收集贮存活动备案的复函》(沪环保函〔2018〕111号)自本复函发布之日起予以废止。
附件:奉贤区区级中小企业危险废物收集贮存转运试点平台危险废物收集类别和数量清单
上海市生态环境局
2023年2月27日
附件
奉贤区区级中小企业危险废物收集贮存转运试点平台危险废物收集类别和数量清单
1、上海中器环境工程有限公司
危险废物类别 | 危险废物代码 | 收集数量(吨/年) |
HW03废药物、药品 | 全类 | 12 |
HW05木材防腐剂废物 | 全类 | 12 |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 全类 | 60 |
HW07热处理含氰废物 | 全类(336-005-07除外) | 12 |
HW08废矿物油与含矿物油油废物 | 全类 | 2880(900-249-08中废油桶数量计入HW49内) |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 全类 | 840 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 全类 | 24 |
HW12染料、涂料废物 | 全类 | 540 |
HW13有机树脂类废物 | 全类 | 420 |
HW16感光材料废物 | 全类 | 12 |
HW17表面处理废物 | 全类(336-064-17除外) | 180 |
HW21含铬废物 | 全类 | 12 |
HW22含铜废物 | 全类 | 12 |
HW23含锌废物 | 全类 | 12 |
HW24含砷废物 | 全类 | 12 |
HW27含锑废物 | 全类 | 12 |
HW29含汞废物 | 全类(321-030-29、321-033-29除外) | 12 |
HW31含铅废物 | 全类 | 12 |
HW32无机氟化物废物 | 全类 | 12 |
HW33无机氰化物废物 | 092-003-33 | 12 |
HW34废酸 | 全类 | 36 |
HW35废碱 | 全类 | 24 |
HW37有机磷化合物废物 | 全类 | 12 |
HW38有机氰化物废物 | 全类(261-064-38、261-065-38除外) | 12 |
HW39含酚废物 | 全类 | 12 |
HW40含醚废物 | 全类 | 12 |
HW45含有机卤化物废物 | 全类 | 24 |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-031-48 | 收集数量计入HW22内 |
HW49其他废物 | 全类(309-001-49、900-042-49、900-047-49、900-053-49除外) | 2400(含900-249-08废油桶的收集数量) |
合计 | / | 7632 |
2、鑫广再生资源(上海)有限公司
危险废物类别 | 危险废物代码 | 收集数量(吨/年) |
HW02医药废物 | 全类 | 20 |
HW03废药物、药品 | 900-002-03 | 120 |
HW04农药废物 | 全类 | 2 |
HW05木材防腐剂废物 | 全类 | 2 |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 全类 | 180 |
HW07热处理含氰废物 | 全类 | 2 |
HW08废矿物油与含矿物油油废物 | 251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08 251-010-08、251-011-08、251-012-08、291-001-08、398-001-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08 | 1200 |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 全类 | 200 |
HW10多氯(溴) 联苯类废物 | 全类 | 3 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 全类 | 3 |
HW12染料、涂 料废物 | 全类 | 500 |
HW13有机树脂类废物 | 全类 | 80 |
HW14新化学物质废物 | 900-017-14 | 2 |
HW16感光材料废物 | 全类 | 130 |
HW17表面处理废物 | 全类 | 90 |
HW21含铬废物 | 全类(193-001-21、193-002-21除外) | 3 |
HW22含铜废物 | 全类 | 10 |
HW23含锌废物 | 全类 | 7 |
HW24含砷废物 | 261-139-24 | 2 |
HW27含锑废物 | 261-046-27、261-048-27 | 5 |
HW29含汞废物 | 全类 | 362 |
HW31含铅废物 | 全类(900-052-31除外) | 50 |
HW32无机氟化物废物 | 900-026-32 | 1 |
HW33无机氰化物废物 | 336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33 | 1.2 |
HW34废酸 | 全类 | 25 |
HW35废碱 | 全类 | 25 |
HW36石棉废物 | 全类(109-001-36除外) | 100 |
HW37有机磷化合物废物 | 全类 | 2 |
HW38有机氰化物废物 | 全类 | 1 |
HW39含酚废物 | 261-070-39、261-071-39 | 2 |
HW40含醚废物 | 261-072-40 | 5 |
HW45含有机卤化物废物 | 全类 | 2 |
HW46含镍废物 | 261-087-46、900-037-46、384-005-46 | 7 |
HW47含钡废物 | 261-088-47 | 5.8 |
HW49其他废物 | 309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49 | 2650 |
HW50废催化剂 | 全类 | 1200 |
合计 | / | 7000 |
PDF附件 042.pdf
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20230228/9460bac3b59441349bfc31574b0cae06.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。