2022年第三季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
发布时间:2022-12-09来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
受让地区 | 标的名称 | 2022年第三季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 9295.98 |
氨氮 | 10005.67 | |
二氧化硫 | 5926.02 | |
氮氧化物 | 5707.38 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950.00 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 4772.62 | |
氮氧化物 | 4663.44 | |
漳州 | 化学需氧量 | 14737.22 |
氨氮 | 13341.15 | |
二氧化硫 | 6602.28 | |
氮氧化物 | 9705.19 | |
泉州 | 化学需氧量 | 8600.00 |
氨氮 | 7800.00 | |
二氧化硫 | 4366.52 | |
氮氧化物 | 4163.71 | |
莆田 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14697.04 | |
二氧化硫 | 4385.43 | |
氮氧化物 | 13640.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6951.20 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
三明 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500.00 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6027.02 | |
氮氧化物 | 16000.00 | |
宁德 | 化学需氧量 | 10244.00 |
氨氮 | 12237.00 | |
二氧化硫 | 6951.20 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
平潭 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202211/t20221124_6062030.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示