2022年8月吉林省主要城市空气质量月报
发布时间:2022-12-09来源: 吉林省生态环境厅作者:佚名
2022年8月,全省依托32个国控城市空气自动站和88个省控空气自动站,对11个主要城市及71个县(市、区)的空气质量进行监测,按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)进行评价。
一、主要城市环境空气质量状况
本月有效监测天数松原市为30天,其他均为31天。全省平均优良天数比例为100%。
11个主要城市中,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为3μg/m3~12μg/m3,平均浓度为7μg/m3;二氧化氮(NO2)月均浓度范围为5μg/m3~22μg/m3,平均浓度为13μg/m3;一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.3mg/m3~1.4mg/m3,平均浓度为0.7mg/m3;臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为82μg/m3~131μg/m3,平均浓度为101μg/m3;可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为10μg/m3~40μg/m3,平均浓度为24μg/m3;细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为5μg/m3~16μg/m3,平均浓度为11μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表1。
二、县(市、区)级城市空气质量情况
71县(市、区)级城市中,69个县(市、区)级城市优良天数比例均为100%(南关区和二道江因有效监测天数不足,未进行优良天数比例统计)。二氧化硫(SO2)月均浓度范围为2μg/m3~14μg/m3,二氧化氮(NO2)月均浓度范围为4μg/m3~28μg/m3,一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.3mg/m3~2.6mg/m3,臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为62μg/m3~134μg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为10μg/m3~40μg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为4μg/m3~17μg/m3。
城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO-95per (mg/m3) | O3-8H-90per(μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 优良 天数 (天) | 优良 天数比例(%) | 综合指数及排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||
长春市 | 4 | 22 | 0.6 | 104 | 29 | 12 | 31 | 100 | 2.17 | 9 |
吉林市 | 6 | 13 | 0.7 | 104 | 22 | 11 | 31 | 100 | 1.87 | 5 |
四平市 | 5 | 15 | 0.6 | 131 | 26 | 15 | 31 | 100 | 2.23 | 10 |
辽源市 | 8 | 12 | 0.8 | 126 | 24 | 14 | 31 | 100 | 2.16 | 8 |
通化市 | 12 | 16 | 1.4 | 89 | 21 | 10 | 31 | 100 | 2.10 | 7 |
白山市 | 10 | 14 | 0.8 | 92 | 31 | 11 | 31 | 100 | 2.05 | 6 |
松原市 | 3 | 10 | 0.6 | 101 | 16 | 8 | 30 | 100 | 1.54 | 4 |
白城市 | 5 | 10 | 0.3 | 90 | 23 | 8 | 31 | 100 | 1.53 | 3 |
延边州 | 7 | 10 | 0.5 | 83 | 18 | 8 | 31 | 100 | 1.50 | 2 |
长白山管委会 | 8 | 5 | 0.5 | 82 | 10 | 5 | 31 | 100 | 1.16 | 1 |
梅河口市 | 4 | 11 | 1.0 | 108 | 40 | 16 | 31 | 100 | 2.31 | 11 |
平均 | 7 | 13 | 0.7 | 101 | 24 | 11 | — | 100 | - | - |
注: 1.城市以实况“替代回算”数据进行统计,以替代回算值(实测值)表示;全省以实况审核实测值数据进行统计;2.颗粒物浓度扣除沙尘影响,清洁对照点不参与评价;3.CO和O3浓度均为百分位数浓度;4.空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
附表2 全省县(市、区)级城市空气质量监测结果及综合指数排名
序号 | 地区 | 县(市、区) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO- 95per (mg/m3) | O3-8H-90per (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 有效监 测天数 (天) | 优良天 数比例 (%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||||
1 | 长春 | 南关区* | 3 | 24 | 0.7 | 102 | 30 | 12 | 26 | — | 2.24 | 63 |
2 | 宽城区* | 3 | 28 | 0.6 | 98 | 35 | 14 | 30 | 100 | 2.41 | 70 | |
3 | 朝阳区* | 4 | 20 | 0.7 | 109 | 28 | 12 | 28 | 100 | 2.17 | 59 | |
4 | 二道区* | 4 | 21 | 0.7 | 113 | 29 | 12 | 29 | 100 | 2.23 | 61 | |
5 | 绿园区* | 4 | 28 | 0.7 | 104 | 32 | 12 | 29 | 100 | 2.40 | 67 | |
6 | 经开区* | 4 | 22 | 0.6 | 109 | 28 | 11 | 30 | 100 | 2.16 | 58 | |
7 | 高新区* | 3 | 19 | 0.5 | 106 | 27 | 12 | 30 | 100 | 2.04 | 52 | |
8 | 汽开区* | 5 | 28 | 0.6 | 102 | 34 | 12 | 30 | 100 | 2.40 | 67 | |
9 | 净月区* | 4 | 8 | 0.5 | 109 | 20 | 8 | 29 | 100 | 1.59 | 19 | |
10 | 双阳区 | 4 | 16 | 0.4 | 96 | 32 | 7 | 31 | 100 | 1.83 | 37 | |
11 | 农安县 | 7 | 7 | 0.7 | 103 | 20 | 10 | 31 | 100 | 1.70 | 29 | |
12 | 九台区 | 8 | 16 | 0.4 | 108 | 24 | 6 | 31 | 100 | 1.82 | 35 | |
13 | 榆树市 | 7 | 14 | 0.4 | 103 | 24 | 11 | 31 | 100 | 1.86 | 39 | |
14 | 德惠市 | 5 | 16 | 0.4 | 96 | 28 | 10 | 31 | 100 | 1.87 | 41 | |
15 | 公主岭 | 5 | 17 | 0.6 | 120 | 30 | 14 | 31 | 100 | 2.23 | 61 | |
16 | 吉林 | 昌邑区* | 6 | 13 | 0.7 | 111 | 21 | 11 | 31 | 100 | 1.90 | 43 |
17 | 龙潭区* | 8 | 11 | 0.8 | 105 | 21 | 11 | 29 | 100 | 1.88 | 42 | |
18 | 船营区* | 7 | 12 | 0.7 | 105 | 22 | 12 | 30 | 100 | 1.91 | 45 | |
19 | 丰满区* | 4 | 14 | 0.8 | 110 | 21 | 12 | 30 | 100 | 1.95 | 48 | |
20 | 九站区* | 7 | 18 | 0.7 | 113 | 27 | 12 | 29 | 100 | 2.19 | 60 | |
21 | 永吉县 | 6 | 8 | 0.4 | 104 | 18 | 10 | 30 | 100 | 1.60 | 21 | |
22 | 蛟河市 | 6 | 10 | 0.3 | 94 | 17 | 8 | 31 | 100 | 1.49 | 14 | |
23 | 桦甸市 | 7 | 9 | 0.8 | 93 | 18 | 9 | 31 | 100 | 1.64 | 24 | |
24 | 舒兰市 | 7 | 10 | 0.4 | 100 | 17 | 9 | 31 | 100 | 1.59 | 19 | |
25 | 磐石市 | 10 | 13 | 0.8 | 99 | 21 | 12 | 31 | 100 | 1.95 | 48 | |
26 | 四平 | 铁东区* | 4 | 16 | 0.6 | 134 | 29 | 17 | 30 | 100 | 2.36 | 66 |
27 | 铁西区* | 6 | 14 | 0.6 | 133 | 27 | 15 | 30 | 100 | 2.25 | 64 | |
28 | 经开区* | 4 | 16 | 0.6 | 117 | 23 | 12 | 28 | 100 | 2.02 | 51 | |
29 | 梨树县 | 5 | 12 | 0.4 | 130 | 22 | 13 | 31 | 100 | 1.97 | 50 | |
30 | 伊通县 | 5 | 10 | 0.4 | 102 | 22 | 10 | 31 | 100 | 1.67 | 27 | |
31 | 双辽市 | 11 | 10 | 0.8 | 103 | 23 | 11 | 31 | 100 | 1.91 | 45 | |
32 | 辽源 | 龙山区* | 7 | 10 | 0.8 | 124 | 24 | 15 | 31 | 100 | 2.12 | 56 |
33 | 西安区 | 4 | 10 | 0.4 | 115 | 24 | 15 | 30 | 100 | 1.91 | 45 | |
34 | 经开区* | 9 | 13 | 0.9 | 127 | 23 | 12 | 28 | 100 | 2.15 | 57 | |
35 | 东丰县 | 6 | 12 | 0.8 | 100 | 23 | 8 | 30 | 100 | 1.78 | 33 | |
36 | 东辽县 | 4 | 8 | 0.4 | 116 | 18 | 9 | 30 | 100 | 1.61 | 23 | |
37 | 通化 | 东昌区* | 12 | 16 | 1.4 | 89 | 21 | 10 | 31 | 100 | 2.10 | 55 |
38 | 二道江 | 9 | 16 | 1.2 | — | 22 | 10 | 26 | — | — | — | |
39 | 高新区 | 13 | 12 | 2.6 | 93 | 22 | 12 | 31 | 100 | 2.40 | 67 | |
40 | 通化县 | 11 | 12 | 1.0 | 92 | 16 | 9 | 31 | 100 | 1.80 | 34 | |
41 | 辉南县 | 8 | 12 | 0.8 | 107 | 20 | 11 | 31 | 100 | 1.90 | 43 | |
42 | 柳河县 | 9 | 7 | 0.9 | 107 | 15 | 8 | 31 | 100 | 1.66 | 25 | |
43 | 集安市 | 14 | 9 | 0.8 | 74 | 20 | 10 | 31 | 100 | 1.69 | 28 | |
44 | 白山 | 浑江区* | 10 | 14 | 0.8 | 92 | 31 | 11 | 31 | 100 | 2.05 | 53 |
45 | 抚松县 | 2 | 4 | 0.4 | 88 | 13 | 12 | 31 | 100 | 1.31 | 7 | |
46 | 靖宇县 | 9 | 10 | 0.6 | 92 | 19 | 9 | 31 | 100 | 1.66 | 25 | |
47 | 长白县 | 10 | 5 | 1.0 | 80 | 19 | 10 | 31 | 100 | 1.60 | 21 | |
48 | 临江市 | 9 | 11 | 0.8 | 70 | 21 | 12 | 31 | 100 | 1.71 | 30 | |
49 | 江源区 | 3 | 14 | 0.9 | 69 | 32 | 11 | 28 | 100 | 1.82 | 35 | |
50 | 松原 | 宁江区* | 3 | 10 | 0.6 | 101 | 16 | 8 | 30 | 100 | 1.54 | 18 |
51 | 前郭县 | 7 | 11 | 0.8 | 91 | 26 | 11 | 31 | 100 | 1.85 | 38 | |
52 | 长岭县 | 7 | 11 | 0.7 | 105 | 31 | 13 | 31 | 100 | 2.05 | 53 | |
53 | 乾安县 | 7 | 11 | 0.6 | 88 | 24 | 11 | 30 | 100 | 1.75 | 32 | |
54 | 扶余县 | 9 | 11 | 0.8 | 106 | 22 | 9 | 31 | 100 | 1.86 | 39 | |
55 | 白城 | 洮北区* | 5 | 10 | 0.3 | 90 | 23 | 8 | 31 | 100 | 1.53 | 17 |
56 | 镇赉县 | 4 | 5 | 0.6 | 100 | 13 | 6 | 31 | 100 | 1.32 | 8 | |
57 | 通榆县 | 6 | 11 | 0.8 | 88 | 22 | 10 | 31 | 100 | 1.73 | 31 | |
58 | 洮南市 | 5 | 8 | 0.4 | 96 | 17 | 7 | 31 | 100 | 1.42 | 11 | |
59 | 大安市 | 5 | 8 | 0.4 | 98 | 20 | 8 | 31 | 100 | 1.51 | 16 | |
60 | 延边 | 延吉市* | 7 | 10 | 0.5 | 83 | 18 | 8 | 31 | 100 | 1.50 | 15 |
61 | 图们市 | 7 | 5 | 0.7 | 88 | 19 | 7 | 31 | 100 | 1.44 | 12 | |
62 | 敦化市 | 3 | 8 | 0.6 | 78 | 18 | 8 | 31 | 100 | 1.38 | 9 | |
63 | 龙井市 | 5 | 5 | 0.6 | 72 | 13 | 8 | 31 | 100 | 1.22 | 3 | |
64 | 和龙市 | 4 | 7 | 0.4 | 80 | 16 | 6 | 31 | 100 | 1.25 | 5 | |
65 | 汪清县 | 7 | 8 | 0.6 | 70 | 16 | 9 | 31 | 100 | 1.40 | 10 | |
66 | 安图县 | 4 | 8 | 0.4 | 62 | 17 | 8 | 31 | 100 | 1.23 | 4 | |
67 | 珲春市 | 9 | 7 | 0.8 | 80 | 15 | 8 | 31 | 100 | 1.47 | 13 | |
68 | 长白山管委会 | 池西区 | 7 | 5 | 0.7 | 86 | 10 | 6 | 30 | 100 | 1.27 | 6 |
69 | 池南区 | 11 | 6 | 0.6 | 75 | 10 | 4 | 31 | 100 | 1.20 | 2 | |
70 | 池北区 | 5 | 4 | 0.4 | 86 | 10 | 6 | 31 | 100 | 1.13 | 1 | |
71 | 梅河口市 | 4 | 11 | 1.0 | 108 | 40 | 16 | 31 | 100 | 2.31 | 65 |
注:“*”表示采用国控城市站数据统计;“—”表示数据不满足有效性要求,未进行月均浓度及优良天数比例统计;表中数据状态为实况实测值,颗粒物浓度扣除沙尘影响,清洁对照点不参与评价;CO和O3浓度均为百分位数浓度;空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
原文链接:http://sthjt.jl.gov.cn/xxfb/hjzl/kqhjzl/csyb/202210/t20221018_8600732.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》