关于2022年第12批新化学物质环境管理登记证变更审批结果的公开
发布时间:2022-08-25来源: 中华人民共和国生态环境部作者:佚名
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2022年第12批新化学物质环境管理登记证变更审批结果予以公开。
附表:1.2022年第12批新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更批准情况表
2.2022年第12批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
附表1
2022年第12批新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 电化(上海)管理有限公司 | 新常登C-17078 | 新常登C-17078(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
2 | 电化(上海)管理有限公司 | 新常登C-17125 | 新常登C-17125(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
附表2
2022年第12批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
序 号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 新简登T-111216 | 新简登T-111216(变1) | 登记量(吨/年):1000 | 登记量(吨/年):3000 | 市场调整 |
2 | 帕珂表面处理技术(上海)有限公司 | 新简登T-150264 | 新简登T-150264(变1) | 登记量(吨/年):10 | 登记量(吨/年):100 | 市场调整 |
3 | 电化(上海)管理有限公司 | 新简登J-160253 | 新简登J-160253(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
4 | 电化(上海)管理有限公司 | 新简登J-160298 | 新简登J-160298(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
5 | 电化(上海)管理有限公司 | 新简登T-160301 | 新简登T-160301(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
6 | 电化(上海)管理有限公司 | 新简登J-160423 | 新简登J-160423(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
7 | 电化(上海)管理有限公司 | 新简登T-160522 | 新简登T-160522(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
8 | 电化(上海)管理有限公司 | 新简登J-170119 | 新简登J-170119(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
9 | 电化(上海)管理有限公司 | 新简登J-170216 | 新简登J-170216(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
10 | 电化(上海)管理有限公司 | 新简登J-170291 | 新简登J-170291(变1) | 持有人名称:电化(上海)贸易有限公司 申报人名称:电化(上海)贸易有限公司 | 持有人名称:电化(上海)管理有限公司 申报人名称:电化(上海)管理有限公司 | 公司更名 |
11 | BYK-Chemie GmbH/毕克化学(铜陵)有限公司 | 新简登T-180599 | 新简登T-180599(变1) | 登记量(吨/年):200 | 登记量(吨/年):600 | 市场调整 |
12 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-202618 | 新简登T-202618(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产收购、并购 |
原文链接:https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/xhxwz/202208/t20220819_992075.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示