2022年6月福建省城市环境空气质量状况
发布时间:2022-08-04来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2022年6月和1―6月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
6月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比持平。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为1.34~2.29,首要污染物均为臭氧。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:龙岩、南平、厦门、漳州、泉州、莆田、福州、三明、宁德。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.23,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―6月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.4%,同比升高0.5个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.23~2.93,首要污染物均为臭氧。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、宁德、厦门和莆田(并列第4名)、福州、泉州、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.90,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
6月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数范围为0.97~2.13,首要污染物为臭氧、二氧化氮、细颗粒物。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始排序)分别是:大田、泰宁、明溪、永定、武平、宁化、云霄、漳浦和周宁(并列第8名)、松溪;空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:福安、罗源、连江、闽清、闽侯、长乐、古田、光泽、邵武、寿宁和仙游(并列倒数第10名)(详见附表3)。
1―6月,58个县级城市环境空气质量达标天数比例平均为99.9%,同比升高0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.49~2.57,首要污染物为臭氧、颗粒物。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始排序)分别是:宁化、泰宁、明溪、周宁、永定、武平、武夷山、清流和松溪(并列第8名)、福鼎。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:永安、龙海、福安、长泰和平和(并列倒数第4名)、漳浦、石狮、罗源、仙游和闽侯(并列倒数第9名)(详见附表4)。
附表1
2022年6月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 1.34 | 100 | 5 | 13 | 16 | 7 | 0.6 | 58 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 1.55 | 100 | 5 | 8 | 18 | 10 | 0.7 | 86 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 1.75 | 100 | 3 | 19 | 20 | 10 | 0.5 | 83 | 臭氧 |
4 | 漳州市 | 1.77 | 100 | 5 | 15 | 20 | 11 | 0.8 | 81 | 臭氧 |
5 | 泉州市 | 1.88 | 100 | 6 | 18 | 24 | 10 | 0.5 | 92 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 1.93 | 100 | 4 | 14 | 25 | 12 | 0.8 | 98 | 臭氧 |
7 | 福州市 | 1.96 | 100 | 3 | 16 | 25 | 12 | 0.6 | 105 | 臭氧 |
8 | 三明市 | 1.98 | 100 | 5 | 16 | 24 | 13 | 1.1 | 81 | 臭氧 |
9 | 宁德市 | 2.29 | 100 | 7 | 16 | 29 | 13 | 1.2 | 111 | 臭氧 |
— | 平潭区 | 1.23 | 100 | 2 | 4 | 13 | 6 | 0.6 | 95 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2022年1―6月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.23 | 100 | 6 | 12 | 25 | 18 | 0.8 | 122 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.41 | 100 | 6 | 18 | 29 | 18 | 0.7 | 121 | 臭氧 |
3 | 宁德市 | 2.55 | 99.4 | 8 | 17 | 32 | 20 | 1.0 | 116 | 臭氧 |
4 | 厦门市 | 2.59 | 99.4 | 4 | 23 | 32 | 19 | 0.6 | 127 | 臭氧 |
4 | 莆田市 | 2.59 | 99.4 | 5 | 15 | 33 | 23 | 0.8 | 128 | 臭氧 |
6 | 福州市 | 2.62 | 99.4 | 4 | 19 | 33 | 21 | 0.8 | 128 | 臭氧 |
7 | 泉州市 | 2.63 | 99.4 | 7 | 18 | 32 | 20 | 0.7 | 136 | 臭氧 |
8 | 三明市 | 2.67 | 100 | 6 | 19 | 30 | 21 | 1.3 | 119 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 2.93 | 97.8 | 6 | 21 | 39 | 24 | 0.8 | 138 | 臭氧 |
— | 平潭区 | 1.90 | 99.4 | 3 | 8 | 23 | 14 | 0.8 | 116 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2022年6月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.49 | 臭氧 |
福清市 | 100 | 1.51 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
连江县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 1.52 | 臭氧 |
三明 | 大田县 | 100 | 0.97 | 臭氧 |
泰宁县 | 100 | 0.98 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.04 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.13 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.20 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.20 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.20 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.33 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.46 | 二氧化氮、臭氧 | |
永安市 | 100 | 1.50 | 臭氧 | |
泉州 | 永春县 | 100 | 1.29 | 臭氧 |
德化县 | 100 | 1.30 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 1.32 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 1.35 | 臭氧 | |
南安市 | 100 | 1.36 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 1.39 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 1.43 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 1.51 | 臭氧 | |
漳州 | 云霄县 | 100 | 1.14 | 臭氧 |
漳浦县 | 100 | 1.18 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 1.25 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 1.26 | 臭氧 | |
南靖县 | 100 | 1.31 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.32 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 1.41 | 臭氧 | |
华安县 | 100 | 1.41 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 1.45 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.19 | 臭氧 |
武夷山市 | 100 | 1.25 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.29 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 1.32 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 1.48 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 1.50 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.51 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.54 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 1.60 | 臭氧 | |
龙岩 | 永定区 | 100 | 1.06 | 臭氧 |
武平县 | 100 | 1.11 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.23 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.28 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 1.35 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.38 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.18 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 1.23 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.41 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.46 | 细颗粒物 | |
福鼎市 | 100 | 1.47 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.52 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 1.61 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.13 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2022年1―6月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 长乐区 | 100 | 2.01 | 臭氧 |
连江县 | 100 | 2.11 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
永泰县 | 99.4 | 2.16 | 臭氧 | |
闽清县 | 99.4 | 2.22 | 臭氧 | |
闽侯县 | 99.4 | 2.33 | 臭氧 | |
罗源县 | 98.9 | 2.37 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.33 | 臭氧 |
三明 | 宁化县 | 100 | 1.49 | 臭氧 |
泰宁县 | 100 | 1.53 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.57 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.72 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.84 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
永安市 | 98.9 | 2.57 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 1.90 | 臭氧 |
晋江市 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 2.39 | 臭氧 | |
永春县 | 99.4 | 2.21 | 臭氧 | |
南安市 | 99.4 | 2.29 | 臭氧 | |
漳州 | 诏安县 | 100 | 2.16 | 臭氧 |
东山县 | 100 | 2.23 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.42 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.52 | 臭氧 | |
华安县 | 99.4 | 2.09 | 臭氧 | |
南靖县 | 99.4 | 2.13 | 臭氧 | |
漳浦县 | 99.4 | 2.41 | 臭氧 | |
平和县 | 99.4 | 2.42 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.71 | 臭氧 |
松溪县 | 100 | 1.72 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.91 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.00 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.12 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.12 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.13 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.20 | 臭氧 | |
龙岩 | 永定区 | 100 | 1.64 | 臭氧 |
武平县 | 100 | 1.68 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.91 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.95 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.32 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.61 | 臭氧 |
福鼎市 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 1.80 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.91 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.92 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.98 | 细颗粒物 | |
古田县 | 100 | 2.22 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.51 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202208/t20220801_5964312.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。