2022年5月吉林省主要城市空气质量月报
发布时间:2022-07-14来源: 吉林省生态环境厅作者:佚名
2022年5月,全省依托34个国控城市空气自动站和88个省控空气自动站,对11个主要城市及71个县(市、区)的空气质量进行监测,按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)进行评价。
一、主要城市环境空气质量状况
本月有效监测天数松原市为30天,其他城市为31天。全省平均优良天数比例为86.5%。
11个主要城市中,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为3μg/m3~14μg/m3,平均浓度为8μg/m3;二氧化氮(NO2)月均浓度范围为5μg/m3~20μg/m3,平均浓度为14μg/m3;一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.4mg/m3~1.3mg/m3,平均浓度为0.7mg/m3;臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为104μg/m3~177μg/m3,平均浓度为155μg/m3;可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为18μg/m3~48μg/m3,平均浓度为36μg/m3;细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为11μg/m3~19μg/m3,平均浓度为16μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表1。
二、县(市、区)级城市空气质量情况
71县(市、区)级城市中,优良天数比例范围为71.4~100.0%。二氧化硫(SO2)月均浓度范围为2μg/m3~14μg/m3,二氧化氮(NO2)月均浓度范围为2μg/m3~23μg/m3,一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.4mg/m3~2.1mg/m3,臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为104μg/m3~192μg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为16μg/m3~141μg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为9μg/m3~37μg/m3。
监测结果及综合指数排名详见附表2。
附表1 全省及主要城市空气质量监测结果及综合指数排名
城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO-95per (mg/m3) | O3-8H-90per(μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 优良级 天数 (天) | 优良级 天数比例(%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||
长春市 | 6 | 17 | 0.9 | 157 | 43 | 19 | 28 | 90.3 | 2.87 | 9 |
吉林市 | 8 | 13 | 0.8 | 177 | 33 | 18 | 25 | 80.6 | 2.74 | 7 |
四平市 | 8 | 16 | 0.6 | 171 | 48 | 19 | 24 | 77.4 | 2.98 | 10 |
辽源市 | 10 | 12 | 0.6 | 172 | 31 | 19 | 23 | 74.2 | 2.68 | 5 |
通化市 | 11 | 12 | 1.3 | 173 | 28 | 15 | 24 | 77.4 | 2.71 | 6 |
白山市 | 14 | 18 | 0.8 | 166 | 48 | 17 | 26 | 83.9 | 3.10 | 11 |
松原市 | 3 | 13 | 0.4 | 130 | 42 | 16 | 28 | 93.3 | 2.34 | 4 |
白城市 | 5 | 18 | 0.4 | 104 | 32 | 17 | 31 | 100.0 | 2.23 | 3 |
延吉市 | 7 | 11 | 0.6 | 125 | 26 | 13 | 31 | 100.0 | 2.07 | 2 |
长白山管委会 | 10 | 5 | 0.7 | 155 | 18 | 11 | 29 | 93.5 | 2.01 | 1 |
梅河口市 | 5 | 20 | 0.4 | 171 | 44 | 16 | 25 | 80.6 | 2.84 | 8 |
平均 | 8 | 14 | 0.7 | 155 | 36 | 16 | — | 86.5 | - | - |
注: 1.以上数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响,清洁对照点不参与评价;
2.CO和O3浓度均为百分位数浓度;
3.空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
附表2 全省县(市、区)级城市空气质量监测结果及综合指数排名
序号 | 地区 | 县(市、区) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO- 95per (mg/m3) | O3-8H-90per (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 有效监 测天数 (天) | 优良天 数比例 (%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||||
1 | 长春 | 南关区* | 6 | 16 | 0.8 | 164 | 37 | 17 | 25 | — | 2.74 | 43 |
2 | 宽城区* | 6 | 23 | 0.8 | 156 | 47 | 21 | 28 | 89.3 | 3.13 | 65 | |
3 | 朝阳区* | 3 | 17 | 1.0 | 154 | 53 | 20 | 29 | 89.7 | 3.01 | 59 | |
4 | 二道区* | 3 | 16 | 0.8 | 163 | 46 | 19 | 29 | 82.8 | 2.87 | 51 | |
5 | 绿园区* | 7 | 20 | 1.2 | 161 | 47 | 19 | 29 | 89.7 | 3.14 | 66 | |
6 | 经开区* | 8 | 13 | 1.0 | 153 | 38 | 18 | 28 | 92.9 | 2.71 | 40 | |
7 | 高新区* | 6 | 17 | 1.0 | 161 | 40 | 21 | 29 | 89.7 | 2.95 | 54 | |
8 | 汽开区* | 7 | 18 | 0.8 | 153 | 47 | 20 | 26 | — | 2.97 | 55 | |
9 | 净月区* | 7 | 9 | 0.9 | 169 | 31 | 15 | 28 | 82.1 | 2.49 | 23 | |
10 | 双阳区 | 5 | 20 | 0.4 | 161 | 43 | 13 | 31 | 87.1 | 2.67 | 38 | |
11 | 农安县 | 11 | 10 | 1.2 | 186 | 41 | 18 | 31 | 80.6 | 2.99 | 58 | |
12 | 九台区 | 7 | 17 | 0.4 | 156 | 37 | 14 | 31 | 93.5 | 2.55 | 29 | |
13 | 榆树市 | 7 | 18 | 0.4 | 139 | 34 | 19 | 31 | 96.8 | 2.57 | 30 | |
14 | 德惠市 | 6 | 17 | 0.4 | 151 | 43 | 16 | 31 | 90.3 | 2.63 | 34 | |
15 | 公主岭 | 6 | 17 | 0.8 | 160 | 54 | 25 | 31 | 87.1 | 3.20 | 67 | |
16 | 吉林 | 昌邑区* | 5 | 12 | 0.8 | 176 | 32 | 17 | 31 | 80.6 | 2.63 | 34 |
17 | 龙潭区* | 8 | 12 | 0.7 | 168 | 32 | 18 | 28 | 82.1 | 2.63 | 34 | |
18 | 船营区* | 12 | 14 | 0.8 | 192 | 36 | — | 15 | — | — | — | |
19 | 丰满区* | 6 | 11 | 0.6 | 169 | 31 | 18 | 31 | 87.1 | 2.54 | 27 | |
20 | 九站区* | — | — | 0.8 | 176 | 36 | 20 | 21 | — | — | — | |
21 | 永吉县 | 7 | 13 | 0.4 | 168 | 32 | 15 | 31 | 87.1 | 2.48 | 22 | |
22 | 蛟河市 | 6 | 15 | 0.4 | 146 | 29 | 13 | 31 | 100.0 | 2.27 | 15 | |
23 | 桦甸市 | 10 | 15 | 0.8 | 171 | 30 | 16 | 31 | 87.1 | 2.71 | 40 | |
24 | 舒兰市 | 8 | 14 | 0.4 | 160 | 31 | 13 | 31 | 90.3 | 2.39 | 19 | |
25 | 磐石市 | 9 | 16 | 0.6 | 165 | 35 | 20 | 30 | 86.7 | 2.80 | 47 | |
26 | 四平 | 铁东区* | 10 | 17 | 0.6 | 175 | 50 | 20 | 29 | 75.9 | 3.11 | 64 |
27 | 铁西区* | 8 | 14 | 0.6 | 172 | 48 | 20 | 31 | 77.4 | 2.97 | 55 | |
28 | 经开区* | 7 | 19 | 0.5 | 169 | 46 | 17 | 28 | 78.6 | 2.93 | 53 | |
29 | 梨树县 | 7 | 17 | 0.4 | 162 | 43 | 17 | 31 | 87.1 | 2.75 | 45 | |
30 | 伊通县 | 6 | 16 | 0.6 | 164 | 34 | 17 | 31 | 87.1 | 2.65 | 37 | |
31 | 双辽市 | 10 | 13 | 1.2 | 164 | 141 | 37 | 28 | 71.4 | 4.88 | 69 | |
32 | 辽源 | 龙山区* | 9 | 10 | 0.7 | 174 | 27 | 19 | 31 | 74.2 | 2.60 | 33 |
33 | 西安区 | 6 | 16 | 0.5 | 163 | 44 | 19 | 31 | 87.1 | 2.81 | 48 | |
34 | 经开区* | 11 | 13 | 0.6 | 173 | 35 | 18 | 30 | 73.3 | 2.74 | 43 | |
35 | 东丰县 | 7 | 17 | 0.4 | 158 | 37 | 15 | 31 | 90.3 | 2.59 | 31 | |
36 | 东辽县 | 6 | 15 | 0.4 | 169 | 32 | 17 | 31 | 87.1 | 2.59 | 31 | |
37 | 通化 | 东昌区* | 11 | 12 | 1.3 | 173 | 28 | 15 | 31 | 77.4 | 2.71 | 40 |
38 | 二道江 | 12 | 19 | 1.3 | 161 | 37 | 18 | 29 | 86.2 | 3.05 | 60 | |
39 | 高新区 | 12 | 14 | 2.1 | 166 | 32 | 18 | 31 | 77.4 | 3.08 | 61 | |
40 | 通化县 | 9 | 17 | 1.0 | 168 | 30 | 16 | 31 | 83.9 | 2.76 | 46 | |
41 | 辉南县 | 9 | 15 | 0.8 | 174 | 38 | 18 | 31 | 83.9 | 2.87 | 51 | |
42 | 柳河县 | 7 | 10 | 0.8 | 162 | 32 | 16 | 31 | 83.9 | 2.50 | 24 | |
43 | 集安市 | 13 | 10 | 0.8 | 154 | 27 | 15 | 31 | 93.5 | 2.45 | 21 | |
44 | 白山 | 浑江区* | 14 | 18 | 0.8 | 166 | 48 | 17 | 31 | 83.9 | 3.10 | 63 |
45 | 抚松县 | 2 | 6 | 0.4 | 132 | 22 | 15 | 31 | 93.5 | 1.84 | 3 | |
46 | 靖宇县 | 10 | 12 | 0.6 | 162 | 33 | 15 | 31 | 87.1 | 2.53 | 25 | |
47 | 长白县 | 10 | 5 | 0.8 | 148 | 19 | 12 | 31 | 100.0 | 2.02 | 8 | |
48 | 临江市 | 10 | 9 | 0.8 | 140 | 27 | 15 | 31 | 100.0 | 2.29 | 16 | |
49 | 江源区 | 14 | 18 | 0.9 | 152 | 43 | 18 | 30 | 96.7 | 2.97 | 55 | |
50 | 松原 | 宁江区* | 3 | 13 | 0.4 | 130 | 42 | 16 | 30 | 93.3 | 2.34 | 18 |
51 | 前郭县 | 9 | 11 | 0.6 | 136 | 59 | 20 | 31 | 93.5 | 2.84 | 49 | |
52 | 长岭县 | 8 | 14 | 1.6 | 152 | 83 | 25 | 31 | 87.1 | 3.73 | 68 | |
53 | 乾安县 | 6 | 10 | 0.8 | 144 | 50 | 18 | 31 | 93.5 | 2.67 | 38 | |
54 | 扶余县 | 11 | 13 | 0.6 | 182 | 49 | 21 | 31 | 80.6 | 3.09 | 62 | |
55 | 白城 | 洮北区* | 5 | 18 | 0.4 | 104 | 32 | 17 | 31 | 100.0 | 2.23 | 14 |
56 | 镇赉县 | 9 | 7 | 1.8 | 134 | 28 | 13 | 31 | 96.8 | 2.39 | 19 | |
57 | 通榆县 | 8 | 13 | 0.8 | 118 | 48 | 16 | 31 | 93.5 | 2.54 | 27 | |
58 | 洮南市 | 7 | 8 | 1.0 | 133 | 35 | 15 | 31 | 96.8 | 2.33 | 17 | |
59 | 大安市 | 11 | 9 | 1.6 | 126 | 36 | 15 | 31 | 96.8 | 2.53 | 25 | |
60 | 延边 | 延吉市* | 7 | 11 | 0.6 | 125 | 26 | 13 | 31 | 100.0 | 2.07 | 12 |
61 | 图们市 | 10 | 6 | 1.0 | 125 | 17 | 10 | 31 | 100.0 | 1.88 | 5 | |
62 | 敦化市 | 4 | 10 | 0.8 | 135 | 26 | 13 | 31 | 100.0 | 2.10 | 13 | |
63 | 龙井市 | 11 | 6 | 0.8 | 122 | 19 | 16 | 31 | 100.0 | 2.02 | 8 | |
64 | 和龙市 | 6 | 9 | 0.8 | 113 | 19 | 9 | 31 | 100.0 | 1.76 | 1 | |
65 | 汪清县 | 8 | 7 | 0.8 | 112 | 18 | 11 | 31 | 100.0 | 1.78 | 2 | |
66 | 安图县 | 4 | 8 | 0.6 | 122 | 20 | 13 | 31 | 100.0 | 1.84 | 3 | |
67 | 珲春市 | 11 | 7 | 0.8 | 126 | 18 | 11 | 31 | 96.8 | 1.92 | 6 | |
68 | 长白山管委会 | 池西区 | 11 | 7 | 0.7 | 155 | 18 | 10 | 30 | 93.3 | 2.06 | 10 |
69 | 池南区 | 9 | 7 | 0.8 | 147 | 16 | 10 | 30 | 100.0 | 1.97 | 7 | |
70 | 池北区 | 10 | 2 | 0.7 | 165 | 20 | 12 | 31 | 83.9 | 2.06 | 10 | |
71 | 梅河口市 | 5 | 20 | 0.4 | 171 | 44 | 16 | 31 | 80.6 | 2.84 | 49 |
注:“*”表示采用国控城市站数据统计;“—”表示数据不满足有效性要求,未进行月均浓度及优良天数比例统计;表中数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响,清洁对照点不参与评价;CO和O3浓度均为百分位数浓度;空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
原文链接:http://sthjt.jl.gov.cn/xxfb/hjzl/kqhjzl/csyb/202206/t20220623_8487342.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》