2022年6月17日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2022-06-18来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2022年6月17日备案的环评文件编制技术单位
机构名称 | 备注 | |
1 | 河北诚羿环保工程有限公司 | |
2 | 漳州市上诚环保科技有限公司 | |
3 | 佛山市圣优环保科技有限公司 | |
4 | 福建和蓝环保科技集团有限公司厦门分公司 | |
5 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | 2022.6.17法人变更。 |
6 | 宁德万环国评环境科技研究院有限公司 | |
河北诚羿环保工程有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 河北诚羿环保工程有限公司 | |||
住 所 | 河北省石家庄市裕华区建华南大街125号万达广场写字楼B座1439室 | |||
统一社会 信用代码 | 91130108MABN5YWW34 | 法定代表人 | 彭雨双 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▅ 规划环境影响报告书 ▅ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▅否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▅否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:代静 | |||
手机: 18630175276 手机:15566595271 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1497201607@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:河北省石家庄市裕华区建华南大街125号万达广场写字楼B座1439室 | ||||
邮政编码: | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 河北诚羿环保工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▅否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▅否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 代静 | 210504197302231069 | 07352143505210090 | BH052550 | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
漳州市上诚环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 漳州市上诚环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省漳州市龙文区龙文北路5号莘园小区19幢1单元802室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350603MA8UM5TQXX | 法定代表人 | 郑志彬 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 郑志彬 | |||
固定电话:15260600690 手机:17605925825 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1356987943@qq.com | ||||
单位网址: | ||||
联系地址:福建省漳州市龙文区龙文北路5号莘园小区19幢1单元802室 | ||||
邮政编码:363000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 漳州市上诚环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 周建禄 | - | 07355543507550091 | BH049947 | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
佛山市圣优环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 佛山市圣优环保科技有限公司 | |||
住 所 | 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺诚南路2号五沙珑滨熙园9栋2018房(住所申报) | |||
统一社会 信用代码 | 91440606MABMCWDR36 | 法定代表人 | 蒋道珍 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:蒋道珍 | |||
固定电话: 18950072692 手机:18950072036 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:492626278@qq.com | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺诚南路2号五沙珑滨熙园9栋2018房(住所申报) | ||||
邮政编码:528300 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 佛山市圣优环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 杨霜 | - | 2017035210352015211501000494 | BH029700 | |
福建和蓝环保科技集团有限公司厦门分公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建和蓝环保科技集团有限公司厦门分公司 | |||
住 所 | 厦门市集美区文达二里157号2402室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350211MA32RGR821 | 法定代表人 | 胡学潭 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 欧梅 | |||
固定电话: 0591-87111110 手机:18650072785 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:990930334@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市高新区“海西高新技术产业园”创新园11#楼6层601 | ||||
邮政编码:350018 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建和蓝环保科技集团有限公司厦门分公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 邱香莲 | - | 2014035350352014351008000159 | BH022077 | |
| | | | | |
福建亿兴电力设计院有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市鲤城区北环城路13号楼 | |||
统一社会 信用代码 | 913505007356891605 | 法定代表人 | 李雄 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 蔡燕如 | |||
固定电话:059522573210 手机:15959229572 | ||||
传 真:- | ||||
电子邮箱:350920162@qq.com | ||||
单位网址:- (无则不填) | ||||
联系地址:福建省泉州市丰泽区迎津街214号 | ||||
邮政编码:362000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 阮受万 | - | 201905035350000003 | BH026014 | |
2 | 蔡燕如 | - | 2016035350352015351002000021 | BH022721 | |
3 | | | | | |
宁德万环国评环境科技研究院有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 宁德万环国评环境科技研究院有限公司 | |||
住 所 | 福建省宁德市东侨经济开发区南湖滨路2号龙威经贸广场3幢1梯1419室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350900738045782B | 法定代表人 | 林秀娟 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:林秀娟 | |||
固定电话:17759367805 手机:15059316466 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1392216823@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省宁德市东侨经济开发区南湖滨路2号龙威经贸广场3幢1梯1419室 | ||||
邮政编码:352100 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 宁德万环国评环境科技研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 韩会阁 | - | 2015035620352014620603000179 | BH041705 | |
2 | | | | | |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202206/t20220617_5931871.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示