关于全省重点排污单位自动监控数据2022年5月份即时有效传输率情况的通报
发布时间:2022-06-03来源: 黑龙江省生态环境厅作者:佚名
各市(地)生态环境局:
按生态环境部污染源自动监控中心统计,2022年5月份全省重点排污单位自动监控数据即时有效传输率为96.87%。(详见附件1)
2022年5月份,全省参与自动监控数据即时有效传输率考核的重点排污单位767家,其中正常生产企业474家,停产企业293家。正常生产企业中,自动监控数据即时有效传输率达到95%企业362家,未达到95%企业112家,其中鹤岗2家、七台河2家、牡丹江5家、绥化10家、哈尔滨19家、大庆10家、双鸭山7家、黑河4家、齐齐哈尔12家、鸡西16家、伊春2家、佳木斯16家、大兴安岭7家。(详见附件2)。
各地要进一步理顺机制、明确职责、落实责任,切实加强自动监控工作日常监督管理,按照《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函﹝2021﹞484号)部署,各地应当指导和督促重点单位依据排放标准、《排污许可证申请与核发技术规范》《排污单位自行监测技术指南》等,确定具体监测点位、监测指标,以及安装、调试、联网时限等。各地应保障污染源自动监控信息管理平台稳定运行,确保自动化监测数据及时、完整传输至省级污染源监控平台。
附件:1.各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
2.自动监控数据即时有效传输率低于95%企业统计表
联 系 人: 韩 铮
联系电话: 045185715710
黑龙江省生态环境信息
与公共关系协调中心
2022年6月1日
附件1:
各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
序号 | 所属地区名称 | 2022年5月即时有效传输率(%) |
1 | 鹤岗市 | 98.14 |
2 | 七台河市 | 97.95 |
3 | 牡丹江市 | 97.89 |
4 | 绥化市 | 97.89 |
5 | 哈尔滨市 | 97.73 |
6 | 大庆市 | 97.29 |
7 | 双鸭山市 | 96.78 |
8 | 黑河市 | 96.28 |
9 | 齐齐哈尔市 | 95.63 |
10 | 鸡西市 | 95.54 |
11 | 伊春市 | 95.03 |
12 | 佳木斯市 | 94.71 |
13 | 大兴安岭地区 | 76.45 |
全省 | 96.87 |
附件2:
自动监控数据即时有效传输率未达到95%企业统计表
序号 | 地市 | 企业名称 | 2022年5月即时有效传输率(%) |
1 | 鹤岗市 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司立达矸石热电厂 | 81.33 |
2 | 鹤岗市 | 鹤岗市经纬生物质发电有限公司 | 85.57 |
3 | 七台河市 | 亿达信煤焦化能源有限公司 | 92.75 |
4 | 七台河市 | 七台河七煤医院有限公司 | 94.58 |
5 | 牡丹江市 | 海林京环环境服务有限公司 | 0 |
6 | 牡丹江市 | 百威牡丹江啤酒有限公司 | 92.17 |
7 | 牡丹江市 | 牡丹江热电有限公司 | 92.28 |
8 | 牡丹江市 | 牡丹江市环达医疗废物处置有限公司 | 92.9 |
9 | 牡丹江市 | 桦林佳通轮胎有限公司 | 93.12 |
10 | 绥化市 | 绥棱县城区生活垃圾处理有限公司 | 0 |
11 | 绥化市 | 国能庆安生物发电有限公司 | 81.49 |
12 | 绥化市 | 国能望奎生物发电有限公司 | 81.94 |
13 | 绥化市 | 绥化象屿能源有限公司 | 89.41 |
14 | 绥化市 | 望奎金河湾污水处理有限公司 | 89.41 |
15 | 绥化市 | 海伦新能热电有限公司 | 91.76 |
16 | 绥化市 | 黑龙江九鼎酵母有限公司 | 92 |
17 | 绥化市 | 黑龙江全润啤酒有限公司 | 92.58 |
18 | 绥化市 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 93.36 |
19 | 绥化市 | 安达辉煌生物医药科技有限公司 | 93.84 |
20 | 哈尔滨市 | 哈尔滨大成生物科技有限公司 | 0 |
21 | 哈尔滨市 | 国能巴彦生物发电有限公司 | 0 |
22 | 哈尔滨市 | 黑龙江盛龙实业有限公司 | 81.96 |
23 | 哈尔滨市 | 黑龙江中鑫热电有限责任公司 | 83.77 |
24 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市小岭水泥有限责任公司 | 85.56 |
25 | 哈尔滨市 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 86.47 |
26 | 哈尔滨市 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 86.59 |
27 | 哈尔滨市 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 87.26 |
28 | 哈尔滨市 | 尚志市正德金环境科技有限公司 | 88.3 |
29 | 哈尔滨市 | 黑龙江宾西肉业有限公司 | 90.5 |
30 | 哈尔滨市 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 90.83 |
31 | 哈尔滨市 | 大唐黑龙江五常生物质发电有限公司 | 91.51 |
32 | 哈尔滨市 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 91.56 |
33 | 哈尔滨市 | 哈尔滨丰威热力有限公司 | 92.79 |
34 | 哈尔滨市 | 哈尔滨延寿亚麻纺织有限公司 | 93.93 |
35 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市兴城化工有限公司 | 94.11 |
36 | 哈尔滨市 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 94.16 |
37 | 哈尔滨市 | 国能哈尔滨热电有限公司 | 94.85 |
38 | 哈尔滨市 | 哈尔滨众欣肉业有限公司 | 94.98 |
39 | 大庆市 | 肇州县净州污水处理有限公司 | 19.86 |
40 | 大庆市 | 朝阳燃煤锅炉房 | 79.46 |
41 | 大庆市 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 86.52 |
42 | 大庆市 | 大庆市水务集团城市排水有限公司(东城区污水处理厂) | 88.77 |
43 | 大庆市 | 大庆市一口猪食品有限公司 | 90.7 |
44 | 大庆市 | 大庆宏伟庆化石油化工有限公司 | 90.83 |
45 | 大庆市 | 大庆市大同区市政设施管理站 | 91.35 |
46 | 大庆市 | 大庆油田化工有限公司甲醇分公司 | 92.3 |
47 | 大庆市 | 大庆市北控污水管理有限公司南区污水处理厂 | 92.64 |
48 | 大庆市 | 肇州县杏山污水处理有限公司 | 92.77 |
49 | 双鸭山市 | 黑龙江省建三江农垦胜利供暖站(胜利农场) | 0 |
50 | 双鸭山市 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿 | 28.12 |
51 | 双鸭山市 | 龙煤双鸭山矿业有限责任公司选煤公司七星选煤厂 | 56.88 |
52 | 双鸭山市 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司虹焱热电公司 | 59 |
53 | 双鸭山市 | 黑龙江省八五三农场(生活垃圾处理工程) | 89.03 |
54 | 双鸭山市 | 龙煤双鸭山矿业有限责任公司煤矿辅业总公司(集贤煤矿) | 89.29 |
55 | 双鸭山市 | 双鸭山双矿医院有限公司 | 94.83 |
56 | 黑河市 | 黑河市洁城垃圾综合处理厂 | 55.46 |
57 | 黑河市 | 九三食品(北安)有限公司 | 77.77 |
58 | 黑河市 | 北安象屿金谷生化科技有限公司 | 90.34 |
59 | 黑河市 | 嫩江市泊澜水务有限责任公司(原嫩江县污水处理厂项目建设办公室) | 91.74 |
60 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市碾子山区敖包岭垃圾处理有限公司 | 0 |
61 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔鹏程北方糖业股份有限公司 | 0 |
62 | 齐齐哈尔市 | 讷河市市政环保投资有限公司 | 0 |
63 | 齐齐哈尔市 | 龙江元盛食品有限公司 | 71.72 |
64 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 77.47 |
65 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔雄鹰警用器材有限公司 | 80.95 |
66 | 齐齐哈尔市 | 北京桑德环境工程有限公司克东分公司 | 81.03 |
67 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司 | 85.07 |
68 | 齐齐哈尔市 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 90.48 |
69 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 91.46 |
70 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 91.5 |
71 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市崔门垃圾卫生填埋场 | 94.32 |
72 | 鸡西市 | 鸡西市麻山区住房和城乡建设局 | 0 |
73 | 鸡西市 | 密山市新山垃圾处理场 | 0 |
74 | 鸡西市 | 鸡西龙鑫碳素有限公司 | 77.8 |
75 | 鸡西市 | 虎林市市容环境卫生管理处 | 78.67 |
76 | 鸡西市 | 黑龙江省牡丹江农垦卫星供热供水有限公司 | 83 |
77 | 鸡西市 | 黑龙江省农垦牡丹江管理局中心医院 | 83.87 |
78 | 鸡西市 | 城子河区污水处理厂 | 86.19 |
79 | 鸡西市 | 密山市人民医院 | 89.93 |
80 | 鸡西市 | 虎林市自来水公司 | 91.55 |
81 | 鸡西市 | 密山市环城污水处理厂(原国控名单中环城污水处理厂) | 92.44 |
82 | 鸡西市 | 黑龙江福康生物科技股份有限公司 | 92.51 |
83 | 鸡西市 | 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司 | 93.44 |
84 | 鸡西市 | 鸡西天和焦化有限公司 | 93.6 |
85 | 鸡西市 | 鸡西市麻山区工业园污水处理厂 | 93.67 |
86 | 鸡西市 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城山煤矿 | 93.68 |
87 | 鸡西市 | 黑龙江农垦金谷生物质发电有限公司 | 94.31 |
88 | 伊春市 | 伊春市百斯特环保有限公司 | 27.61 |
89 | 伊春市 | 伊春市南岔区污水处理厂 | 86.18 |
90 | 佳木斯市 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 0 |
91 | 佳木斯市 | 黑龙江省建三江农垦兴之业供热服务有限公司 | 0 |
92 | 佳木斯市 | 黑龙江省二道河农场(供热站) | 78.22 |
93 | 佳木斯市 | 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 | 82.5 |
94 | 佳木斯市 | 百威(佳木斯)啤酒有限公司 | 82.83 |
95 | 佳木斯市 | 黑龙江省建三江农垦青龙山农场供热站 | 87.69 |
96 | 佳木斯市 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 88.37 |
97 | 佳木斯市 | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 88.38 |
98 | 佳木斯市 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 88.74 |
99 | 佳木斯市 | 黑龙江多多集团有限责任公司 | 89.54 |
100 | 佳木斯市 | 黑龙江省建三江农垦局直污水处理厂 | 90.45 |
101 | 佳木斯市 | 黑龙江龙桦污水处理有限公司 | 91.63 |
102 | 佳木斯市 | 佳木斯七彩毯业有限公司 | 92.11 |
103 | 佳木斯市 | 哈电集团生物质发电(抚远)有限公司 | 92.64 |
104 | 佳木斯市 | 佳木斯三和亚麻纺织有限责任公司 | 93.58 |
105 | 佳木斯市 | 约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 94.31 |
106 | 大兴安岭地区 | 塔河县诚惠热电有限公司 | 0 |
107 | 大兴安岭地区 | 漠河市阿木尔益民水暖有限公司 | 43.85 |
108 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭顺心和谐热力有限公司 | 54.51 |
109 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭能源开发有限公司 | 60.29 |
110 | 大兴安岭地区 | 黑龙江省鑫玛经贸集团有限责任公司 | 68.75 |
111 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭图强林业局 | 71.26 |
112 | 大兴安岭地区 | 塔河县中盛热力有限公司 | 94.58 |
原文链接:http://sthj.hlj.gov.cn/zfjcwryzdjk/21831.jhtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示