关于拟同意防城港市诺客环境科技有限公司等4家企业接收危险废物跨省移入情况的公示
发布时间:2022-05-26来源: 广西壮族自治区生态环境厅作者:佚名
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》等有关规定,经审核,现将拟转入防城港市诺客环境科技有限公司等4家企业进行利用处置的危险废物公示如下:
序号 | 产生单位 | 接收单位 | 废物类别 | 废物代码 | 废物数量(吨) | 转移期限 |
1 | 广东富斯特环保服务有限公司 | 防城港市诺客环境科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08 | 10 | 2022.5.27 |
900-220-08 | 20 | |||||
900-201-08 | 10 | |||||
900-217-08 | 10 | |||||
900-218-08 | 10 | |||||
900-220-08 | 10 | |||||
900-249-08 | 80 | |||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 50 | ||||
900-007-09 | 10 | |||||
HW12染料、涂料废物 | 264-011-12 | 10 | ||||
264-012-12 | 200 | |||||
264-013-12 | 10 | |||||
900-252-12 | 300 | |||||
900-253-12 | 50 | |||||
900-299-12 | 30 | |||||
HW13有机树脂类废物 | 265-103-13 | 100 | ||||
900-014-13 | 50 | |||||
900-015-13 | 10 | |||||
900-016-13 | 20 | |||||
HW16感光材料废物 | 266-010-16 | 300 | ||||
231-002-16 | 10 | |||||
HW17表面处理废物 | 336-055-17 | 10 | ||||
336-064-17 | 900 | |||||
HW34废酸 | 900-300-34 | 10 | ||||
900-307-34 | 10 | |||||
900-349-34 | 10 | |||||
HW35废碱 | 900-353-35 | 10 | ||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 300 | ||||
900-041-49 | 500 | |||||
900-042-49 | 10 | |||||
900-046-49 | 10 | |||||
2 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08 | 10 | 2022.6.2 | |
900-210-08 | 50 | |||||
900-249-08 | 150 | |||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 100 | ||||
900-007-09 | 100 | |||||
HW12染料、涂料废物 | 264-011-12 | 30 | ||||
264-012-12 | 45 | |||||
264-013-12 | 55 | |||||
900-252-12 | 750 | |||||
900-299-12 | 100 | |||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13 | 100 | ||||
265-103-13 | 150 | |||||
265-104-13 | 50 | |||||
900-014-13 | 100 | |||||
900-015-13 | 100 | |||||
900-016-13 | 100 | |||||
HW16感光材料废物 | 398-001-16 | 550 | ||||
900-019-16 | 550 | |||||
266-010-16 | 150 | |||||
231-002-16 | 150 | |||||
HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 150 | ||||
336-059-17 | 50 | |||||
336-062-17 | 100 | |||||
336-064-17 | 1200 | |||||
336-066-17 | 20 | |||||
HW34废酸 | 900-300-34 | 70 | ||||
HW35废碱 | 900-352-35 | 75 | ||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 300 | ||||
900-041-49 | 1000 | |||||
900-047-49 | 20 | |||||
900-999-49 | 20 | |||||
HW50废催化剂 | 261-151-50 | 2 | ||||
900-048-50 | 3 | |||||
3 | 东莞裕蓝环保科技有限公司 | 柳州金太阳工业废物处置有限公司 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 300 | 2022.12.16 |
HW13有机树脂类废物 | 265-103-13 | 200 | ||||
900-014-13 | 200 | |||||
HW16感光材料废物 | 266-019-16 | 100 | ||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 200 | ||||
900-041-49 | 500 | |||||
4 | 东莞裕蓝环保科技有限公司 | 柳州新宇荣凯固体废物处置有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-209-08 | 200 | 2022.9.26 |
900-221-08 | 200 | |||||
900-249-08 | 500 | |||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-007-09 | 500 | ||||
HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 200 | ||||
900-299-12 | 200 | |||||
HW13有机树脂类废物 | 900-014-13 | 200 | ||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 200 | ||||
900-041-49 | 500 | |||||
5 | 广州立中锦山合金有限公司 | 广西循复再生资源有限公司 | 铝灰渣 | 321-026-48 | 3100 | 2022.12.31 |
除尘灰 | 321-034-48 | 300 | ||||
6 | 广东金铝轻合金股份有限公司 | 广西循复再生资源有限公司 | 除尘灰 | 321-034-48 | 30 | 2022.12.31 |
为了体现公开、公平、公正的原则,现将有关情况进行公示,接受公众监督。涉及直接重大利益的利害关系人如有不同的意见或建议,请在公示期间(5个工作日)向我厅提出。联系电话:0771-5355010,电子信箱:gxgtc2019@163.com,通讯地址:南宁市青秀区佛子岭路16号广西壮族自治区生态环境厅固体废物与化学品处,邮政邮编:530028。
广西壮族自治区生态环境厅
2022年4月24日
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/wrfz/t11810118.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示