自治区生态环境厅关于通报广西城市黑臭水体2021年第二季度监测结果的函
发布时间:2022-05-26来源: 广西壮族自治区生态环境厅作者:佚名
各市人民政府:
根据《住房城乡建设部 生态环境部关于印发城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》、《自治区住房城乡建设厅 生态环境厅关于印发广西城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》要求,我厅于2021年5月组织开展了全区城市黑臭水体水质监测工作,现将相关监测结果通报如下:
全区共70段城市黑臭水体,消除黑臭的有66段,占比94.3%;轻度黑臭的有4段,占比5.7%,其中南宁市1段、桂林市1段,百色市1段,贺州市1段;无重度黑臭水体。2021年第二季度全区城市黑臭水体水质达标率较2020年第二季度提升11.4%,较2020年第三季度提升10%。四项评价指标达标率分别为:氨氮100%、溶解氧100%、透明度97.1%、氧化还原电位97.1%;桂林市道光河、百色市那午—沙洲排涝沟2段水体透明度指标不达标,南宁市西明江b、贺州市狮子岗排洪河2段水体氧化还原电位指标不达标。
目前,我区城市黑臭水体治理工作已取得阶段性成效,水质达标率逐年提升,但部分水体治理效果尚不稳定。请各市继续完善城市环境基础设施,从根本上解决导致水体黑臭的相关环境问题,并建立长效管理机制,加强治理后水体的日常养护,巩固近年来治理成果,防止出现返黑返臭或产生新的黑臭水体。
附件:1.广西城市黑臭水体2021年第二季度水质监测不达标河段及影响指标统计表
2.广西城市黑臭水体2021年第二季度水质监测结果表
3.广西城市黑臭水体水质变化情况表
广西壮族自治区生态环境厅
2021年6月28日
(此件公开发布)
附件1
广西城市黑臭水体2021年第二季度水质监测不达标河段及影响指标统计表
分级 | 城市 | 河段名称 | 影响指标 |
轻度 黑臭 (4段) | 南宁市(1段) | 西明江b | 氧化还原电位 |
桂林市(1段) | 道光河 | 透明度 | |
百色市(1段) | 那午—沙洲排涝沟 | 透明度 | |
贺州市(1段) | 狮子岗排洪河 | 氧化还原电位 |
附件2
广西城市黑臭水体2021年第二季度水质监测结果表
序号 | 城市 名称 | 河段名称 | 黑臭水体 编号 | 各点位平均值 | 评价 结果 | 影响指标 | |||
溶解氧 | 透明度 | 氧化还原电位 | 氨氮(mg/L) | ||||||
(mg/L) | (cm) | (mv) | |||||||
轻度黑臭 | 0.2—2.0 | 10—25 | -200—50 | 8.0—15 | |||||
重度黑臭 | >15 | ||||||||
1 | 南宁市 | 石埠河 | 45000026 | 5.95 | 33.7 | 163 | 0.566 | 非黑臭 | - |
2 | 南宁市 | 石埠河(相思湖校区内河)相思湖校区 | 45000044 | 6.23 | 36.0 | 165 | 0.370 | 非黑臭 | - |
3 | 南宁市 | 西明江a | 45000020 | 7.25 | 37.2 | 69.1 | 0.025 | 非黑臭 | - |
4 | 南宁市 | 西明江b | 45000021 | 6.83 | 52.7 | 49.4 | 0.342 | 轻度黑臭 | 氧化还原电位 |
5 | 南宁市 | 西明江(支流)c | 45000079 | 6.24 | 32.7 | 78.4 | 0.768 | 非黑臭 | - |
6 | 南宁市 | 可利江(支流) | 45000006 | 6.62 | 49.0 | 169 | 3.83 | 非黑臭 | - |
7 | 南宁市 | 细冲沟 | 45000081 | 河道截流无水,无法采集水样 | |||||
8 | 南宁市 | 心圩江a | 45000045 | 3.69 | 16.7 | 89.1 | 1.50 | 非黑臭 | - |
9 | 南宁市 | 心圩江b | 45000046 | 7.94 | 19.7 | 155 | 2.25 | 非黑臭 | - |
10 | 南宁市 | 心圩江c | 45000047 | 5.27 | 20.3 | 148 | 1.14 | 非黑臭 | - |
11 | 南宁市 | 心圩江d | 45000048 | 5.31 | 28.7 | 142 | 2.49 | 非黑臭 | - |
12 | 南宁市 | 心圩江(支流)e | 45000080 | 6.42 | 21.3 | 193 | 2.35 | 非黑臭 | - |
13 | 南宁市 | 明月湖 | 45000043 | 5.06 | 13.3 | 165 | 1.08 | 非黑臭 | - |
14 | 南宁市 | 黄泥沟a | 45000084 | 河道无水,无法采集水样 | |||||
15 | 南宁市 | 黄泥沟b | 45000085 | 11.2 | 28.0 | 163 | 0.089 | 非黑臭 | - |
16 | 南宁市 | 二坑溪 | 45000002 | 6.11 | 44.3 | 119 | 0.901 | 非黑臭 | - |
17 | 南宁市 | 朝阳溪a | 45000027 | 7.65 | 28.3 | 179 | 0.240 | 非黑臭 | - |
18 | 南宁市 | 朝阳溪b | 45000028 | 3.31 | 31.7 | 113 | 1.76 | 非黑臭 | - |
19 | 南宁市 | 朝阳溪c | 45000029 | 2.88 | 47.3 | 121 | 1.75 | 非黑臭 | - |
20 | 南宁市 | 竹排江(支流)a | 45000037 | 7.54 | 24.3 | 395 | 0.117 | 非黑臭 | - |
21 | 南宁市 | 竹排江(支流)b | 45000038 | 7.04 | 33.0 | 458 | 0.133 | 非黑臭 | - |
22 | 南宁市 | 竹排江(支流)c | 45000039 | 9.35 | 37.9 | 128 | 0.274 | 非黑臭 | - |
23 | 南宁市 | 竹排江(支流)d | 45000040 | 4.87 | 31.9 | 179 | 1.39 | 非黑臭 | - |
24 | 南宁市 | 竹排江(支流)e | 45000041 | 7.02 | 61.3 | 435 | 0.905 | 非黑臭 | - |
25 | 南宁市 | 竹排江(支流)f | 45000082 | 4.47 | 38.3 | 140 | 3.34 | 非黑臭 | - |
26 | 南宁市 | 竹排江g | 45000083 | 3.32 | 54.0 | 333 | 1.98 | 非黑臭 | - |
27 | 南宁市 | 那平江 | 45000013 | 4.26 | 34.5 | 139 | 5.64 | 非黑臭 | - |
28 | 南宁市 | 凤凰江a | 45000003 | 4.67 | 26.0 | 208 | 0.673 | 非黑臭 | - |
29 | 南宁市 | 凤凰江b | 45000004 | 4.85 | 27.7 | 404 | 3.33 | 非黑臭 | - |
30 | 南宁市 | 凤凰江(支流)c | 45000005 | 3.99 | 36.0 | 409 | 1.40 | 非黑臭 | - |
31 | 南宁市 | 亭子冲 | 45000019 | 6.16 | 29.3 | 365 | 1.55 | 非黑臭 | - |
32 | 南宁市 | 水塘江a | 45000030 | 4.92 | 29.3 | 214 | 0.946 | 非黑臭 | - |
33 | 南宁市 | 水塘江(支流)b | 45000031 | 河道截流无水,无法采集水样 | |||||
34 | 南宁市 | 那洪沟 | 45000088 | 5.72 | 15.7 | 201 | 2.38 | 非黑臭 | - |
35 | 南宁市 | 良庆河a | 45000008 | 6.35 | 25.0 | 197 | 0.860 | 非黑臭 | - |
36 | 南宁市 | 良庆河b | 45000009 | 5.14 | 24.7 | 194 | 0.109 | 非黑臭 | - |
37 | 南宁市 | 良庆河c | 45000010 | 6.26 | 35.3 | 122 | 0.181 | 非黑臭 | - |
38 | 南宁市 | 楞塘冲 | 45000007 | 4.30 | 31.3 | 120 | 0.608 | 非黑臭 | - |
39 | 柳州市 | 竹鹅溪 | 45000001 | 7.24 | 47 | 92.2 | 3.10 | 非黑臭 | - |
40 | 桂林市 | 灵剑溪 | 45000054 | 2.34 | 32 | 185 | 1.69 | 非黑臭 | - |
41 | 桂林市 | 道光河 | 45000063 | 5.25 | 17 | 188 | 0.689 | 轻度黑臭 | 透明度 |
42 | 桂林市 | 南溪河(官桥村至黑山铁路立交桥段) | 45000071 | 4.73 | 61 | 160 | 0.379 | 非黑臭 | - |
43 | 梧州市 | 丰业玫瑰园周边水塘 | 45000092 | 已填埋硬化,无法采集水样 | |||||
44 | 北海市 | 北海市南澫渔港 | 45000087 | 9.0 | 87 | 103 | 0.164 | 非黑臭 | - |
45 | 北海市 | 北海市侨港内港 | 45000086 | 4.4 | 96 | 118 | 2.00 | 非黑臭 | - |
46 | 北海市 | 北海市外沙内港 | 45000024 | 3.5 | 134 | 96.4 | 1.40 | 非黑臭 | - |
47 | 防城港市 | 北部湾大道桃源路 排水口 | 45000042 | 7.01 | 10 | 113.9 | 2.36 | 非黑臭 | — |
48 | 防城港市 | 那傍沟那傍桥段 | 45000050 | 3.97 | 14 | 137.2 | 6.80 | 非黑臭 | — |
49 | 防城港市 | 财源路水沟 | 45000051 | 河道截流治理,无法采集水样 | |||||
50 | 防城港市 | 那傍沟文钱渡桥段 | 45000052 | 3.50 | 18 | 151.9 | 6.52 | 非黑臭 | — |
51 | 钦州市 | 东干渠 | 45000075 | 6.1 | 53 | 207 | 0.593 | 非黑臭 | - |
52 | 钦州市 | 黄晚沟 | 45000076 | 6.6 | 27 | 223 | 1.595 | 非黑臭 | - |
53 | 钦州市 | 西干渠 | 45000077 | 5.4 | 42 | 174 | 0.167 | 非黑臭 | - |
54 | 钦州市 | 西干渠康熙岭支流 | 45000078 | 4.0 | 33 | 145 | 0.166 | 非黑臭 | - |
55 | 钦州市 | 邓屋沟 | 45000089 | 6.3 | 29 | 188 | 0.694 | 非黑臭 | - |
56 | 钦州市 | 缸瓦窑沟 | 45000090 | 4.8 | 46 | 202 | 1.427 | 非黑臭 | - |
57 | 钦州市 | 佳和沟 | 45000091 | 7.8 | 20 | 193 | 0.956 | 非黑臭 | - |
58 | 钦州市 | 桃沟 | 45000093 | 6.9 | 39 | 196 | 1.51 | 非黑臭 | - |
59 | 钦州市 | 彭屋沟 | 45000094 | 2.9 | 20 | 54 | 2.732 | 非黑臭 | - |
60 | 钦州市 | 沙江沟 | 45000095 | 4.6 | 32 | 167 | 0.129 | 非黑臭 | - |
61 | 贵港市 | 贵港市牛皮河黑 臭水体 | 45000033 | 3.2 | 63 | 300.9 | 3.40 | 非黑臭 | - |
62 | 百色市 | 东笋沟 | 45000011 | 3.6 | 38 | 186.3 | 2.64 | 非黑臭 | - |
63 | 百色市 | 那午—沙洲排涝沟 | 45000012 | 2.3 | 18 | 162.2 | 3.26 | 轻度黑臭 | 透明度 |
64 | 贺州市 | 狮子岗排洪河 | 45000022 | 3.2 | 50.3 | 30.4 | 6.917 | 轻度黑臭 | 氧化还原电位 |
65 | 贺州市 | 黄安寺排洪河 | 45000025 | 7.6 | 37.4 | 76.8 | 0.469 | 非黑臭 | - |
66 | 崇左市 | 江州区西塘池塘 | 45000053 | 填埋(绿化)治理,无法采集水样 | |||||
67 | 崇左市 | 江州区沿山路烈士 陵园对面池塘 | 45000060 | 填埋(绿化)治理,无法采集水样 | |||||
68 | 崇左市 | 江州区江北糖厂壶 兴街池塘 | 45000055 | 填埋(绿化)治理,无法采集水样 | |||||
69 | 崇左市 | 崇左二桥头江北公园旁池塘 | 45000067 | 8.80 | 36 | 208 | 6.03 | 非黑臭 | - |
70 | 崇左市 | 江州区交警大队水口池塘 | 45000057 | 填埋(绿化)治理,无法采集水样 |
注:依据2018年10月国家黑臭水体专项督查评价方法:当透明度作为评价黑臭的特征指标,且水深不全大于或全小于25厘米,且半数以上点位属于黑臭时,认定该水体属黑臭,污染程度判断为轻度黑臭。
附件3
广西城市黑臭水体水质变化情况表
城市 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2021年5月和2020年5月比较 | ||||||||
实际监测(个) | 非黑臭(个) | 轻度黑臭(个) | 重度黑臭(个) | 实际监测(个) | 非黑臭(个) | 轻度黑臭(个) | 重度黑臭(个) | 非黑臭 (个) | 轻度黑臭(个) | 重度黑臭(个) | |
百色 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
北海 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
崇左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防城港 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
贵港 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂林 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贺州 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南宁 | 36 | 29 | 7 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0 | 5 | -6 | 0 |
钦州 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 62 | 50 | 12 | 0 | 61 | 57 | 4 | 0 | 7 | -8 | 0 |
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/ssthhysthjgl/t9326139.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示