自治区生态环境厅关于通报2020年设区城市及各县(市、区)环境空气质量的函
发布时间:2022-05-26来源: 广西壮族自治区生态环境厅作者:佚名
各市人民政府:
自治区生态环境厅已完成全区14个设区城市、75个县(市、区)2020年环境空气质量主要污染物浓度数据的统计、核验。按照《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及修改单评价,14个设区城市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧浓度达标。现予以通报。
附件:1.2020年设区城市环境空气质量
2.2020年各县(市、区)环境空气质量
广西壮族自治区生态环境厅
2021年1月7日
(此件公开发布)
附件1
2020年设区市环境空气质量
单位:微克/立方米,一氧化碳为毫克/立方米
(一) | (二) | (三) | (四) | ||||||||
城市 | 二氧化硫 | 排名 | 城市 | 二氧化氮 | 排名 | 城市 | PM10 | 排名 | 城市 | PM2.5 | 排名 |
崇左 | 7 | 1 | 北海 | 12 | 1 | 北海 | 40 | 1 | 防城港 | 22 | 1 |
南宁 | 8 | 2 | 崇左 | 15 | 2 | 防城港 | 42 | 2 | 北海 | 23 | 2 |
北海 | 8 | 2 | 防城港 | 16 | 3 | 柳州 | 43 | 3 | 钦州 | 24 | 3 |
防城港 | 8 | 2 | 百色 | 16 | 3 | 桂林 | 43 | 3 | 河池 | 25 | 4 |
贺州 | 8 | 2 | 玉林 | 17 | 5 | 贺州 | 43 | 3 | 南宁 | 26 | 5 |
河池 | 8 | 2 | 贺州 | 17 | 5 | 河池 | 43 | 3 | 梧州 | 26 | 5 |
贵港 | 9 | 7 | 来宾 | 17 | 5 | 钦州 | 44 | 7 | 崇左 | 26 | 5 |
柳州 | 10 | 8 | 桂林 | 18 | 8 | 南宁 | 46 | 8 | 百色 | 27 | 8 |
桂林 | 10 | 8 | 钦州 | 19 | 9 | 玉林 | 46 | 8 | 贺州 | 27 | 8 |
梧州 | 11 | 10 | 河池 | 19 | 9 | 梧州 | 48 | 10 | 玉林 | 28 | 10 |
钦州 | 11 | 10 | 柳州 | 20 | 11 | 崇左 | 48 | 10 | 柳州 | 29 | 11 |
来宾 | 12 | 12 | 贵港 | 21 | 12 | 贵港 | 49 | 12 | 桂林 | 29 | 11 |
百色 | 13 | 13 | 梧州 | 22 | 13 | 百色 | 49 | 12 | 贵港 | 29 | 11 |
玉林 | 16 | 14 | 南宁 | 24 | 14 | 来宾 | 50 | 14 | 来宾 | 30 | 14 |
一级标准20,二级标准60 | 一级、二级标准均40 | 一级标准40,二级标准70 | 一级标准15、二级标准35 |
备注:按照《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)及修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663—2013)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ 633—2012)、《关于印发〈城市环境空气质量排名技术规定〉的通知》(环办〔2014〕64号)、《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(总站气字〔2016〕276号)评价。
2020年设区市环境空气质量(续表)
单位:微克/立方米,一氧化碳为毫克/立方米
(五) | (六) | (七) | (八) | ||||||||
城市 | 一氧化碳 | 排名 | 城市 | 臭氧 | 排名 | 城市 | 空气质量综合 指数 | 排名 | 城市 | 空气质量优良天数比率(%) | 排名 |
崇左 | 0.8 | 1 | 河池 | 100 | 1 | 北海 | 2.66 | 1 | 防城港 | 99.7 | 1 |
南宁 | 1.0 | 2 | 防城港 | 109 | 2 | 防城港 | 2.69 | 2 | 梧州 | 99.5 | 2 |
北海 | 1.0 | 2 | 崇左 | 114 | 3 | 河池 | 2.80 | 3 | 钦州 | 99.2 | 3 |
防城港 | 1.0 | 2 | 柳州 | 115 | 4 | 崇左 | 2.84 | 4 | 北海 | 98.9 | 4 |
贵港 | 1.0 | 2 | 梧州 | 116 | 5 | 贺州 | 2.95 | 5 | 玉林 | 98.9 | 4 |
玉林 | 1.0 | 2 | 钦州 | 116 | 5 | 钦州 | 3.02 | 6 | 百色 | 98.6 | 6 |
贺州 | 1.0 | 2 | 百色 | 117 | 7 | 百色 | 3.10 | 7 | 崇左 | 98.1 | 7 |
河池 | 1.0 | 2 | 南宁 | 118 | 8 | 南宁 | 3.12 | 8 | 河池 | 97.8 | 8 |
百色 | 1.1 | 9 | 北海 | 120 | 9 | 柳州 | 3.13 | 9 | 南宁 | 97.5 | 9 |
柳州 | 1.2 | 10 | 贵港 | 121 | 10 | 桂林 | 3.14 | 10 | 贺州 | 97.5 | 9 |
桂林 | 1.2 | 10 | 玉林 | 123 | 11 | 玉林 | 3.17 | 11 | 柳州 | 96.7 | 11 |
来宾 | 1.2 | 10 | 贺州 | 123 | 11 | 贵港 | 3.21 | 12 | 桂林 | 96.4 | 12 |
钦州 | 1.3 | 13 | 桂林 | 124 | 13 | 梧州 | 3.23 | 13 | 贵港 | 96.4 | 12 |
梧州 | 1.4 | 14 | 来宾 | 126 | 14 | 来宾 | 3.28 | 14 | 来宾 | 93.2 | 14 |
一级、二级标准均4 | 一级标准100, 二级标准160 | 无量纲 |
备注:按照《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663—2013)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ 633—2012)、《关于印发〈城市环境空气质量排名技术规定〉的通知》(环办〔2014〕64号)、《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(总站气字〔2016〕276号)评价。
附件2
2020年各县(市、区)环境空气质量
单位:微克/立方米,一氧化碳为毫克/立方米
序号 | 县城名称 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 | 综合指数 | 优良天数比率(%) |
1 | 武鸣区 | 2 | 12 | 39 | 1.4 | 119 | 24 | 2.67 | 99.5 |
2 | 隆安县 | 12 | 13 | 34 | 1.3 | 109 | 21 | 2.61 | 97.8 |
3 | 马山县 | 13 | 13 | 38 | 1.1 | 99 | 20 | 2.55 | 100 |
4 | 上林县 | 5 | 9 | 34 | 1.2 | 109 | 21 | 2.37 | 98.9 |
5 | 宾阳县 | 5 | 17 | 38 | 1.5 | 116 | 21 | 2.74 | 97.5 |
6 | 横县 | 10 | 15 | 40 | 1.4 | 121 | 21 | 2.83 | 97.8 |
7 | 柳江区 | 10 | 19 | 49 | 1.5 | 104 | 31 | 3.27 | 95.4 |
8 | 柳城县 | 11 | 10 | 45 | 1.2 | 97 | 31 | 2.87 | 95.9 |
9 | 鹿寨县 | 10 | 14 | 45 | 1.3 | 108 | 29 | 2.99 | 98.1 |
10 | 融安县 | 19 | 11 | 46 | 1.3 | 100 | 31 | 3.09 | 97.3 |
11 | 融水苗族自治县 | 10 | 11 | 44 | 1.3 | 91 | 29 | 2.80 | 98.4 |
12 | 三江侗族自治县 | 7 | 10 | 42 | 1.0 | 82 | 28 | 2.53 | 98.9 |
13 | 临桂区 | 11 | 14 | 43 | 1.1 | 110 | 21 | 2.71 | 98.6 |
14 | 阳朔县 | 7 | 11 | 40 | 1.2 | 112 | 29 | 2.80 | 97.5 |
15 | 灵川县 | 17 | 18 | 51 | 1.2 | 119 | 31 | 3.39 | 98.1 |
16 | 全州县 | 11 | 15 | 44 | 1.1 | 108 | 31 | 3.04 | 98.1 |
17 | 兴安县 | 12 | 15 | 41 | 1.1 | 110 | 25 | 2.85 | 99.2 |
18 | 永福县 | 20 | 23 | 51 | 1.0 | 102 | 30 | 3.39 | 95.9 |
19 | 灌阳县 | 9 | 11 | 42 | 1.2 | 118 | 25 | 2.78 | 99.2 |
20 | 龙胜各族自治县 | 8 | 10 | 30 | 1.2 | 122 | 21 | 2.47 | 99.7 |
21 | 资源县 | 8 | 12 | 40 | 1.1 | 118 | 26 | 2.76 | 98.6 |
22 | 平乐县 | 7 | 11 | 37 | 1.2 | 102 | 26 | 2.61 | 98.4 |
23 | 荔浦市 | 8 | 14 | 42 | 1.2 | 106 | 26 | 2.78 | 99.5 |
24 | 恭城瑶族自治县 | 7 | 12 | 36 | 1.1 | 104 | 25 | 2.57 | 97.3 |
25 | 苍梧县 | 5 | 12 | 49 | 1.6 | 102 | 29 | 2.95 | 98.1 |
26 | 藤县 | 7 | 19 | 46 | 1.6 | 94 | 24 | 2.94 | 99.7 |
27 | 蒙山县 | 8 | 10 | 39 | 1.4 | 108 | 23 | 2.63 | 99.2 |
28 | 岑溪市 | 6 | 19 | 44 | 1.6 | 89 | 22 | 2.80 | 100 |
29 | 合浦县 | 6 | 11 | 48 | 1.0 | 94 | 25 | 2.62 | 98.4 |
30 | 上思县 | 4 | 14 | 38 | 1.4 | 96 | 25 | 2.62 | 99.7 |
31 | 东兴市 | 9 | 7 | 41 | 1.7 | 108 | 23 | 2.68 | 99.7 |
32 | 灵山县 | 14 | 12 | 45 | 1.6 | 111 | 26 | 3.00 | 98.1 |
33 | 浦北县 | 26 | 10 | 45 | 1.5 | 115 | 29 | 3.25 | 98.9 |
34 | 平南县 | 9 | 16 | 47 | 1.8 | 106 | 26 | 3.07 | 99.2 |
35 | 桂平市 | 10 | 14 | 44 | 1.3 | 98 | 24 | 2.77 | 99.7 |
36 | 容县 | 18 | 13 | 49 | 1.3 | 87 | 30 | 3.04 | 98.1 |
37 | 陆川县 | 9 | 13 | 49 | 1.1 | 111 | 24 | 2.83 | 99.7 |
38 | 博白县 | 16 | 12 | 57 | 1.2 | 94 | 32 | 3.18 | 97.8 |
39 | 兴业县 | 9 | 16 | 43 | 1.6 | 100 | 25 | 2.89 | 99.2 |
40 | 北流市 | 15 | 26 | 48 | 1.3 | 114 | 22 | 3.25 | 99.7 |
41 | 田阳区 | 9 | 14 | 42 | 1.1 | 82 | 28 | 2.69 | 99.2 |
42 | 田东县 | 11 | 19 | 46 | 1.1 | 94 | 30 | 3.05 | 98.4 |
43 | 平果市 | 9 | 13 | 46 | 1.0 | 86 | 29 | 2.75 | 97.8 |
44 | 德保县 | 5 | 10 | 34 | 1.0 | 80 | 21 | 2.17 | 99.7 |
45 | 那坡县 | 5 | 9 | 31 | 0.8 | 82 | 21 | 2.05 | 100 |
46 | 凌云县 | 5 | 8 | 35 | 1.0 | 114 | 22 | 2.37 | 98.6 |
47 | 乐业县 | 4 | 5 | 28 | 0.9 | 86 | 19 | 1.89 | 99.7 |
48 | 田林县 | 6 | 16 | 42 | 0.9 | 106 | 25 | 2.69 | 98.9 |
49 | 西林县 | 5 | 8 | 43 | 1.0 | 102 | 23 | 2.44 | 100 |
50 | 隆林各族自治县 | 10 | 11 | 45 | 1.1 | 94 | 27 | 2.73 | 99.2 |
51 | 靖西县 | 5 | 10 | 31 | 0.9 | 104 | 20 | 2.21 | 99.7 |
52 | 昭平县 | 4 | 11 | 43 | 1.2 | 106 | 26 | 2.66 | 98.6 |
53 | 钟山县 | 5 | 14 | 44 | 1.2 | 118 | 26 | 2.84 | 97.3 |
54 | 富川瑶族自治县 | 6 | 8 | 41 | 1.6 | 125 | 26 | 2.81 | 96.7 |
55 | 宜州区 | 6 | 14 | 50 | 1.1 | 74 | 32 | 2.81 | 96.2 |
56 | 南丹县 | 9 | 16 | 34 | 1.3 | 64 | 22 | 2.39 | 98.9 |
57 | 天峨县 | 6 | 12 | 48 | 1.3 | 78 | 31 | 2.79 | 97.5 |
58 | 凤山县 | 5 | 7 | 34 | 0.9 | 80 | 21 | 2.07 | 99.5 |
59 | 东兰县 | 5 | 11 | 38 | 1.0 | 85 | 23 | 2.34 | 99.5 |
60 | 罗城仫佬族自治县 | 6 | 10 | 37 | 1.1 | 93 | 25 | 2.45 | 98.6 |
61 | 环江毛南族自治县 | 11 | 10 | 38 | 1.6 | 88 | 26 | 2.66 | 98.1 |
62 | 巴马瑶族自治县 | 5 | 10 | 45 | 1.1 | 96 | 25 | 2.56 | 98.6 |
63 | 都安瑶族自治县 | 7 | 13 | 37 | 1.2 | 100 | 22 | 2.52 | 98.6 |
64 | 大化瑶族自治县 | 6 | 17 | 41 | 1.5 | 92 | 24 | 2.76 | 99.5 |
65 | 忻城县 | 9 | 7 | 40 | 1.9 | 112 | 26 | 2.82 | 98.1 |
66 | 象州县 | 20 | 11 | 48 | 1.7 | 118 | 31 | 3.35 | 96.1 |
67 | 武宣县 | 8 | 15 | 48 | 1.6 | 121 | 28 | 3.16 | 95.1 |
68 | 金秀瑶族自治县 | 9 | 6 | 22 | 1.6 | 106 | 11 | 1.98 | 100 |
69 | 合山市 | 23 | 10 | 42 | 1.8 | 122 | 23 | 3.10 | 95.6 |
70 | 扶绥县 | 6 | 12 | 44 | 1.2 | 112 | 28 | 2.83 | 98.1 |
71 | 宁明县 | 9 | 9 | 44 | 1.3 | 102 | 27 | 2.73 | 96.7 |
72 | 龙州县 | 17 | 9 | 41 | 1.2 | 90 | 25 | 2.66 | 97.0 |
73 | 大新县 | 5 | 12 | 41 | 1.1 | 107 | 26 | 2.66 | 98.4 |
74 | 天等县 | 12 | 8 | 34 | 1.1 | 104 | 24 | 2.51 | 99.2 |
75 | 凭祥市 | 14 | 8 | 39 | 1.1 | 98 | 24 | 2.57 | 98.9 |
备注:其余城区参照所在设区城市环境空气质量数据。
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/dqhjgl/t7611188.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示