自治区生态环境厅关于通报广西城市黑臭水体2021年第三季度监测结果的函
发布时间:2022-05-26来源: 广西壮族自治区生态环境厅作者:佚名
各市人民政府:
为加强我区城市黑臭水体的监管,巩固治理成果,我厅于2021年9月组织开展了全区城市黑臭水体水质监测工作,现将相关监测结果通报如下:
全区70段城市黑臭水体,水质达标的有63段(含已填埋或截流整治的河段),占比90%;水质不达标的有7段,占比10%。四项评价指标达标率分别为:氨氮98.6%、溶解氧98.6%、氧化还原电位97.1%、透明度92.9%。其中南宁市良庆河a、良庆河b、良庆河c、楞塘冲等4个河段透明度指标不达标,水质达标率为89.5%;百色市东笋沟透明度和氧化还原电位指标不达标,那午—沙洲排涝沟的氧化还原电位指标不达标,水质达标率为0;贺州市狮子岗排洪河溶解氧和氨氮指标不达标,水质达标率为50%。
目前,我区城市黑臭水体治理工作已取得阶段性成效,但部分水体水质仍不稳定,部分市水质达标率不足90%。例如,在2020—2021年我厅组织开展的4次水质监督性监测中,贺州市的狮子
岗排洪河4次水质监测结果都不达标,百色市的那午—沙洲排涝沟有3次水质监测结果不达标,东笋沟有2次水质监测结果不达标,南宁市的良庆河a有3次水质监测结果不达标。请各市继续完善城市环境基础设施,从根本上解决导致水体黑臭的相关环境问题,并建立长效管理机制,加强治理后水体的日常养护,防止出现返黑返臭或产生新的黑臭水体。请南宁市、百色市、贺州市对水质不达标河段进行问题排查和整改,并于2021年11月5日前将排查整改情况函送我厅。
电子邮箱:gxsc2015@126.com。
附件:1.广西城市黑臭水体2021年第三季度水质监测不达标河段及影响指标统计表
2.广西城市黑臭水体2021年第三季度水质监测结果表
广西壮族自治区生态环境厅
2021年10月18日
(此件公开发布)
附件1
广西城市黑臭水体2021年第三季度水质监测不达标河段及影响指标统计表
城市 | 河段名称 | 影响指标 | |
水质不达标河段(7段) | 南宁市(4段) | 良庆河a | 透明度 |
良庆河b | 透明度 | ||
良庆河c | 透明度 | ||
楞塘冲 | 透明度 | ||
百色市(2段) | 东笋沟 | 透明度、氧化还原电位 | |
那午—沙洲排涝沟 | 氧化还原电位 | ||
贺州市(1段) | 狮子岗排洪河 | 溶解氧、氨氮 |
附件2
广西城市黑臭水体2021年第三季度水质监测结果表
序号 | 城市 名称 | 河段名称 | 黑臭水体 编号 | 各点位平均值 | 水质评价 结果 | 影响指标 | |||
溶解氧 | 透明度 | 氧化还原电位 | 氨氮(mg/L) | ||||||
(mg/L) | (cm) | (mv) | |||||||
轻度黑臭 | 0.2—2.0 | 10—25 | -200—50 | 8.0—15 | |||||
重度黑臭 | <0.2 | <10 | <-200 | >15 | |||||
1 | 南宁市 | 石埠河 | 45000026 | 2.98 | 28.7 | 179 | 1.80 | 非黑臭 | - |
2 | 南宁市 | 石埠河(相思湖校区内河)相思湖校区 | 45000044 | 6.43 | 26.3 | 177 | 0.053 | 非黑臭 | - |
3 | 南宁市 | 西明江a | 45000020 | 4.71 | 17.7 | 382 | 2.12 | 非黑臭 | - |
4 | 南宁市 | 西明江b | 45000021 | 3.48 | 55.0 | 388 | 3.91 | 非黑臭 | - |
5 | 南宁市 | 西明江(支流)c | 45000079 | 5.56 | 28.3 | 345 | 0.506 | 非黑臭 | - |
6 | 南宁市 | 可利江(支流) | 45000006 | 5.21 | 36.3 | 188 | 1.71 | 非黑臭 | - |
7 | 南宁市 | 细冲沟 | 45000081 | 河道截流无水,无法采集水样 | |||||
8 | 南宁市 | 心圩江a | 45000045 | 5.26 | 21.0 | 177 | 0.595 | 非黑臭 | - |
9 | 南宁市 | 心圩江b | 45000046 | 6.66 | 27.7 | 98.0 | 1.21 | 非黑臭 | - |
10 | 南宁市 | 心圩江c | 45000047 | 4.90 | 22.7 | 114 | 2.16 | 非黑臭 | - |
11 | 南宁市 | 心圩江d | 45000048 | 2.40 | 34.7 | 158 | 4.68 | 非黑臭 | - |
12 | 南宁市 | 心圩江(支流)e | 45000080 | 6.03 | 20.0 | 129 | 0.085 | 非黑臭 | - |
13 | 南宁市 | 明月湖 | 45000043 | 4.62 | 23.3 | 138 | 3.28 | 非黑臭 | - |
14 | 南宁市 | 黄泥沟a | 45000084 | 河道截流无水,无法采集水样 | |||||
15 | 南宁市 | 黄泥沟b | 45000085 | 7.71 | 70.0 | 115 | 2.00 | 非黑臭 | - |
16 | 南宁市 | 二坑溪 | 45000002 | 5.01 | 44.7 | 227 | 0.421 | 非黑臭 | - |
17 | 南宁市 | 朝阳溪a | 45000027 | 6.32 | 28.5 | 73.6 | 1.76 | 非黑臭 | - |
18 | 南宁市 | 朝阳溪b | 45000028 | 4.96 | 29.7 | 166 | 1.72 | 非黑臭 | - |
19 | 南宁市 | 朝阳溪c | 45000029 | 2.51 | 33.0 | 151 | 3.31 | 非黑臭 | - |
20 | 南宁市 | 竹排江(支流)a | 45000037 | 7.98 | 48.0 | 99.8 | 0.202 | 非黑臭 | - |
21 | 南宁市 | 竹排江(支流)b | 45000038 | 7.55 | 73.7 | 186 | 0.067 | 非黑臭 | - |
22 | 南宁市 | 竹排江(支流)c | 45000039 | 6.71 | 30.1 | 140 | 0.172 | 非黑臭 | - |
23 | 南宁市 | 竹排江(支流)d | 45000040 | 4.78 | 28.3 | 191 | 3.09 | 非黑臭 | - |
24 | 南宁市 | 竹排江(支流)e | 45000041 | 6.32 | 23.0 | 148 | 2.96 | 非黑臭 | - |
25 | 南宁市 | 竹排江(支流)f | 45000082 | 3.48 | 27.3 | 198 | 6.36 | 非黑臭 | - |
26 | 南宁市 | 竹排江g | 45000083 | 2.61 | 29.1 | 108 | 3.23 | 非黑臭 | - |
27 | 南宁市 | 那平江 | 45000013 | 2.11 | 34.8 | 181 | 5.98 | 非黑臭 | - |
28 | 南宁市 | 凤凰江a | 45000003 | 3.59 | 32.0 | 192 | 3.77 | 非黑臭 | - |
29 | 南宁市 | 凤凰江b | 45000004 | 3.54 | 30.3 | 189 | 6.29 | 非黑臭 | - |
30 | 南宁市 | 凤凰江(支流)c | 45000005 | 2.62 | 24.8 | 151 | 5.37 | 非黑臭 | - |
31 | 南宁市 | 亭子冲 | 45000019 | 4.12 | 50.8 | 146 | 7.85 | 非黑臭 | - |
32 | 南宁市 | 水塘江a | 45000030 | 6.27 | 38.3 | 174 | 0.651 | 非黑臭 | - |
33 | 南宁市 | 水塘江(支流)b | 45000031 | 河道截流无水,无法采集水样 | |||||
34 | 南宁市 | 那洪沟 | 45000088 | 5.86 | 27.3 | 182 | 2.04 | 非黑臭 | - |
35 | 南宁市 | 良庆河a | 45000008 | 5.66 | 19.0 | 173 | 1.73 | 轻度黑臭 | 透明度 |
36 | 南宁市 | 良庆河b | 45000009 | 5.79 | 17.3 | 192 | 0.587 | 轻度黑臭 | 透明度 |
37 | 南宁市 | 良庆河c | 45000010 | 6.56 | 18.0 | 174 | 0.442 | 轻度黑臭 | 透明度 |
38 | 南宁市 | 楞塘冲 | 45000007 | 5.14 | 14.0 | 87.7 | 0.484 | 轻度黑臭 | 透明度 |
39 | 柳州市 | 竹鹅溪 | 45000001 | 4.48 | 70 | 191 | 0.952 | 非黑臭 | - |
40 | 桂林市 | 灵剑溪 | 45000054 | 5.77 | 41 | 341 | 1.35 | 非黑臭 | - |
41 | 桂林市 | 道光河 | 45000063 | 3.94 | 28 | 52 | 0.385 | 非黑臭 | - |
42 | 桂林市 | 南溪河(官桥村至黑山铁路立交桥段) | 45000071 | 3.39 | 51 | 78 | 0.598 | 非黑臭 | - |
43 | 梧州市 | 丰业玫瑰园周边水塘 | 45000092 | 已填埋硬化,无法采集水样 | |||||
44 | 北海市 | 北海市南澫渔港 | 45000087 | 7.16 | 101 | 74.7 | 0.673 | 非黑臭 | - |
45 | 北海市 | 北海市侨港内港 | 45000086 | 3.75 | 88 | 170 | 1.21 | 非黑臭 | - |
46 | 北海市 | 北海市外沙内港 | 45000024 | 5.31 | 100 | 149 | 0.353 | 非黑臭 | - |
47 | 防城港市 | 北部湾大道桃源路排水口 | 45000042 | 7.09 | 4.2 | 103.6 | 0.943 | 非黑臭 | — |
48 | 防城港市 | 那傍沟那傍桥段 | 45000050 | 2.52 | 26.4 | 55.9 | 2.46 | 非黑臭 | — |
49 | 防城港市 | 财源路水沟 | 45000051 | 河道截流治理,无法采集水样 | |||||
50 | 防城港市 | 那傍沟文钱渡桥段 | 45000052 | 2.23 | 26.5 | 90.8 | 2.67 | 非黑臭 | — |
51 | 钦州市 | 东干渠 | 45000075 | 5.9 | >48 | 197 | 0.665 | 非黑臭 | - |
52 | 钦州市 | 黄晚沟 | 45000076 | 5.7 | >15 | 215 | 0.486 | 非黑臭 | - |
53 | 钦州市 | 西干渠 | 45000077 | 4.9 | 52 | 169 | 1.009 | 非黑臭 | - |
54 | 钦州市 | 西干渠康熙岭支流 | 45000078 | 4.3 | >36 | 144 | 0.450 | 非黑臭 | - |
55 | 钦州市 | 邓屋沟 | 45000089 | 5.1 | >27 | 203 | 1.507 | 非黑臭 | - |
56 | 钦州市 | 缸瓦窑沟 | 45000090 | 4.3 | 47 | 238 | 2.233 | 非黑臭 | - |
57 | 钦州市 | 佳和沟 | 45000091 | 6.2 | >14 | 194 | 4.950 | 非黑臭 | - |
58 | 钦州市 | 桃沟 | 45000093 | 3.6 | >52 | 293 | 2.643 | 非黑臭 | - |
59 | 钦州市 | 彭屋沟 | 45000094 | 3.1 | >27 | 72 | 3.737 | 非黑臭 | - |
60 | 钦州市 | 沙江沟 | 45000095 | 4.9 | >41 | 147 | 1.319 | 非黑臭 | - |
61 | 贵港市 | 贵港市牛皮河黑臭水体 | 45000033 | 2.7 | 37 | 200 | 1.7 | 非黑臭 | - |
62 | 百色市 | 东笋沟 | 45000011 | 3.54 | 17 | 38.8 | 1.60 | 轻度黑臭 | 透明度、氧化还原电位 |
63 | 百色市 | 那午—沙洲排涝沟 | 45000012 | 4.16 | 35 | 19.9 | 5.08 | 轻度黑臭 | 氧化还原电位 |
64 | 贺州市 | 狮子岗排洪河 | 45000022 | 1.30 | 44 | 101.7 | 10.33 | 轻度黑臭 | 溶解氧、氨氮 |
65 | 贺州市 | 黄安寺排洪河 | 45000025 | 4.15 | 46 | 194.1 | 1.891 | 非黑臭 | - |
66 | 崇左市 | 江州区西塘池塘 | 45000053 | 填埋(绿化)治理,无法采集水样 | |||||
67 | 崇左市 | 江州区沿山路烈士陵园对面池塘 | 45000060 | 填埋(绿化)治理,无法采集水样 | |||||
68 | 崇左市 | 江州区江北糖厂壶兴街池塘 | 45000055 | 填埋(绿化)治理,无法采集水样 | |||||
69 | 崇左市 | 崇左二桥头江北公园旁池塘 | 45000067 | 6.3 | 44 | 164 | 0.254 | 非黑臭 | - |
70 | 崇左市 | 江州区交警大队水口池塘 | 45000057 | 填埋(绿化)治理,无法采集水样 |
注:依据2018年10月国家黑臭水体专项督查评价方法:当透明度作为评价黑臭的特征指标,且水深不全大于或全小于25厘米,且半数以上点位属于黑臭时,认定该水体属黑臭,污染程度判断为轻度黑臭。
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/ssthhysthjgl/t10508648.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示