自治区生态环境厅关于通报2021年设区城市及各县(市、区)环境空气质量的函
发布时间:2022-05-26来源: 广西壮族自治区生态环境厅作者:佚名
各市人民政府:
自治区生态环境厅已完成全区14个设区城市、75个县(市、区)2021年环境空气质量主要污染物浓度数据的统计、核验。按照《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及修改单评价,14个设区城市二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)浓度均达二级标准,现予以通报。
附件:1.2021年设区城市环境空气质量
2.2021年75个县(市、区)环境空气质量
广西壮族自治区生态环境厅
2022年1月6日
(此件公开发布)
附件1
2021年设区市环境空气质量
污染物浓度单位:微克/立方米,一氧化碳为毫克/立方米
(一) | (二) | (三) | (四) | ||||||||
城市 | 二氧化硫 | 排名 | 城市 | 二氧化氮 | 排名 | 城市 | 可吸入颗粒物 | 排名 | 城市 | 细颗粒物 | 排名 |
贵港 | 6 | 1 | 北海 | 12 | 1 | 北海 | 41 | 1 | 防城港 | 23 | 1 |
南宁 | 8 | 2 | 崇左 | 16 | 2 | 防城港 | 44 | 2 | 北海 | 24 | 2 |
北海 | 8 | 2 | 防城港 | 17 | 3 | 桂林 | 45 | 3 | 梧州 | 26 | 3 |
河池 | 8 | 2 | 玉林 | 17 | 3 | 玉林 | 46 | 4 | 河池 | 26 | 3 |
贺州 | 9 | 5 | 百色 | 17 | 3 | 贺州 | 46 | 4 | 贺州 | 27 | 5 |
崇左 | 9 | 5 | 钦州 | 18 | 6 | 南宁 | 47 | 6 | 南宁 | 28 | 6 |
防城港 | 10 | 7 | 来宾 | 18 | 6 | 柳州 | 47 | 6 | 钦州 | 28 | 6 |
钦州 | 10 | 7 | 贺州 | 19 | 8 | 河池 | 48 | 8 | 桂林 | 29 | 8 |
柳州 | 11 | 9 | 桂林 | 20 | 9 | 钦州 | 49 | 9 | 贵港 | 29 | 8 |
桂林 | 11 | 9 | 河池 | 20 | 9 | 贵港 | 49 | 9 | 百色 | 29 | 8 |
玉林 | 11 | 9 | 柳州 | 21 | 11 | 崇左 | 49 | 9 | 柳州 | 30 | 11 |
梧州 | 12 | 12 | 贵港 | 21 | 11 | 百色 | 51 | 12 | 玉林 | 30 | 11 |
百色 | 13 | 14 | 南宁 | 25 | 13 | 梧州 | 53 | 14 | 崇左 | 30 | 11 |
来宾 | 13 | 14 | 梧州 | 26 | 14 | 来宾 | 53 | 14 | 来宾 | 33 | 14 |
全区 | 10 | — | 全区 | 19 | — | 全区 | 48 | — | 全区 | 28 | — |
一级标准20,二级标准60 | 一级、二级标准均40 | 一级标准40,二级标准70 | 一级标准15,二级标准35 |
备注:按照《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)及修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663—2013)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ 633—2012)、《关于印发〈城市环境空气质量排名技术规定〉的通知》(环办监测〔2018〕19号)、《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(总站气字〔2016〕276号)、《关于沙尘天气过程影响扣除有关问题的通知》(总站气字〔2020〕76号)评价。
2021年设区市环境空气质量(续表)
污染物浓度单位:微克/立方米,一氧化碳为毫克/立方米
(五) | (六) | (七) | (八) | ||||||||
城市 | 一氧化碳 | 排名 | 城市 | 臭氧 | 排名 | 城市 | 空气质量综合 指数 | 排名 | 城市 | 空气质量优良天数比率(%) | 排名 |
南宁 | 1.0 | 1 | 河池 | 104 | 1 | 北海 | 2.79 | 1 | 梧州 | 99.5 | 1 |
北海 | 1.0 | 1 | 防城港 | 113 | 2 | 防城港 | 2.84 | 2 | 防城港 | 98.6 | 2 |
防城港 | 1.0 | 1 | 梧州 | 117 | 3 | 河池 | 2.96 | 3 | 贺州 | 97.5 | 3 |
玉林 | 1.0 | 1 | 百色 | 120 | 4 | 贺州 | 3.07 | 4 | 南宁 | 97.0 | 4 |
贺州 | 1.0 | 1 | 桂林 | 121 | 5 | 崇左 | 3.14 | 5 | 玉林 | 96.7 | 5 |
河池 | 1.0 | 1 | 钦州 | 121 | 5 | 玉林 | 3.16 | 6 | 钦州 | 96.4 | 6 |
崇左 | 1.0 | 1 | 贺州 | 121 | 5 | 钦州 | 3.18 | 7 | 北海 | 96.2 | 7 |
贵港 | 1.1 | 8 | 柳州 | 122 | 8 | 桂林 | 3.21 | 8 | 百色 | 95.9 | 8 |
百色 | 1.2 | 9 | 崇左 | 124 | 9 | 百色 | 3.25 | 9 | 河池 | 95.1 | 9 |
柳州 | 1.2 | 10 | 玉林 | 126 | 10 | 贵港 | 3.26 | 10 | 崇左 | 95.1 | 9 |
桂林 | 1.2 | 10 | 南宁 | 129 | 11 | 南宁 | 3.28 | 11 | 贵港 | 94.5 | 11 |
钦州 | 1.2 | 10 | 来宾 | 131 | 12 | 柳州 | 3.29 | 12 | 桂林 | 94.2 | 12 |
来宾 | 1.2 | 10 | 北海 | 133 | 14 | 梧州 | 3.40 | 13 | 柳州 | 94.0 | 13 |
梧州 | 1.3 | 14 | 贵港 | 133 | 14 | 来宾 | 3.49 | 14 | 来宾 | 91.2 | 14 |
全区 | 1.1 | — | 全区 | 122 | — | 全区 | 3.18 | — | 全区 | 95.8 | — |
一级、二级标准均4 | 一级标准100,二级标准160 | 无量纲 | — |
备注:按照《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)及修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663—2013)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ 633—2012)、《关于印发〈城市环境空气质量排名技术规定〉的通知》(环办监测〔2018〕19号)、《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(总站气字〔2016〕276号)、《关于沙尘天气过程影响扣除有关问题的通知》(总站气字〔2020〕76号)评价。
附件2
2021年75个县(市、区)环境空气质量
污染物浓度单位:微克/立方米,一氧化碳为毫克/立方米
序号 | 县城名称 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | 空气质量 综合指数 | 空气质量优良天数比率(%) |
1 | 武鸣区 | 4 | 13 | 40 | 1.2 | 120 | 26 | 2.75 | 97.8 |
2 | 隆安县 | 8 | 16 | 38 | 1.2 | 115 | 23 | 2.75 | 98.6 |
3 | 马山县 | 13 | 14 | 39 | 0.9 | 94 | 19 | 2.48 | 99.2 |
4 | 上林县 | 6 | 10 | 34 | 1.2 | 119 | 22 | 2.51 | 98.3 |
5 | 宾阳县 | 4 | 17 | 38 | 1.2 | 131 | 20 | 2.72 | 98.4 |
6 | 横州市 | 7 | 19 | 45 | 1.1 | 124 | 27 | 3.07 | 95.6 |
7 | 柳江区 | 13 | 23 | 54 | 1.3 | 124 | 34 | 3.64 | 91.5 |
8 | 柳城县 | 9 | 12 | 45 | 1.1 | 124 | 31 | 3.04 | 90.1 |
9 | 鹿寨县 | 8 | 16 | 46 | 1.0 | 123 | 30 | 3.07 | 95.3 |
10 | 融安县 | 16 | 8 | 42 | 1.1 | 104 | 30 | 2.86 | 97.3 |
11 | 融水苗族自治县 | 8 | 9 | 40 | 1.3 | 96 | 27 | 2.61 | 97.5 |
12 | 三江侗族自治县 | 7 | 10 | 38 | 1.0 | 91 | 24 | 2.42 | 99.2 |
13 | 临桂区 | 9 | 17 | 42 | 1.0 | 105 | 30 | 2.94 | 94.5 |
14 | 阳朔县 | 7 | 13 | 41 | 1.1 | 112 | 29 | 2.84 | 96.2 |
15 | 灵川县 | 17 | 21 | 44 | 1.0 | 114 | 26 | 3.13 | 96.4 |
16 | 全州县 | 9 | 14 | 49 | 1.0 | 103 | 32 | 3.00 | 95.1 |
17 | 兴安县 | 9 | 15 | 38 | 1.1 | 114 | 25 | 2.77 | 98.9 |
18 | 永福县 | 19 | 26 | 51 | 0.9 | 118 | 34 | 3.63 | 94.2 |
19 | 灌阳县 | 7 | 11 | 41 | 1.0 | 104 | 25 | 2.60 | 98.4 |
20 | 龙胜各族自治县 | 7 | 11 | 34 | 1.1 | 125 | 23 | 2.61 | 98.4 |
21 | 资源县 | 6 | 11 | 36 | 0.8 | 116 | 24 | 2.50 | 97.5 |
22 | 平乐县 | 6 | 13 | 38 | 0.9 | 107 | 25 | 2.56 | 98.9 |
23 | 恭城瑶族自治县 | 6 | 13 | 34 | 1.0 | 100 | 25 | 2.49 | 99.2 |
24 | 荔浦市 | 8 | 15 | 48 | 0.9 | 114 | 32 | 3.04 | 97.3 |
25 | 苍梧县 | 5 | 11 | 47 | 1.1 | 103 | 29 | 2.78 | 97.8 |
26 | 藤县 | 7 | 18 | 50 | 1.6 | 95 | 25 | 2.98 | 99.5 |
27 | 蒙山县 | 12 | 8 | 38 | 1.3 | 102 | 22 | 2.53 | 99.7 |
28 | 岑溪市 | 7 | 19 | 49 | 1.6 | 88 | 23 | 2.91 | 99.7 |
29 | 合浦县 | 7 | 13 | 50 | 1.5 | 96 | 25 | 2.84 | 95.1 |
30 | 上思县 | 5 | 13 | 43 | 1.2 | 107 | 27 | 2.75 | 98.1 |
31 | 东兴市 | 10 | 8 | 48 | 1.5 | 104 | 25 | 2.80 | 98.9 |
32 | 灵山县 | 14 | 12 | 41 | 1.6 | 104 | 26 | 2.91 | 96.7 |
33 | 浦北县 | 22 | 11 | 44 | 1.6 | 118 | 28 | 3.22 | 97.5 |
34 | 平南县 | 9 | 18 | 50 | 1.3 | 116 | 28 | 3.15 | 96.7 |
35 | 桂平市 | 9 | 17 | 44 | 1.4 | 121 | 24 | 3.00 | 99.2 |
36 | 容县 | 16 | 15 | 51 | 1.2 | 116 | 31 | 3.29 | 97.0 |
37 | 陆川县 | 8 | 13 | 53 | 1.0 | 112 | 26 | 2.90 | 98.6 |
38 | 博白县 | 14 | 14 | 56 | 1.1 | 118 | 29 | 3.23 | 95.6 |
39 | 兴业县 | 12 | 19 | 44 | 1.6 | 98 | 26 | 3.06 | 97.0 |
40 | 北流市 | 17 | 26 | 50 | 1.3 | 119 | 23 | 3.36 | 98.4 |
41 | 田阳区 | 8 | 15 | 47 | 1.0 | 115 | 31 | 3.04 | 95.6 |
42 | 田东县 | 10 | 19 | 53 | 1.5 | 124 | 32 | 3.48 | 94.2 |
43 | 德保县 | 5 | 12 | 37 | 1.2 | 80 | 23 | 2.37 | 99.2 |
44 | 那坡县 | 4 | 9 | 34 | 0.8 | 80 | 22 | 2.11 | 97.8 |
45 | 凌云县 | 6 | 8 | 38 | 1.1 | 116 | 24 | 2.53 | 97.3 |
46 | 乐业县 | 4 | 5 | 27 | 0.9 | 114 | 19 | 2.05 | 98.6 |
47 | 田林县 | 7 | 18 | 47 | 0.9 | 103 | 29 | 2.93 | 97.0 |
48 | 西林县 | 4 | 8 | 46 | 1.0 | 111 | 25 | 2.58 | 97.5 |
49 | 隆林各族自治县 | 11 | 12 | 49 | 1.1 | 107 | 32 | 3.04 | 97.0 |
50 | 靖西市 | 5 | 11 | 33 | 0.9 | 103 | 23 | 2.35 | 98.6 |
51 | 平果市 | 9 | 16 | 55 | 1.1 | 125 | 32 | 3.31 | 94.2 |
52 | 昭平县 | 3 | 10 | 43 | 1.1 | 104 | 26 | 2.58 | 98.6 |
53 | 钟山县 | 4 | 15 | 42 | 1.1 | 107 | 23 | 2.66 | 97.8 |
54 | 富川瑶族自治县 | 7 | 11 | 42 | 1.4 | 115 | 29 | 2.90 | 96.2 |
55 | 宜州区 | 6 | 12 | 46 | 1.1 | 97 | 29 | 2.78 | 93.7 |
56 | 南丹县 | 8 | 15 | 34 | 1.4 | 81 | 25 | 2.57 | 98.1 |
57 | 天峨县 | 5 | 14 | 57 | 1.2 | 77 | 33 | 2.96 | 94.0 |
58 | 凤山县 | 4 | 8 | 38 | 0.9 | 100 | 23 | 2.31 | 98.1 |
59 | 东兰县 | 5 | 11 | 39 | 1.1 | 81 | 25 | 2.42 | 98.9 |
60 | 罗城仫佬族自治县 | 5 | 9 | 38 | 1.0 | 112 | 26 | 2.53 | 95.3 |
61 | 环江毛南族自治县 | 13 | 10 | 40 | 1.1 | 108 | 28 | 2.80 | 96.4 |
62 | 巴马瑶族自治县 | 4 | 12 | 53 | 1.2 | 96 | 29 | 2.86 | 93.7 |
63 | 都安瑶族自治县 | 5 | 16 | 40 | 1.1 | 103 | 24 | 2.66 | 97.5 |
64 | 大化瑶族自治县 | 6 | 16 | 46 | 1.3 | 82 | 25 | 2.70 | 97.8 |
65 | 忻城县 | 9 | 6 | 41 | 1.5 | 115 | 26 | 2.73 | 96.4 |
66 | 象州县 | 18 | 14 | 43 | 1.2 | 120 | 31 | 3.20 | 94.8 |
67 | 武宣县 | 5 | 16 | 50 | 1.5 | 120 | 30 | 3.18 | 93.4 |
68 | 金秀瑶族自治县 | 8 | 5 | 23 | 0.9 | 100 | 13 | 1.79 | 100 |
69 | 合山市 | 25 | 10 | 42 | 1.3 | 110 | 25 | 2.99 | 95.6 |
70 | 扶绥县 | 4 | 13 | 47 | 1.3 | 117 | 31 | 3.00 | 95.9 |
71 | 宁明县 | 14 | 13 | 47 | 1.5 | 99 | 30 | 3.08 | 96.2 |
72 | 龙州县 | 14 | 11 | 44 | 1.3 | 93 | 27 | 2.81 | 96.2 |
73 | 大新县 | 5 | 14 | 48 | 1.0 | 116 | 29 | 2.92 | 95.6 |
74 | 天等县 | 9 | 9 | 37 | 1.0 | 98 | 26 | 2.50 | 98.6 |
75 | 凭祥市 | 13 | 9 | 44 | 1.0 | 112 | 26 | 2.76 | 97.3 |
备注:其余城区参照所在设区城市环境空气质量数据。
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/dqhjgl/t11112459.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。