2022年3月15日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2022-05-26来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2022年3月15日备案的环评文件编制技术单位
机构名称 | 备注 | |
1 | 河北昂竹环保科技有限责任公司 |
|
2 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 环评工程师人员变动 |
3 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 环评工程师人员变动 |
4 | 漳州坤晟环保科技有限公司 | 环评工程师人员变动 |
5 | 深圳市墨染生态环境有限公司 |
|
河北昂竹环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 河北昂竹环保科技有限责任公司 | |||
住 所 | 河北省石家庄市灵寿县灵寿镇 | |||
统一社会 信用代码 | 91130105MA7CDK8L9D | 法定代表人 | 杨亚恒 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系人:杨亚恒 | |||
手机1:17692118411手机2:18600881955 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:747753418@qq .com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:河北省石家庄市灵寿县灵寿镇人民路灵寿镇人民路城内村10栋21A | ||||
邮政编码:050500 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 河北昂竹环保科技有限责任公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘存明 | —— | 2016035350352015351002000297 | BH024038 |
|
福建省化学工业科学技术研究所有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | |||
住 所 | 福州市晋安区水头路18号石化楼 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100MA8TB9AA8B | 法定代表人 | 许更生 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 吴艳珠 | |||
固定电话: 0591-87597544手机:13605949633 | ||||
传 真:0591-87577103 | ||||
电子邮箱:382783362@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市晋安区水头路18号石化楼 | ||||
邮政编码:350001 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 程文敢 | — | 05353523505350258 | BH046926 |
|
2 | 吴端桂 | — | 05353543505350255 | BH052216 |
|
福建省石油化学工业设计院有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | |||
住 所 | 福州市晋安区水头路18号石化楼四楼 | |||
统一社会 信用代码 | 9135010015443088X1 | 法定代表人 | 许更生 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 李智安 | |||
固定电话: 0591-87597544手机:13705942486 | ||||
传 真:0591-87577103 | ||||
电子邮箱:85299317@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市晋安区水头路18号石化楼四楼 | ||||
邮政编码:350001 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 5 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李智安 | — | 2013035350350000003511350139 | BH022494 |
|
2 | 谢芳 | — | 2017035350352017351002000296 | BH013153 |
|
3 | 朱彩燕 | — | 11353543510350206 | BH013152 |
|
4 | 吴仁珍 | — | 2017035350352016351002000012 | BH015557 |
|
5 | 黄美芬 | — | 2014035350352013351006000234 | BH005701 |
|
漳州坤晟环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 漳州坤晟环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省漳州市芗城区悦景豪庭4幢1602室 | |||
统一社会 信用代码 | 913506020927082087 | 法定代表人 | 石定坤 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 石定坤 | |||
固定电话: 0596-2893535 手机:15305060883 | ||||
传 真:0596-2893535 | ||||
电子邮箱:156710523@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省漳州市芗城区悦景豪庭4幢1602室 | ||||
邮政编码:363000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 漳州坤晟环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 石定坤 | 350628198306026015 | 0012339 | BH014451 |
|
深圳市墨染生态环境有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳市墨染生态环境有限公司 | |||
住 所 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道四联社区228工业区第11号A栋501 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MA5H5NM952 | 法定代表人 | 余海仪 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 方建国 | |||
手机: 18177817976手机:18598246771 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2695696053@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:广东省深圳市龙岗区横岗街道四联社区228工业区第11号A栋501 | ||||
邮政编码:518057 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳市墨染生态环境有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 方建国 | — | 12354243510420269 | BH021395 |
|
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202203/t20220315_5859705.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示