2022年3月18日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2022-05-26来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2022年3月18日备案的环评文件编制技术单位
机构名称 | 备注 | |
1 | 浙江辉志环保科技有限公司 |
|
2 | 福建省建研工程顾问有限公司 |
|
3 | 广州粤榕环保科技有限公司 |
|
4 | 喆枘鑫(厦门)环保科技有限公司 |
|
5 | 珠海市君庐环境技术有限公司 |
|
6 | 深圳昇瑞达环保科技有限公司 |
|
7 | 交通运输部水运科学研究所 |
|
8 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 环评工程师人员变动 |
9 | 中地泓通工程技术有限公司 |
|
10 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 环评工程师人员变动 |
浙江辉志环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 浙江辉志环保科技有限公司 | |||
住 所 | 浙江省 - 杭州市 - 西湖区 - 留和路129号5718室 | |||
统一社会 信用代码 | 91330106MA2KL18J2Q | 法定代表人 | 苏科伟 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:贺凯隆 | |||
手机1:13099518420手机:13389560684 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:271958135@qq.com
| ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:浙江省 - 杭州市 - 西湖区 - 留和路129号5718室 | ||||
邮政编码:310000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 浙江辉志环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 卢永华 | —— | 2014035370350000003511370504 | BH003640 |
|
福建省建研工程顾问有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省建研工程顾问有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市闽侯县高新区创业路8号万福中心3号楼16层 | |||
统一社会 信用代码 | 913500001581563473 | 法定代表人 | 王云新 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 肖红 | |||
固定电话: 0591-83799249手机:13805018857 | ||||
传 真:0591-83799249 | ||||
电子邮箱:693549658@qq.com | ||||
单位网址:fjjky@fjjky.com | ||||
联系地址:福州市闽侯县高新区创业路8号万福中心3号楼2007 | ||||
邮政编码:350018 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 |
| ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 邱香贵 | — | 0003706 | BH013235 |
|
广州粤榕环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 广州粤榕环保科技有限公司 | |||
住 所 | 广东省 - 广州市 - 白云区 - 广州市白云区环滘塘肚一街5号 | |||
统一社会 信用代码 | 91440101MA9Y5RRR8N | 法定代表人 | 江雪峰 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 李季然 | |||
固定电话:13392182152手机:15302775890 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:892743067@qq.com | ||||
单位网址: | ||||
联系地址:广东省 - 广州市 - 白云区 - 广州市白云区环滘塘肚一街5号 | ||||
邮政编码:510000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 广州粤榕环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李敏 | — | 12351543511150130 | BH026908 |
|
喆枘鑫(厦门)环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 喆枘鑫(厦门)环保科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市湖里区江浦南里50号401室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350206MA8TAQ767K | 法定代表人 | 杨瑞山 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:杨瑞山 | |||
手机1:15759681768手机2:15260656528 | ||||
传 真: / | ||||
电子邮箱:594356073@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:厦门市湖里区江浦南里50号401室 | ||||
邮政编码:362000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 喆枘鑫(厦门)环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 苏明礼 | — | 2014035350350000003506350056 | BH009906 |
珠海市君庐环境技术有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 珠海市君庐环境技术有限公司 | |||
住 所 | 珠海市香洲区屏北二路55号再生时代大厦1单元1202 | |||
统一社会 信用代码 | 91440404MA578XD09N | 法定代表人 | 户盛明 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 胡文方 | |||
手机: 18565732745手机:18598246771 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2769709453@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址: 珠海市香洲区屏北二路55号再生时代大厦1单元1202 | ||||
邮政编码:519000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 珠海市君庐环境技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 胡文方 | — | 05354243505420332 | BH049257 |
|
深圳昇瑞达环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳昇瑞达环保科技有限公司 | |||
住 所 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区蒲新中区九巷1号202 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MA5H1WWM8U | 法定代表人 | 洪明明 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 张波 | |||
手机: 15217036796手机:13392882870 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2501714125@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区蒲新中区九巷1号202 | ||||
邮政编码:518057 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳昇瑞达环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 张波 | — | 07354243505420331 | BH049259 |
|
交通运输部水运科学研究所
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 交通运输部水运科学研究所 | |||
住 所 | 北京市海淀区西土城路8号 | |||
统一社会 信用代码 | 121000004000019181 | 法定代表人 | 费维军 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:张体超 | |||
固定电话:010-65290305 手机:18701342299 | ||||
传 真:010-65290329 | ||||
电子邮箱:zhangtch@wti.ac.cn | ||||
单位网址:www.wti.ac.cn | ||||
联系地址:北京市海淀区西土城路8号 | ||||
邮政编码:100088 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 交通运输部水运科学研究所 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 8 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 肖峰 | — | 06352343505230117 | BH006032 |
|
2 | 晏友 | — | 06354243505420194 | BH019734 |
|
3 | 陈俊峰 | — | 05351143505110468 | BH012598 |
|
4 | 刘春玲 | — | 07351143507110282 | BH004220 |
|
5 | 李涛 | — | 12351143509110443 | BH008226 |
|
6 | 陈荣昌 | — | 09351143508110231 | BH006034 |
|
7 | 王志霞 | — | 06353143506310116 | BH015615 |
|
8 | 孙安森 | — | 05353743505370589 | BH014898 |
|
福建省朗洁环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市南安美林街道府前大道福溪综合大楼5楼 | |||
统一社会 信用代码 | 91350581MA2Y8LG55B | 法定代表人 | 戴志松 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 戴志松 | |||
固定电话:0595-86538199手机:18605006127 | ||||
传 真:0595-86538199 | ||||
电子邮箱:506920561@qq.com | ||||
联系地址:福建省泉州市南安美林街道府前大道福溪综合大楼5楼 | ||||
邮政编码:362300 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 黄文科 | — | 2014035350350000003512350284 | BH012459 |
|
中地泓通工程技术有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 中地泓通工程技术有限公司 | |||
住 所 | 南京市江北新区智能制造产业园(中山园区)科创大道9号F8栋201室 | |||
统一社会 信用代码 | 91510100MA679J2D4M | 法定代表人 | 吴睿 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 徐卫华 | |||
固定电话:025-57796819 手机:13810797633
| ||||
传 真:025-57796819
| ||||
电子邮箱:2933176231@qq.com
| ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:江苏省南京市江北新区智能制造产业园(中山园区)科创大道9号F8栋201室 | ||||
邮政编码:210000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 | 固定电话: 手机: |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中地泓通工程技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 6 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陶博 | — | 09353443509340002 | BH017962 |
|
2 | 吴睿 | — | 07353243507320214 | BH015978 |
|
3 | 王维东 | — | 2014035320350000003511320009 | BH006216 |
|
4 | 陈郭俊 | — | 07353243507320926 | BH027920 |
|
5 | 戚照刚 | — | 2016035320350000003512320697 | BH019880 |
|
6 | 刘勇 | — | 08354443506440151 | BH023036 |
|
泉州华大环境影响评价有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | ||||
住所 | 福建省泉州市洛江区塘西工业区新南路12号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350526068769422A | 法定代表人 | 赵军 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联系人:牛丽娟 | |||
固定电话:0595-22691870手机:13960282660 | ||||
传真:— | ||||
电子邮箱:1286827603@qq.com | ||||
单位网址(无则不填):— | ||||
联系地址:华侨大学施良侨科技楼11楼 | ||||
邮政编码:362021 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | — | ||
住所 | — | |||
负责人 | — | |||
联系方式 | — |
表2环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 19 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈文强 | — | 2017035350352014351008000588 | BH010559 |
|
2 | 杨道秀 | — | 2015035350352015351002000028 | BH021409 |
|
3 | 黄秀琼 | — | 12353543511350111 | BH032231 |
|
4 | — | 2016035350350000003511350119 | BH028837 |
| |
5 | 陈虹丽 | — | 2014035350350000003511350107 | BH014861 |
|
6 | 程珊影 | — | 12353543511350099 | BH014990 |
|
7 | 杨飞龙 | — | 06353543505350176 | BH011446 |
|
8 | 龚慧娟 | — | 05353543505350174 | BH011006 |
|
9 | 鹿贞彬 | — | 07353543507350197 | BH010525 |
|
10 | 黄天禄 | — | 12353543508350115 | BH010513 |
|
11 | 张劲 | — | 05353543505350179 | BH010013 |
|
12 | 赵军 | — | 05353543505350177 | BH010012 |
|
13 | 龙平沅 | — | 12353543508350185 | BH009878 |
|
14 | 王桂蓉 | — | 2014035350350000003511350092 | BH035053 |
|
15 | 庄丽榕 | — | 2013035350350000003509350072 | BH007347 |
|
16 | 贾文豪 | — | 2013035350352013351006000117 | BH014858 |
|
17 | 陈婉妹 | — | 2017035350352013351006000120 | BH047792 |
|
18 | 方勇 | — | 421123198110130056 | BH007346 |
|
19 | 林淑婷 | — | 2015035350352015351002000022 | BH007112 |
|
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202203/t20220318_5862198.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示