2022年4月8日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2022-05-25来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2022年4月8日备案的环评文件编制技术单位
机构名称 | 备注 | |
1 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | 原厦门南方海洋科技有限公司更名为厦门市政南方海洋科技有限公司,同时地址变更。 |
2 | 江西省地质局实验测试大队 | 原江西省核工业地质局测试研究中心更名为江西省地质局实验测试大队,同时环评工程师变动。 |
厦门市政南方海洋科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省厦门市集美区兑山西珩路258号 中科院稀土材料研究所A区1号楼520室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203302870415J | 法定代表人 | 林文亮 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:吴月媛 | |||
固定电话:0592-3572925手机:13860478617 | ||||
传 真:0592-3572927 | ||||
电子邮箱:851980278@qq.com | ||||
单位网址:无 (无则不填) | ||||
联系地址:福建省厦门市集美区兑山西珩路258号中科院稀土材料研究所A区1号楼6层 | ||||
邮政编码:361021 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 3 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填):/ | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 黄友福 | - | 2017035350352016351002000290 | BH003405 |
|
2 | 吴月媛 | - | 201905035350000006 | BH000971 |
|
3 | 张三香 | - | 2016035350352016351002000018 | BH012605 |
|
江西省地质局实验测试大队
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 江西省地质局实验测试大队 (原:江西省核工业地质局测试研究中心) | |||
住 所 | 江西省南昌市洪都中大道260厂院内 | |||
统一社会 信用代码 | 12360000858266387A | 法定代表人 | 曾昭崐 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 林勇山 | |||
固定电话:0791-88236020手机:18170830118 | ||||
传 真:0791-88236020 | ||||
电子邮箱:371314680@qq.com | ||||
单位网址:http://www.hgycszx.com/ (无则不填) | ||||
联系地址:江西省南昌市洪都中大道260厂院内 | ||||
邮政编码:330002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 江西省地质局实验测试大队 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 22名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: £是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 杨林 | - | 2015035360352013360710000071 | BH017012 |
|
2 | 尹海华 | - | 10353643509360185 | BH012421 |
|
3 | 张文猛 | - | 2014035360352014360728000141 | BH021116 |
|
4 | 王红海 | - | 06353643505360052 | BH017731 |
|
5 | 林勇山 | - | 12353643510360145 | BH014400 |
|
6 | 曾纪勇 | - | 2017035360352016360721000074 | BH014399 |
|
7 | 姚志刚 | - | 08353643507360087 | BH014078 |
|
8 | 晏婷 | - | 2015035360352014360728000161 | BH013687 |
|
9 | 张小亮 | - | 2016035360352015360716000099 | BH013686 |
|
10 | 杨唐仪 | - | 2016035360350000003512320152 | BH012975 |
|
11 | 詹国清 | - | 201905035360000003 | BH012974 |
|
12 | 朱传华 | - | 2015035360350000003511360166 | BH012409 |
|
13 | 孟磊 | - | 2015035360352014360728000248 | BH012408 |
|
14 | 侯雪超 | - | 2015035360352015360716000100 | BH012165 |
|
15 | 唐勇辉 | - | 2017035360350000003512360130 | BH011080 |
|
16 | 谢冬香 | - | 2016035360352013360710000223 | BH010412 |
|
17 | 吴群 | - | 2017035360352013360710000096 | BH010017 |
|
18 | 黄美根 | - | 2017035360352014360728000151 | BH010016 |
|
19 | 余华 | - | 06354443506440374 | BH009387 |
|
20 | 魏善彪 | - | 08353643507360264 | BH009376 |
|
21 | 宋姣姣 | - | 2013035360350000003510360122 | BH008903 |
|
22 | 田动会 | - | 20210503536000000009 | BH016453 |
|
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202204/t20220408_5880827.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...