2021年9月福建省排污权储备情况
发布时间:2022-05-26来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2021年9月,福建省新增储备量:化学需氧量380.74吨/年,氨氮8.92吨/年,二氧化硫6783.214吨/年,氮氧化物399.223吨/年。
附件:2021年9月福建省排污权储备明细情况
2021年9月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮(t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 福建鑫海冶金有限公司 | 福州市长乐区 | 23.19 | 3283.694 | 101.423 | |
2 | 福建省长乐区福泰印染有限公司 | 124.3 | ||||
3 | 长乐聚泉食品有限公司 | 2.68 | 0.79 | |||
4 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 2.752 | 170.26 | |||
5 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 36.06 | ||||
6 | 福建德运科技有限公司 (原名:福州德盛织染有限公司) | 162.21 | 9.2 | |||
7 | 福建元成豆业有限公司 | 24.49 | 296.5 | |||
8 | 福建永丰针纺印染有限公司 | 5.06 | 26.96 | |||
9 | 长乐区佳联纺织印染有限公司 | 29.24 | 379.25 | 16.01 | ||
10 | 长乐联丰染整有限公司 | 415.54 | 16.89 | |||
11 | 福州新发隆针织印染有限公司 | 38.68 | 483.36 | 61.65 | ||
12 | 福建华茂织染有限公司 (原名:福建省长乐区针织总厂) | 12.99 | 220.17 | 24.57 | ||
13 | 福州市长乐区福华印染有限公司 | 17.66 | 154.34 | |||
14 | 福建省长乐区前厦针织印染有限公司 | 26.65 | 123.47 | |||
15 | 福建福荣针织有限公司 | 1.57 | 61.28 | 7.5 | ||
16 | 福州华冠针纺织品有限公司 | 1.43 | 230.86 | |||
17 | 福州市厚东针织染整有限公司 | 61.48 | ||||
18 | 福州市长乐区华阳染整有限公司 | 5.31 | 50.87 | 2.57 | ||
19 | 福建省长乐区华鹤印染有限公司 | 9.92 | 20.69 | |||
20 | 福建省长乐区金丰印染有限公司 | 17.42 | 255.68 | 12.62 | ||
21 | 福建省长乐市区新港印染有限公司 | 18.19 | 99.38 | |||
22 | 福建省福州市金鹤毛绒有限公司 | 0.71 | 15.71 | |||
23 | 福建省福州市同源染织有限公司 | 3.13 | ||||
24 | 福建省长乐区祥泰实业有限公司 | 64.74 | ||||
25 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 136.21 | 8.88 | 146 | ||
26 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 9.268 | 0.04 | |||
27 | 长乐力宏染整有限公司 | 40.6 | ||||
总计 | 380.74 | 8.92 | 6783.214 | 399.223 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202111/t20211104_5765018.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示