2022年第一季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
发布时间:2022-05-26来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
受让地区 | 标的名称 | 2022年第一季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 10505.07 |
氨氮 | 11769.60 | |
二氧化硫 | 4950.84 | |
氮氧化物 | 5788.15 | |
福州 | 化学需氧量 | 10634.74 |
氨氮 | 12239.36 | |
二氧化硫 | 6963.75 | |
氮氧化物 | 10924.07 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 4842.78 | |
氮氧化物 | 4509.38 | |
漳州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 17891.41 | |
二氧化硫 | 7655.85 | |
氮氧化物 | 11748.38 | |
泉州 | 化学需氧量 | 9695.97 |
氨氮 | 8368.47 | |
二氧化硫 | 4441.87 | |
氮氧化物 | 4452.45 | |
莆田 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14696.92 | |
二氧化硫 | 7365.14 | |
氮氧化物 | 13753.39 | |
南平 | 化学需氧量 | 10273.65 |
氨氮 | 12247.17 | |
二氧化硫 | 7206.82 | |
氮氧化物 | 10507.00 | |
三明 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6977.58 | |
氮氧化物 | 11039.14 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 24720.33 |
氨氮 | 16807.44 | |
二氧化硫 | 7446.74 | |
氮氧化物 | 14444.19 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11124.72 |
氨氮 | 12475.58 | |
二氧化硫 | 7224.11 | |
氮氧化物 | 13607.14 | |
平潭 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202205/t20220511_5907026.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...