关于全省重点排污单位自动监控数据2022年4月份即时有效传输率情况的通报
发布时间:2022-05-25来源: 黑龙江省生态环境厅作者:佚名
各市(地)生态环境局:
按生态环境部污染源自动监控中心统计,2022年4月份全省重点排污单位自动监控数据即时有效传输率为94%。(详见附件1)
2022年4月份,全省参与自动监控数据即时有效传输率考核的重点排污单位770家,其中正常生产企业712家,停产企业58家。正常生产企业中,自动监控数据即时有效传输率达到95%企业505家,未达到95%企业207家,其中哈尔滨45家、佳木斯35家、双鸭山22家、绥化18家、齐齐哈尔18家、牡丹江18家、鸡西17家、大兴安岭10家、大庆9家、鹤岗5家、伊春4家、七台河3家、黑河3家。(详见附件2)。
各地要进一步理顺机制、明确职责、落实责任,切实加强自动监控工作日常监督管理,按照《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函﹝2021﹞484号)部署,各地应当指导和督促重点单位依据排放标准、《排污许可证申请与核发技术规范》《排污单位自行监测技术指南》等,确定具体监测点位、监测指标,以及安装、调试、联网时限等。各地应保障污染源自动监控信息管理平台稳定运行,确保自动化监测数据及时、完整传输至省级污染源监控平台。
附件:1.各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
2.自动监控数据即时有效传输率低于95%企业统计表
联 系 人: 韩 铮
联系电话: 045185715710
黑龙江省生态环境信息
与公共关系协调中心
2022年5月1日
附件1:
各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
序号 | 所属地区名称 | 2022年4月即时有效传输率(%) |
1 | 七台河市 | 97.81 |
2 | 大庆市 | 97.42 |
3 | 黑河市 | 97.08 |
4 | 绥化市 | 96.53 |
5 | 哈尔滨市 | 95.51 |
6 | 齐齐哈尔市 | 95.27 |
7 | 鸡西市 | 94.55 |
8 | 双鸭山市 | 93.94 |
9 | 鹤岗市 | 93.89 |
10 | 伊春市 | 89.19 |
11 | 牡丹江市 | 88.17 |
12 | 佳木斯市 | 86.35 |
13 | 大兴安岭地区 | 76.08 |
全省 | 94 |
备注:未完成安装、联网、验收工作的监控点位有效传输率按零计算。
附件2:
自动监控数据即时有效传输率未达到95%企业统计表
序号 | 地市 | 企业名称 | 2022年4月即时有效传输率(%) |
1 | 七台河市 | 黑龙江红兴隆农垦宏晨物业有限公司(原黑龙江省北兴农场供热站) | 84.01 |
2 | 七台河市 | 七台河市勃盛清洁能源有限公司 | 91.33 |
3 | 七台河市 | 亿达信煤焦化能源有限公司 | 93.68 |
4 | 大庆市 | 肇州县净州污水处理有限公司 | 0 |
5 | 大庆市 | 肇源县华清污水处理有限公司 | 0 |
6 | 大庆市 | 黑龙江省笨嘴食品加工有限公司 | 47.61 |
7 | 大庆市 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 84.81 |
8 | 大庆市 | 黑龙江德伦堡啤酒有限公司 | 86.3 |
9 | 大庆市 | 肇源县利民城市垃圾处理厂 | 88.8 |
10 | 大庆市 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 93.12 |
11 | 大庆市 | 中国石油集团电能有限公司气电公司 | 93.52 |
12 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县泰康供热服务有限公司 | 93.58 |
13 | 黑河市 | 黑龙江省农垦九三供排水有限责任公司 | 79.63 |
14 | 黑河市 | 黑河龙江环保治水有限公司 | 89.43 |
15 | 黑河市 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 91.69 |
16 | 绥化市 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 | 0 |
17 | 绥化市 | 黑龙江庆翔热电有限公司 | 54.19 |
18 | 绥化市 | 黑龙江京盛华环保科技有限公司 | 61.77 |
19 | 绥化市 | 绥棱县新盛供热有限公司(二供) | 68.53 |
20 | 绥化市 | 绥化农垦天成供热有限公司 | 77.77 |
21 | 绥化市 | 安达安华环境有限公司 | 83.7 |
22 | 绥化市 | 肇东华能热力有限公司 | 86.66 |
23 | 绥化市 | 华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司 | 86.66 |
24 | 绥化市 | 绥棱县新盛供热有限公司 | 87.42 |
25 | 绥化市 | 黑龙江全润啤酒有限公司 | 88.53 |
26 | 绥化市 | 海伦新海西供热有限公司 | 89.75 |
27 | 绥化市 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 89.76 |
28 | 绥化市 | 青冈金安热电有限公司 | 92.53 |
29 | 绥化市 | 海伦新能热电有限公司 | 92.67 |
30 | 绥化市 | 海伦桑德水务有限公司 | 92.82 |
31 | 绥化市 | 海伦市华兴热力有限公司 | 93.33 |
32 | 绥化市 | 望奎阳光热力有限公司 | 93.94 |
33 | 绥化市 | 绥化象屿能源有限公司 | 94.71 |
34 | 哈尔滨市 | 哈尔滨华汇热电股份有限公司 | 0 |
35 | 哈尔滨市 | 哈尔滨建荣波塞冬文化旅游发展有限公司 | 0 |
36 | 哈尔滨市 | 临沂新程金锣肉制品有限公司兴隆分公司 | 0 |
37 | 哈尔滨市 | 哈尔滨哈特啤酒有限公司 | 7.43 |
38 | 哈尔滨市 | 黑龙江省兴隆林业局有限公司生活服务公司 | 30 |
39 | 哈尔滨市 | 尚志市润通物业有限公司 | 33.11 |
40 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市中顺二手车交易市场有限公司 | 56.3 |
41 | 哈尔滨市 | 双城市国发热电有限责任公司 | 67.33 |
42 | 哈尔滨市 | 黑龙江省苇河林业局供热站 | 69.07 |
43 | 哈尔滨市 | 哈尔滨嘉力供暖运营有限公司 | 70.61 |
44 | 哈尔滨市 | 五常市天宝热力有限公司 | 72.96 |
45 | 哈尔滨市 | 巴彦兴隆热力有限责任公司生物质电厂 | 74.31 |
46 | 哈尔滨市 | 哈尔滨信托物业供热有限责任公司 | 75.25 |
47 | 哈尔滨市 | 依兰县达连河正泰热电有限公司 | 79.55 |
48 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市住宅新区物业管理总公司 | 79.66 |
49 | 哈尔滨市 | 双城市晟瑞热力供应有限公司 | 80.6 |
50 | 哈尔滨市 | 哈尔滨珠江物业管理有限公司 | 80.66 |
51 | 哈尔滨市 | 尚志市长兴供热服务有限责任公司 | 81.11 |
52 | 哈尔滨市 | 五常市金山热力有限公司 | 81.33 |
53 | 哈尔滨市 | 哈尔滨三友物业有限公司 | 82.67 |
54 | 哈尔滨市 | 方正宏宇热力有限公司 | 83.55 |
55 | 哈尔滨市 | 黑龙江宏通热力有限公司 | 84.69 |
56 | 哈尔滨市 | 黑龙江省农垦兄弟供热有限责任公司 | 85.33 |
57 | 哈尔滨市 | 哈尔滨中龙热电有限公司 | 85.55 |
58 | 哈尔滨市 | 五常市山河屯林业局供热管理处 | 85.84 |
59 | 哈尔滨市 | 哈尔滨荣进物业管理有限公司 | 86.34 |
60 | 哈尔滨市 | 黑龙江省方林热力供应有限公司 | 86.63 |
61 | 哈尔滨市 | 通河县恒泰热电有限公司 | 86.84 |
62 | 哈尔滨市 | 哈尔滨长恒热电有限公司 | 87.06 |
63 | 哈尔滨市 | 黑龙江省龙房物业管理有限公司 | 89.65 |
64 | 哈尔滨市 | 尚志市康安供热物业服务有限责任公司 | 89.69 |
65 | 哈尔滨市 | 威立雅(哈尔滨)热电有限公司 | 89.71 |
66 | 哈尔滨市 | 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 | 89.86 |
67 | 哈尔滨市 | 哈尔滨东方热电有限公司 | 90.09 |
68 | 哈尔滨市 | 哈尔滨大都会热力有限公司 | 90.47 |
69 | 哈尔滨市 | 木兰县顺和热电有限公司 | 90.66 |
70 | 哈尔滨市 | 尚志市正德金环境科技有限公司 | 90.7 |
71 | 哈尔滨市 | 依兰供热有限公司 | 91.42 |
72 | 哈尔滨市 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司阿城分公司 | 91.67 |
73 | 哈尔滨市 | 捷能热力电站有限公司 | 92.28 |
74 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市熙和物业管理有限公司 | 92.95 |
75 | 哈尔滨市 | 捷能热力电站有限公司延寿分公司 | 93.33 |
76 | 哈尔滨市 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 93.78 |
77 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市松北供排水有限公司(松浦污水处理厂) | 93.86 |
78 | 哈尔滨市 | 黑龙江省鑫玛热电集团香坊有限公司 | 94.53 |
79 | 齐齐哈尔市 | 安泰生物工程股份有限公司 | 55.94 |
80 | 齐齐哈尔市 | 克山宇祥热电有限公司 | 68.53 |
81 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江齐齐哈尔农垦福顺热力有限公司 | 73.68 |
82 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔农垦曙光供热有限公司 | 75.21 |
83 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔雄鹰警用器材有限公司 | 76.66 |
84 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔农垦忠华热力服务有限公司 | 78.23 |
85 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔北疆供热有限公司(碾子山) | 79.55 |
86 | 齐齐哈尔市 | 龙江阳光热力有限公司 | 80 |
87 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔农垦旺旺热力服务有限公司查哈阳农场水暖公司锅炉房 | 81.33 |
88 | 齐齐哈尔市 | 甘南县锦绣物业管理有限责任公司 | 82.96 |
89 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔农垦旺旺热力服务有限公司查哈阳农场东部水暖锅炉房 | 84 |
90 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔阳光热力集团万吉热力有限责任公司百悦居站 | 85.55 |
91 | 齐齐哈尔市 | 齐重数控装备股份有限公司 | 91.04 |
92 | 齐齐哈尔市 | 北方华安工业集团有限公司 | 91.96 |
93 | 齐齐哈尔市 | 索菲亚华鹤门业有限公司 | 92.28 |
94 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 92.59 |
95 | 齐齐哈尔市 | 北疆集团甘南供热有限公司 | 92.81 |
96 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 93.46 |
97 | 鸡西市 | 黑龙江省牡丹江农垦朝阳生活服务有限公司 | 48.04 |
98 | 鸡西市 | 虎林市民生热力有限公司 | 64.66 |
99 | 鸡西市 | 哈尔滨四海特种设备技术服务有限公司鸡西供热分公司 | 72.8 |
100 | 鸡西市 | 虎林娃哈哈饮料有限公司 | 81.83 |
101 | 鸡西市 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司煤矸石电厂 | 82.14 |
102 | 鸡西市 | 黑龙江博吉供热有限公司 | 85.14 |
103 | 鸡西市 | 黑龙江省牡丹江农垦通达热力有限公司 | 86.01 |
104 | 鸡西市 | 鸡西龙鑫碳素有限公司 | 86.53 |
105 | 鸡西市 | 鸡东县宏义供热有限公司 | 86.88 |
106 | 鸡西市 | 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司 | 86.89 |
107 | 鸡西市 | 鸡西市热力公司 | 87.29 |
108 | 鸡西市 | 青岛啤酒(兴凯湖)有限公司 | 89.64 |
109 | 鸡西市 | 鸡西市麻山区工业园污水处理厂 | 92.64 |
110 | 鸡西市 | 黑龙江省农垦牡丹江管理局中心医院 | 93.74 |
111 | 鸡西市 | 密山市环城污水处理厂(原国控名单中环城污水处理厂) | 93.8 |
112 | 鸡西市 | 虎林市自来水公司 | 94.62 |
113 | 鸡西市 | 密山市朝阳热电有限公司 | 94.66 |
114 | 双鸭山市 | 集贤县环境卫生服务中心 | 0 |
115 | 双鸭山市 | 黑龙江红兴隆农垦御兴供热有限公司(1站) | 0 |
116 | 双鸭山市 | 黑龙江省红兴隆农垦御兴供热有限公司 | 0 |
117 | 双鸭山市 | 黑龙江合兴粮油米业有限责任公司 | 0 |
118 | 双鸭山市 | 友谊县盛福源物业管理有限公司 | 0 |
119 | 双鸭山市 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿 | 15.2 |
120 | 双鸭山市 | 黑龙江省红旗岭农场供热中心 | 58.66 |
121 | 双鸭山市 | 黑龙江省饶河农场供热中心 | 63 |
122 | 双鸭山市 | 黑龙江省双鸭山农场供热站 | 67.33 |
123 | 双鸭山市 | 同方节能(友谊)热力有限公司 | 69.6 |
124 | 双鸭山市 | 黑龙江红兴隆农垦忠强供热有限公司 | 70.88 |
125 | 双鸭山市 | 黑龙江农垦兴隆热力有限公司 | 80.65 |
126 | 双鸭山市 | 龙煤双鸭山矿业有限责任公司煤矿辅业总公司(集贤煤矿) | 87.74 |
127 | 双鸭山市 | 龙煤双鸭山矿业有限责任公司选煤公司七星选煤厂 | 88.54 |
128 | 双鸭山市 | 饶河县晨光热电有限责任公司 | 89 |
129 | 双鸭山市 | 双鸭山市双达供热有限公司 | 91.2 |
130 | 双鸭山市 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司集贤煤矿 | 93.35 |
131 | 双鸭山市 | 双鸭山新东荣物业管理有限公司(佳欣供热) | 93.46 |
132 | 双鸭山市 | 集贤县瑞晟供热有限公司 | 93.88 |
133 | 双鸭山市 | 黑龙江省五九七农场 | 94.33 |
134 | 双鸭山市 | 黑龙江华丰煤化工有限公司 | 94.52 |
135 | 双鸭山市 | 黑龙江建龙化工有限公司 | 94.7 |
136 | 鹤岗市 | 黑龙江省万源生物质发电有限公司 | 0 |
137 | 鹤岗市 | 黑龙江省二九0供热有限公司 | 0 |
138 | 鹤岗市 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司峻德煤矿 | 79.21 |
139 | 鹤岗市 | 绥滨县盛蕴热电有限责任公司 | 79.57 |
140 | 鹤岗市 | 黑龙江省宝泉岭农垦阳光供暖有限责任公司 | 93.33 |
141 | 伊春市 | 铁力宇祥热电有限责任公司 | 24.64 |
142 | 伊春市 | 伊春市南岔热电厂 | 30.41 |
143 | 伊春市 | 伊春北方水泥有限公司 | 42.26 |
144 | 伊春市 | 带岭林业实验局热电厂 | 59.55 |
145 | 牡丹江市 | 海林市广龙供热有限责任公司 | 0 |
146 | 牡丹江市 | 绥芬河市新区供热有限责任公司 | 16.8 |
147 | 牡丹江市 | 绥芬河圣火供热有限责任公司 | 18.07 |
148 | 牡丹江市 | 大庆油田水泥有限责任公司牡丹江分公司 | 53.98 |
149 | 牡丹江市 | 牡丹江热电有限公司 | 60.97 |
150 | 牡丹江市 | 百威牡丹江啤酒有限公司 | 67.26 |
151 | 牡丹江市 | 牡丹江佳日热电有限公司 | 69.11 |
152 | 牡丹江市 | 牡丹江龙憩供热有限公司 | 76.83 |
153 | 牡丹江市 | 北大荒集团黑龙江海林农场有限公司 | 81.66 |
154 | 牡丹江市 | 东宁市颐和热力有限责任公司 | 83.55 |
155 | 牡丹江市 | 林口海浪热电有限责任公司 | 85.55 |
156 | 牡丹江市 | 东宁滨河热电有限公司 | 86.66 |
157 | 牡丹江市 | 宁安市太祥能源开发有限责任公司 | 87.11 |
158 | 牡丹江市 | 海林市隆诚污水处理有限公司 | 90.8 |
159 | 牡丹江市 | 牡丹江龙江环保水务有限公司 | 93.26 |
160 | 牡丹江市 | 黑龙江省穆棱林业局有限公司河北供热站 | 93.33 |
161 | 牡丹江市 | 东宁市瀚科水务有限公司 | 93.86 |
162 | 牡丹江市 | 绥芬河市恒信热力有限公司 | 94.07 |
163 | 佳木斯市 | 汤原金豪纸业有限责任公司 | 0 |
164 | 佳木斯市 | 同江市城市生活垃圾处理中心 | 0 |
165 | 佳木斯市 | 同江市长恒热电有限公司 | 1.18 |
166 | 佳木斯市 | 汤原县洁乐医疗垃圾处理厂 | 5.18 |
167 | 佳木斯市 | 佳木斯市妇幼保健院 | 10 |
168 | 佳木斯市 | 汤原县海瑞特工程塑料有限公司 | 15.06 |
169 | 佳木斯市 | 佳木斯中恒热电有限公司 | 23.33 |
170 | 佳木斯市 | 佳木斯航兴供热有限公司 | 30.47 |
171 | 佳木斯市 | 黑龙江省建三江农垦青龙山农场供热站 | 34 |
172 | 佳木斯市 | 黑龙江华强集团供热有限公司 | 67.54 |
173 | 佳木斯市 | 黑龙江省英丰能源有限公司 | 69.33 |
174 | 佳木斯市 | 百威(佳木斯)啤酒有限公司 | 71.33 |
175 | 佳木斯市 | 抚远市新世纪热电有限责任公司 | 75.7 |
176 | 佳木斯市 | 佳木斯佳能热电有限公司 | 76.26 |
177 | 佳木斯市 | 桦南易普优能热力有限公司 | 77.36 |
178 | 佳木斯市 | 桦川协联生物质能热电有限公司热力分公司 | 79.33 |
179 | 佳木斯市 | 黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司 | 79.59 |
180 | 佳木斯市 | 富锦东方热电有限责任公司 | 82.23 |
181 | 佳木斯市 | 佳木斯七彩毯业有限公司 | 83.11 |
182 | 佳木斯市 | 梧桐河农场集中供热站 | 84.02 |
183 | 佳木斯市 | 黑龙江多多集团有限责任公司 | 84.65 |
184 | 佳木斯市 | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 87.06 |
185 | 佳木斯市 | 同江市长恒生物质热电有限公司 | 87.71 |
186 | 佳木斯市 | 黑龙江省建三江农垦勤得利农场供热站 | 88.66 |
187 | 佳木斯市 | 黑龙江省建三江农垦前哨农场供热管理站 | 89.06 |
188 | 佳木斯市 | 哈电集团生物质发电(抚远)有限公司 | 89.4 |
189 | 佳木斯市 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 90.46 |
190 | 佳木斯市 | 约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 91.76 |
191 | 佳木斯市 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 91.79 |
192 | 佳木斯市 | 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 | 92.01 |
193 | 佳木斯市 | 佳木斯三和亚麻纺织有限责任公司 | 92.7 |
194 | 佳木斯市 | 汤原县兴业热力有限公司 | 93.51 |
195 | 佳木斯市 | 黑龙江省江川农场供热中心 | 93.91 |
196 | 佳木斯市 | 黑龙江龙桦污水处理有限公司 | 94.12 |
197 | 佳木斯市 | 佳木斯龙江环保水务有限公司(西区污水处理厂) | 94.13 |
198 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭美林嘉苑物业有限公司 | 0 |
199 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭加格达奇区玉浙污水处理有限公司 | 33.5 |
200 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭利民供热有限公司总公司 | 47.16 |
201 | 大兴安岭地区 | 塔河县中盛热力有限公司 | 49.28 |
202 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭顺心和谐热力有限公司 | 64.2 |
203 | 大兴安岭地区 | 呼中区房产维修与供暖中心 | 64.53 |
204 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭图强林业局 | 71.42 |
205 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭能源开发有限公司 | 80.27 |
206 | 大兴安岭地区 | 塔河县诚惠热电有限公司 | 88.29 |
207 | 大兴安岭地区 | 漠河市阿木尔益民水暖有限公司 | 89.58 |
原文链接:http://sthj.hlj.gov.cn/zfjcwryzdjk/21632.jhtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...