吉林省2021年8月份空气质量月报
发布时间:2022-05-25来源: 吉林省生态环境厅作者:佚名
一、主要城市环境空气质量状况
本月有效监测天数,白城市为30天,其他均为31天。全省优良天数比例为100.0%。
11个主要城市中,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为2μg/m3~13μg/m3,平均浓度为7μg/m3;二氧化氮(NO2)月均浓度范围为5μg/m3~21μg/m3,平均浓度为12μg/m3;一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.2mg/m3~1.4mg/m3,平均浓度为0.8mg/m3;臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为89μg/m3~121μg/m3,平均浓度为105μg/m3;可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为13μg/m3~34μg/m3,平均浓度为24μg/m3;细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为8μg/m3~16μg/m3,平均浓度为13μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表1。
二、县(市、区)级城市空气质量情况
71县(市、区)级城市中,优良天数比例均为100.0%,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为2μg/m3~16μg/m3,二氧化氮(NO2)月均浓度范围为4μg/m3~31μg/m3,一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.2mg/m3~2.2mg/m3,臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为60μg/m3~126μg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为12μg/m3~49μg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为7μg/m3~21μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表2。
附表1 全省及主要城市空气质量监测结果及综合指数排名
城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO-95per (mg/m3) | O3-8H-90per(μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 优良级 天数 (天) | 优良级 天数比例(%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||
长春市 | 4 | 21 | 0.8 | 109 | 31 | 14 | 31 | 100.0 | 2.31 | 11 |
吉林市 | 8 | 16 | 0.8 | 108 | 25 | 14 | 31 | 100.0 | 2.17 | 6 |
四平市 | 6 | 16 | 0.8 | 116 | 29 | 14 | 31 | 100.0 | 2.23 | 7 |
辽源市 | 9 | 12 | 1.0 | 121 | 24 | 15 | 31 | 100.0 | 2.23 | 7 |
通化市 | 13 | 12 | 1.4 | 110 | 25 | 13 | 31 | 100.0 | 2.29 | 9 |
白山市 | 11 | 16 | 0.8 | 100 | 34 | 14 | 31 | 100.0 | 2.29 | 9 |
松原市 | 4 | 9 | 0.6 | 108 | 19 | 11 | 31 | 100.0 | 1.70 | 4 |
白城市 | 7 | 9 | 1.0 | 96 | 27 | 16 | 30 | 100.0 | 2.04 | 5 |
延吉市 | 7 | 9 | 0.6 | 98 | 21 | 10 | 31 | 100.0 | 1.69 | 3 |
长白山管委会 | 8 | 5 | 0.8 | 89 | 13 | 8 | 31 | 100.0 | 1.43 | 1 |
梅河口市 | 2 | 8 | 0.2 | 103 | 21 | 13 | 31 | 100.0 | 1.59 | 2 |
平均 | 7 | 12 | 0.8 | 105 | 24 | 13 | — | 100.0 | - | - |
注: 1.以上数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响;
2.CO和O3浓度均为百分位数浓度;
3.空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
附表2 全省县(市、区)级城市空气质量监测结果及综合指数排名
序号 | 地区 | 县(市、区) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO- 95per (mg/m3) | O3-8H-90per (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 有效监 测天数 (天) | 优良天 数比例 (%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||||
1 | 长春 | 南关区* | 3 | 23 | 0.9 | 107 | 30 | 13 | 28 | 100.0 | 2.32 | 61 |
2 | 宽城区* | 3 | 26 | 0.8 | 100 | 35 | 17 | 29 | 100.0 | 2.51 | 67 | |
3 | 朝阳区* | 4 | 31 | 0.8 | 109 | 49 | 18 | 31 | 100.0 | 2.94 | 70 | |
4 | 二道区* | 4 | 19 | 0.7 | 122 | 30 | 14 | 28 | 100.0 | 2.32 | 61 | |
5 | 绿园区* | 3 | 26 | 0.8 | 106 | 33 | 14 | 29 | 100.0 | 2.43 | 65 | |
6 | 经开区* | 4 | 18 | 0.8 | 117 | 27 | 13 | 30 | 100.0 | 2.21 | 53 | |
7 | 高新区* | 4 | 15 | 0.7 | 112 | 29 | 15 | 28 | 100.0 | 2.17 | 50 | |
8 | 汽开区* | 3 | 24 | 0.7 | 109 | 32 | 15 | 31 | 100.0 | 2.40 | 63 | |
9 | 净月区* | 4 | 10 | 0.7 | 117 | 19 | 9 | 27 | 100.0 | 1.76 | 21 | |
10 | 双阳区 | 4 | 16 | 0.6 | 100 | 30 | 8 | 31 | 100.0 | 1.90 | 31 | |
11 | 农安县 | 6 | 7 | 0.6 | 114 | 22 | 12 | 31 | 100.0 | 1.79 | 23 | |
12 | 九台区 | 8 | 15 | 0.6 | 108 | 31 | 9 | 31 | 100.0 | 2.04 | 40 | |
13 | 榆树市 | 6 | 12 | 0.5 | 102 | 25 | 12 | 31 | 100.0 | 1.86 | 28 | |
14 | 德惠市 | 3 | 13 | 0.6 | 106 | 24 | 14 | 31 | 100.0 | 1.92 | 33 | |
15 | 公主岭 | 4 | 17 | 0.8 | 115 | 39 | 21 | 31 | 100.0 | 2.57 | 68 | |
16 | 吉林 | 昌邑区* | 8 | 17 | 1.0 | 109 | 26 | 14 | 31 | 100.0 | 2.25 | 57 |
17 | 龙潭区* | 8 | 15 | 0.8 | 112 | 24 | 14 | 30 | 100.0 | 2.15 | 46 | |
18 | 船营区* | 8 | 15 | 0.9 | 108 | 23 | 15 | 29 | 100.0 | 2.17 | 50 | |
19 | 丰满区* | 6 | 17 | 0.8 | 112 | 24 | 14 | 31 | 100.0 | 2.16 | 48 | |
20 | 九站区* | 10 | 18 | 1.0 | 118 | 26 | 15 | 30 | 100.0 | 2.41 | 64 | |
21 | 永吉县 | 3 | 11 | 0.4 | 99 | 20 | 12 | 31 | 100.0 | 1.68 | 16 | |
22 | 蛟河市 | 4 | 11 | 0.4 | 94 | 20 | 9 | 31 | 100.0 | 1.59 | 6 | |
23 | 桦甸市 | 6 | 11 | 0.8 | 95 | 28 | 13 | 31 | 100.0 | 1.94 | 36 | |
24 | 舒兰市 | 4 | 11 | 0.4 | 106 | 18 | 8 | 31 | 100.0 | 1.60 | 9 | |
25 | 磐石市 | 13 | 13 | 0.7 | 108 | 28 | 15 | 31 | 100.0 | 2.23 | 55 | |
26 | 四平 | 铁东区* | 6 | 18 | 0.8 | 120 | 37 | 16 | 31 | 100.0 | 2.49 | 66 |
27 | 铁西区* | 7 | 16 | 0.8 | 114 | 26 | 13 | 31 | 100.0 | 2.17 | 50 | |
28 | 经开区* | 6 | 14 | 0.7 | 119 | 27 | 14 | 30 | 100.0 | 2.16 | 48 | |
29 | 梨树县 | 4 | 12 | 0.6 | 122 | 22 | 12 | 31 | 100.0 | 1.93 | 34 | |
30 | 伊通县 | 5 | 11 | 0.6 | 97 | 25 | 13 | 31 | 100.0 | 1.85 | 26 | |
31 | 双辽市 | 6 | 9 | 1.0 | 120 | 25 | 14 | 31 | 100.0 | 2.08 | 44 | |
32 | 辽源 | 龙山区* | 8 | 13 | 0.9 | 119 | 24 | 17 | 27 | 100.0 | 2.24 | 56 |
33 | 西安区 | 8 | 11 | 0.6 | 110 | 25 | 16 | 31 | 100.0 | 2.07 | 43 | |
34 | 经开区* | 10 | 11 | 1.0 | 123 | 24 | 14 | 29 | 100.0 | 2.21 | 53 | |
35 | 东丰县 | 5 | 13 | 0.6 | 100 | 23 | 10 | 31 | 100.0 | 1.79 | 23 | |
36 | 东辽县 | 4 | 9 | 0.6 | 108 | 20 | 11 | 31 | 100.0 | 1.72 | 19 | |
37 | 通化 | 东昌区* | 13 | 12 | 1.4 | 110 | 25 | 13 | 31 | 100.0 | 2.29 | 59 |
38 | 二道江 | 6 | 16 | 1.4 | 107 | 27 | 13 | 31 | 100.0 | 2.28 | 58 | |
39 | 高新区 | 13 | 11 | 2.2 | 126 | 26 | 15 | 30 | 100.0 | 2.64 | 69 | |
40 | 通化县 | 8 | 13 | 1.2 | 112 | 18 | 11 | 31 | 100.0 | 2.02 | 39 | |
41 | 辉南县 | 11 | 13 | 0.9 | 91 | 23 | 13 | 31 | 100.0 | 1.99 | 38 | |
42 | 柳河县 | 8 | 10 | 0.8 | 113 | 22 | 11 | 31 | 100.0 | 1.91 | 32 | |
43 | 集安市 | 16 | 10 | 0.8 | 94 | 29 | 15 | 31 | 100.0 | 2.15 | 46 | |
44 | 白山 | 浑江区* | 11 | 16 | 0.8 | 100 | 34 | 14 | 31 | 100.0 | 2.29 | 59 |
45 | 抚松县 | 7 | 9 | 0.4 | 88 | 21 | 13 | 31 | 100.0 | 1.66 | 15 | |
46 | 靖宇县 | 11 | 6 | 1.3 | 92 | 19 | 11 | 31 | 100.0 | 1.81 | 25 | |
47 | 长白县 | 12 | 7 | 1.0 | 97 | 22 | 11 | 31 | 100.0 | 1.86 | 28 | |
48 | 临江市 | 8 | 7 | 0.8 | 86 | 22 | 10 | 31 | 100.0 | 1.65 | 14 | |
49 | 江源区 | 3 | 15 | 0.7 | 81 | — | 11 | 23 | — | — | — | |
50 | 松原 | 宁江区* | 4 | 9 | 0.6 | 108 | 19 | 11 | 31 | 100.0 | 1.70 | 18 |
51 | 前郭县 | 6 | 10 | 0.8 | 106 | 27 | 13 | 31 | 100.0 | 1.97 | 37 | |
52 | 长岭县 | 6 | 11 | 0.8 | 110 | 26 | 14 | 31 | 100.0 | 2.04 | 40 | |
53 | 乾安县 | 6 | 8 | 0.6 | 100 | 30 | 13 | 31 | 100.0 | 1.87 | 30 | |
54 | 扶余县 | 5 | 12 | 0.6 | 118 | 34 | 13 | 31 | 100.0 | 2.13 | 45 | |
55 | 白城 | 洮北区* | 7 | 9 | 1.0 | 96 | 27 | 16 | 30 | 100.0 | 2.04 | 40 |
56 | 镇赉县 | 4 | 6 | 0.8 | 104 | 23 | 13 | 31 | 100.0 | 1.77 | 22 | |
57 | 通榆县 | 4 | 8 | 1.0 | 98 | 30 | 13 | 31 | 100.0 | 1.93 | 34 | |
58 | 洮南市 | 4 | 9 | 0.7 | 104 | 25 | 13 | 30 | 100.0 | 1.85 | 26 | |
59 | 大安市 | 5 | 5 | 0.7 | 113 | 21 | 12 | 31 | 100.0 | 1.73 | 20 | |
60 | 延边 | 延吉市* | 7 | 9 | 0.6 | 98 | 21 | 10 | 31 | 100.0 | 1.69 | 17 |
61 | 图们市 | 7 | 5 | 0.8 | 104 | 20 | 9 | 31 | 100.0 | 1.64 | 13 | |
62 | 敦化市 | 3 | 8 | 0.6 | 98 | 20 | 11 | 31 | 100.0 | 1.61 | 11 | |
63 | 龙井市 | 15 | 10 | 0.4 | 79 | 17 | 7 | 30 | 100.0 | 1.53 | 5 | |
64 | 和龙市 | 6 | 15 | 0.8 | 60 | 16 | 12 | 31 | 100.0 | 1.63 | 12 | |
65 | 汪清县 | 7 | 7 | 1.0 | 85 | 16 | 10 | 31 | 100.0 | 1.60 | 9 | |
66 | 安图县 | 8 | 6 | 0.4 | 87 | 16 | 9 | 31 | 100.0 | 1.41 | 2 | |
67 | 珲春市 | 9 | 6 | 0.8 | 89 | 17 | 10 | 31 | 100.0 | 1.59 | 6 | |
68 | 长白山管委会 | 池西区 | 8 | 5 | 0.9 | 93 | 13 | 8 | 30 | 100.0 | 1.47 | 3 |
69 | 池南区 | 10 | 6 | 1.0 | 82 | 12 | 8 | 29 | 100.0 | 1.48 | 4 | |
70 | 池北区 | 7 | 4 | 0.5 | 95 | 13 | 9 | 28 | 100.0 | 1.38 | 1 | |
71 | 梅河口市 | 2 | 8 | 0.2 | 103 | 21 | 13 | 31 | 100.0 | 1.59 | 6 |
注:“*”表示采用国控城市站数据统计;“—”表示数据不满足有效性要求,未进行月均浓度及优良天数比例统计;表中数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响;CO和O3浓度均为百分位数浓度;空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
原文链接:http://sthjt.jl.gov.cn/xxfb/hjzl/kqhjzl/csyb/202110/t20211008_8237732.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》