吉林省2021年9月份空气质量月报
发布时间:2022-05-25来源: 吉林省生态环境厅作者:佚名
一、主要城市环境空气质量状况
本月有效监测天数,白城市为29天,其他均为30天。全省优良天数比例为100.0%。
11个主要城市中,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为2μg/m3~15μg/m3,平均浓度为8μg/m3;二氧化氮(NO2)月均浓度范围为6μg/m3~28μg/m3,平均浓度为16μg/m3;一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.5mg/m3~1.9mg/m3,平均浓度为0.9mg/m3;臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为85μg/m3~119μg/m3,平均浓度为100μg/m3;可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为12μg/m3~35μg/m3,平均浓度为26μg/m3;细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为7μg/m3~16μg/m3,平均浓度为12μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表1。
二、县(市、区)级城市空气质量情况
71县(市、区)级城市中,优良天数比例均为100.0%,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为2μg/m3~17μg/m3,二氧化氮(NO2)月均浓度范围为5μg/m3~40μg/m3,一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.3mg/m3~2.6mg/m3,臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为68μg/m3~121μg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为11μg/m3~61μg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为5μg/m3~18μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表2。
附表1 全省及主要城市空气质量监测结果及综合指数排名
城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO-95per (mg/m3) | O3-8H-90per(μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 优良级 天数 (天) | 优良级 天数比例(%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||
长春市 | 5 | 28 | 0.8 | 99 | 34 | 13 | 30 | 100.0 | 2.46 | 10 |
吉林市 | 9 | 22 | 0.8 | 110 | 26 | 14 | 30 | 100.0 | 2.36 | 8 |
四平市 | 6 | 24 | 0.6 | 104 | 32 | 13 | 30 | 100.0 | 2.33 | 7 |
辽源市 | 10 | 17 | 0.9 | 119 | 27 | 16 | 30 | 100.0 | 2.40 | 9 |
通化市 | 15 | 16 | 1.9 | 91 | 29 | 14 | 30 | 100.0 | 2.51 | 11 |
白山市 | 12 | 17 | 0.8 | 101 | 35 | 12 | 30 | 100.0 | 2.29 | 6 |
松原市 | 4 | 13 | 0.6 | 102 | 21 | 9 | 30 | 100.0 | 1.74 | 3 |
白城市 | 7 | 12 | 0.6 | 98 | 25 | 15 | 29 | 100.0 | 1.97 | 4 |
延吉市 | 7 | 11 | 0.5 | 88 | 21 | 10 | 30 | 100.0 | 1.66 | 2 |
长白山管委会 | 8 | 6 | 0.8 | 85 | 12 | 7 | 30 | 100.0 | 1.38 | 1 |
梅河口市 | 2 | 7 | 1.8 | 104 | 23 | 13 | 30 | 100.0 | 2.01 | 5 |
平均 | 8 | 16 | 0.9 | 100 | 26 | 12 | — | 100.0 | - | - |
注: 1.以上数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响;
2.CO和O3浓度均为百分位数浓度;
3.空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
附表2 全省县(市、区)级城市空气质量监测结果及综合指数排名
序号 | 地区 | 县(市、区) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO- 95per (mg/m3) | O3-8H-90per (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 有效监 测天数 (天) | 优良天 数比例 (%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||||
1 | 长春 | 南关区* | 5 | 28 | 0.8 | 99 | 28 | 11 | 28 | 100.0 | 2.31 | 56 |
2 | 宽城区* | 4 | 34 | 0.8 | 98 | 40 | 16 | 30 | 100.0 | 2.76 | 69 | |
3 | 朝阳区* | 5 | 40 | 1.0 | 99 | 61 | 18 | 29 | 100.0 | 3.33 | 70 | |
4 | 二道区* | 6 | 28 | 0.8 | 103 | 32 | 14 | 30 | 100.0 | 2.50 | 61 | |
5 | 绿园区* | 4 | 35 | 0.9 | 99 | 36 | 13 | 30 | 100.0 | 2.67 | 68 | |
6 | 经开区* | 5 | 25 | 0.7 | 102 | 28 | 12 | 30 | 100.0 | 2.26 | 49 | |
7 | 高新区* | 5 | 23 | 0.6 | 98 | 31 | 14 | 30 | 100.0 | 2.26 | 49 | |
8 | 汽开区* | 4 | 31 | 0.6 | 99 | 36 | 14 | 30 | 100.0 | 2.53 | 63 | |
9 | 净月区* | 4 | 12 | 0.6 | 96 | 16 | 8 | 29 | 100.0 | 1.58 | 10 | |
10 | 双阳区 | 4 | 20 | 0.6 | 92 | 30 | 12 | 30 | 100.0 | 2.07 | 43 | |
11 | 农安县 | 6 | 10 | 0.5 | 114 | 22 | 11 | 30 | 100.0 | 1.80 | 22 | |
12 | 九台区 | 8 | 20 | 0.6 | 97 | 35 | 8 | 30 | 100.0 | 2.12 | 46 | |
13 | 榆树市 | 5 | 14 | 0.4 | 90 | 26 | 8 | 30 | 100.0 | 1.69 | 18 | |
14 | 德惠市 | 4 | 18 | 0.6 | 94 | 25 | 11 | 30 | 100.0 | 1.93 | 29 | |
15 | 公主岭 | 4 | 22 | 0.7 | 110 | 37 | 16 | 30 | 100.0 | 2.48 | 60 | |
16 | 吉林 | 昌邑区* | 9 | 21 | 0.8 | 112 | 25 | 13 | 30 | 100.0 | 2.30 | 55 |
17 | 龙潭区* | 8 | 20 | 0.8 | 95 | 25 | 13 | 29 | 100.0 | 2.15 | 47 | |
18 | 船营区* | 9 | 23 | 0.9 | 107 | 30 | 17 | 29 | 100.0 | 2.54 | 64 | |
19 | 丰满区* | 8 | 22 | 0.8 | 108 | 24 | 13 | 30 | 100.0 | 2.27 | 51 | |
20 | 九站区* | 12 | 23 | 0.8 | 121 | 28 | 14 | 27 | 100.0 | 2.54 | 64 | |
21 | 永吉县 | 4 | 14 | 0.6 | 94 | 18 | 9 | 30 | 100.0 | 1.68 | 17 | |
22 | 蛟河市 | 4 | 14 | 0.5 | 92 | 21 | 8 | 30 | 100.0 | 1.65 | 15 | |
23 | 桦甸市 | 7 | 17 | 0.7 | 84 | 30 | 11 | 30 | 100.0 | 1.98 | 35 | |
24 | 舒兰市 | 4 | 13 | 0.4 | 90 | 16 | 6 | 30 | 100.0 | 1.45 | 6 | |
25 | 磐石市 | 13 | 16 | 0.6 | 106 | 32 | 14 | 30 | 100.0 | 2.29 | 53 | |
26 | 四平 | 铁东区* | 7 | 26 | 0.8 | 109 | 39 | 14 | 29 | 100.0 | 2.61 | 66 |
27 | 铁西区* | 7 | 25 | 0.7 | 100 | 31 | 13 | 30 | 100.0 | 2.35 | 57 | |
28 | 经开区* | 4 | 18 | 0.5 | 111 | 25 | 12 | 28 | 100.0 | 2.03 | 39 | |
29 | 梨树县 | 4 | 17 | 0.6 | 111 | 25 | 12 | 30 | 100.0 | 2.03 | 39 | |
30 | 伊通县 | 4 | 15 | 0.5 | 96 | 24 | 11 | 30 | 100.0 | 1.82 | 24 | |
31 | 双辽市 | 6 | 15 | 0.9 | 120 | 30 | 14 | 30 | 100.0 | 2.28 | 52 | |
32 | 辽源 | 龙山区* | 8 | 16 | 0.9 | 120 | 26 | 17 | 30 | 100.0 | 2.36 | 58 |
33 | 西安区 | 4 | 14 | 0.6 | 103 | 28 | 16 | 30 | 100.0 | 2.07 | 43 | |
34 | 经开区* | 13 | 17 | 1.0 | 117 | 28 | 15 | 28 | 100.0 | 2.45 | 59 | |
35 | 东丰县 | 5 | 16 | 0.6 | 107 | 26 | 9 | 30 | 100.0 | 1.93 | 29 | |
36 | 东辽县 | 4 | 11 | 0.6 | 110 | 22 | 11 | 30 | 100.0 | 1.81 | 23 | |
37 | 通化 | 东昌区* | 15 | 16 | 1.9 | 91 | 29 | 14 | 30 | 100.0 | 2.51 | 62 |
38 | 二道江 | 6 | 15 | 1.3 | 102 | 28 | 12 | 29 | 100.0 | 2.18 | 48 | |
39 | 高新区 | 15 | 12 | 2.6 | 112 | 25 | 14 | 29 | 100.0 | 2.66 | 67 | |
40 | 通化县 | 8 | 15 | 1.4 | 97 | 19 | 11 | 30 | 100.0 | 2.05 | 41 | |
41 | 辉南县 | 13 | 13 | 0.8 | 95 | 21 | 12 | 30 | 100.0 | 1.97 | 33 | |
42 | 柳河县 | 9 | 11 | 0.8 | 107 | 21 | 10 | 30 | 100.0 | 1.89 | 28 | |
43 | 集安市 | 17 | 10 | 0.9 | 82 | 27 | 13 | 30 | 100.0 | 2.02 | 38 | |
44 | 白山 | 浑江区* | 12 | 17 | 0.8 | 101 | 35 | 12 | 30 | 100.0 | 2.29 | 53 |
45 | 抚松县 | 4 | 10 | 0.4 | 78 | 20 | 11 | 30 | 100.0 | 1.51 | 7 | |
46 | 靖宇县 | 15 | 11 | 1.0 | 96 | 26 | 11 | 30 | 100.0 | 2.06 | 42 | |
47 | 长白县 | 12 | 8 | 0.8 | 88 | 27 | 12 | 30 | 100.0 | 1.88 | 27 | |
48 | 临江市 | 9 | 9 | 0.8 | 79 | 21 | 9 | 30 | 100.0 | 1.62 | 12 | |
49 | 江源区 | 2 | 16 | 0.8 | 89 | 36 | 5 | 29 | 100.0 | 1.84 | 25 | |
50 | 松原 | 宁江区* | 4 | 13 | 0.6 | 102 | 21 | 9 | 30 | 100.0 | 1.74 | 19 |
51 | 前郭县 | 6 | 14 | 0.6 | 100 | 30 | 11 | 30 | 100.0 | 1.96 | 32 | |
52 | 长岭县 | 7 | 16 | 0.6 | 106 | 27 | 13 | 30 | 100.0 | 2.09 | 45 | |
53 | 乾安县 | 6 | 12 | 0.6 | 105 | 30 | 11 | 30 | 100.0 | 1.95 | 31 | |
54 | 扶余县 | 6 | 14 | 0.5 | 83 | 32 | 11 | 30 | 100.0 | 1.86 | 26 | |
55 | 白城 | 洮北区* | 7 | 12 | 0.6 | 98 | 25 | 15 | 29 | 100.0 | 1.97 | 33 |
56 | 镇赉县 | 5 | 7 | 0.6 | 108 | 20 | 8 | 30 | 100.0 | 1.61 | 11 | |
57 | 通榆县 | 5 | 12 | 0.9 | 106 | 31 | 11 | 30 | 100.0 | 2.01 | 36 | |
58 | 洮南市 | 4 | 10 | 0.6 | 114 | 23 | 9 | 30 | 100.0 | 1.77 | 21 | |
59 | 大安市 | 6 | 8 | 0.4 | 108 | 20 | 9 | 30 | 100.0 | 1.63 | 13 | |
60 | 延边 | 延吉市* | 7 | 11 | 0.5 | 88 | 21 | 10 | 30 | 100.0 | 1.66 | 16 |
61 | 图们市 | 7 | 7 | 1.1 | 98 | 17 | 7 | 30 | 100.0 | 1.63 | 13 | |
62 | 敦化市 | 5 | 13 | 0.8 | 92 | 20 | 10 | 30 | 100.0 | 1.76 | 20 | |
63 | 龙井市 | — | 10 | 0.4 | 78 | 19 | 8 | 26 | — | — | — | |
64 | 和龙市 | 10 | 5 | 0.7 | 74 | 15 | 10 | 29 | 100.0 | 1.43 | 5 | |
65 | 汪清县 | 8 | 8 | 1.0 | 68 | 13 | 8 | 30 | 100.0 | 1.42 | 4 | |
66 | 安图县 | 8 | 9 | 0.4 | 74 | 16 | 8 | 30 | 100.0 | 1.37 | 3 | |
67 | 珲春市 | 10 | 7 | 0.9 | 76 | 16 | 8 | 30 | 100.0 | 1.51 | 7 | |
68 | 长白山管委会 | 池西区 | 8 | 7 | 1.0 | 102 | 12 | 6 | 30 | 100.0 | 1.54 | 9 |
69 | 池南区 | 10 | 7 | 0.8 | 77 | 11 | 6 | 30 | 100.0 | 1.36 | 2 | |
70 | 池北区 | 5 | 5 | 0.3 | 81 | 13 | 8 | 27 | 100.0 | 1.21 | 1 | |
71 | 梅河口市 | 2 | 7 | 1.8 | 104 | 23 | 13 | 30 | 100.0 | 2.01 | 36 |
注:“*”表示采用国控城市站数据统计;“—”表示数据不满足有效性要求,未进行月均浓度及优良天数比例统计;表中数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响;CO和O3浓度均为百分位数浓度;空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
原文链接:http://sthjt.jl.gov.cn/xxfb/hjzl/kqhjzl/csyb/202110/t20211020_8252968.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》