吉林省2021年12月份空气质量月报
发布时间:2022-05-25来源: 吉林省生态环境厅作者:佚名
2021年12月,全省依托34个国控城市空气自动站、67个省控空气自动站和21个由部分县(市、区)自行运维的空气自动站,对11个主要城市及71个县(市、区)的空气质量进行监测,按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)进行评价。
一、主要城市环境空气质量状况
本月有效监测天数,松原市为29天,其他城市均为31天。全省优良天数比例为99.4%。
11个主要城市中,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为5μg/m3~19μg/m3,平均浓度为12μg/m3;二氧化氮(NO2)月均浓度范围为11μg/m3~37μg/m3,平均浓度为26μg/m3;一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.6mg/m3~1.8mg/m3,平均浓度为1.1mg/m3;臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为51μg/m3~73μg/m3,平均浓度为64μg/m3;可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为21μg/m3~80μg/m3,平均浓度为51μg/m3;细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为13μg/m3~39μg/m3,平均浓度为31μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表1。
二、县(市、区)级城市空气质量情况
71县(市、区)级城市中,优良天数比例范围为80.6~100.0%,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为4μg/m3~57μg/m3,二氧化氮(NO2)月均浓度范围为7μg/m3~38μg/m3,一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.6mg/m3~3.8mg/m3,臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为45μg/m3~79μg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为19μg/m3~80μg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为11μg/m3~47μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表2。
附表1 全省及主要城市空气质量监测结果及综合指数排名
城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO-95per (mg/m3) | O3-8H-90per(μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 优良级 天数 (天) | 优良级 天数比例(%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||
长春市 | 14 | 33 | 0.9 | 51 | 49 | 35 | 31 | 100.0 | 3.29 | 7 |
吉林市 | 13 | 25 | 1.2 | 61 | 49 | 34 | 29 | 93.5 | 3.19 | 5 |
四平市 | 10 | 31 | 1.0 | 63 | 57 | 29 | 31 | 100.0 | 3.23 | 6 |
辽源市 | 13 | 23 | 1.4 | 68 | 52 | 39 | 31 | 100.0 | 3.42 | 8 |
通化市 | 19 | 27 | 1.8 | 66 | 54 | 33 | 31 | 100.0 | 3.57 | 10 |
白山市 | 19 | 37 | 1.6 | 69 | 80 | 38 | 31 | 100.0 | 4.30 | 11 |
松原市 | 7 | 20 | 0.6 | 62 | 50 | 29 | 29 | 100.0 | 2.70 | 2 |
白城市 | 9 | 21 | 0.8 | 58 | 45 | 29 | 31 | 100.0 | 2.70 | 2 |
延吉市 | 13 | 23 | 1.0 | 72 | 45 | 32 | 31 | 100.0 | 3.05 | 4 |
长白山管委会 | 5 | 11 | 0.7 | 73 | 21 | 13 | 31 | 100.0 | 1.67 | 1 |
梅河口市 | 8 | 37 | 1.5 | 58 | 54 | 33 | 31 | 100.0 | 3.50 | 9 |
平均 | 12 | 26 | 1.1 | 64 | 51 | 31 | — | 99.4 | - | - |
注: 1.以上数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响;
2.CO和O3浓度均为百分位数浓度;
3.空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
附表2 全省县(市、区)级城市空气质量监测结果及综合指数排名
序号 | 地区 | 县(市、区) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO- 95per (mg/m3) | O3-8H-90per (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 有效监 测天数 (天) | 优良天 数比例 (%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||||
1 | 长春 | 南关区* | 19 | 34 | 1.0 | 49 | 47 | 32 | 27 | 100.0 | 3.31 | 35 |
2 | 宽城区* | 15 | 38 | 1.1 | 45 | 54 | 39 | 27 | 100.0 | 3.64 | 54 | |
3 | 朝阳区* | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | |
4 | 二道区* | 17 | 36 | 1.1 | 53 | 45 | 34 | 30 | 100.0 | 3.40 | 42 | |
5 | 绿园区* | 16 | 38 | 0.9 | 47 | 49 | 37 | 28 | 100.0 | 3.49 | 47 | |
6 | 经开区* | 15 | 35 | 1.0 | 50 | 45 | 33 | 30 | 100.0 | 3.27 | 33 | |
7 | 高新区* | 13 | 30 | 0.9 | 53 | 46 | 36 | 28 | 100.0 | 3.21 | 29 | |
8 | 汽开区* | 8 | 33 | 1.0 | 58 | 53 | 36 | 27 | 100.0 | 3.35 | 39 | |
9 | 净月区* | 10 | 20 | 0.8 | 63 | 38 | 28 | 30 | 100.0 | 2.60 | 12 | |
10 | 双阳区 | 9 | 28 | 1.4 | 54 | 67 | 31 | 31 | 100.0 | 3.39 | 41 | |
11 | 农安县 | 9 | 21 | 1.2 | 70 | 65 | 39 | 31 | 100.0 | 3.45 | 44 | |
12 | 九台区 | 12 | 27 | 0.8 | 56 | 56 | 36 | 30 | 100.0 | 3.26 | 31 | |
13 | 榆树市 | 10 | 24 | 0.8 | 56 | 56 | 37 | 31 | 96.8 | 3.18 | 28 | |
14 | 德惠市 | 12 | 29 | 1.1 | 52 | 69 | 43 | 31 | 90.3 | 3.74 | 59 | |
15 | 公主岭 | 10 | 30 | 1.0 | 58 | 65 | 39 | 31 | 100.0 | 3.57 | 50 | |
16 | 吉林 | 昌邑区* | 12 | 24 | 1.2 | 62 | 46 | 30 | 31 | 96.8 | 3.01 | 19 |
17 | 龙潭区* | 14 | 26 | 1.2 | 63 | 50 | 34 | 30 | 93.3 | 3.25 | 30 | |
18 | 船营区* | 14 | 27 | 1.4 | 62 | 57 | 42 | 31 | 93.5 | 3.66 | 56 | |
19 | 丰满区* | 13 | 23 | 1.2 | 64 | 45 | 33 | 30 | 93.3 | 3.08 | 24 | |
20 | 九站区* | 14 | 29 | 1.1 | 61 | 49 | 35 | 31 | 96.8 | 3.31 | 35 | |
21 | 永吉县 | 12 | 23 | 0.8 | 60 | 50 | 29 | 31 | 100.0 | 2.90 | 18 | |
22 | 蛟河市 | 25 | 29 | 1.0 | 62 | 61 | 38 | 30 | 96.7 | 3.74 | 59 | |
23 | 桦甸市 | 6 | 25 | 1.4 | 58 | 58 | 39 | 31 | 100.0 | 3.37 | 40 | |
24 | 舒兰市 | 14 | 24 | 0.8 | 60 | 49 | 34 | 31 | 100.0 | 3.08 | 24 | |
25 | 磐石市 | 25 | 30 | 1.3 | 57 | 58 | 38 | 31 | 100.0 | 3.77 | 63 | |
26 | 四平 | 铁东区* | 10 | 31 | 1.0 | 62 | 62 | 22 | 27 | 100.0 | 3.11 | 26 |
27 | 铁西区* | 11 | 28 | 1.0 | 64 | 50 | 31 | 31 | 100.0 | 3.13 | 27 | |
28 | 经开区* | 9 | 35 | 1.0 | 62 | 64 | 30 | 29 | 100.0 | 3.44 | 43 | |
29 | 梨树县 | 11 | 28 | 1.0 | 57 | 64 | 41 | 31 | 96.8 | 3.57 | 50 | |
30 | 伊通县 | 8 | 23 | 1.0 | 54 | 52 | 35 | 30 | 100.0 | 3.04 | 21 | |
31 | 双辽市 | 9 | 21 | 1.1 | 57 | 54 | 34 | 31 | 100.0 | 3.05 | 22 | |
32 | 辽源 | 龙山区* | 12 | 23 | 1.4 | 67 | 51 | 42 | 30 | 93.3 | 3.48 | 46 |
33 | 西安区 | 13 | 26 | 1.0 | 58 | 64 | 45 | 31 | 90.3 | 3.68 | 57 | |
34 | 经开区* | 14 | 23 | 1.2 | 69 | 52 | 37 | 31 | 100.0 | 3.34 | 38 | |
35 | 东丰县 | 15 | 25 | 1.0 | 60 | 50 | 28 | 30 | 100.0 | 3.01 | 19 | |
36 | 东辽县 | 12 | 21 | 1.0 | 60 | 58 | 38 | 31 | 100.0 | 3.27 | 33 | |
37 | 通化 | 东昌区* | 19 | 27 | 1.8 | 66 | 54 | 33 | 31 | 100.0 | 3.57 | 50 |
38 | 二道江 | 17 | 30 | 1.8 | 72 | 58 | 34 | 30 | 100.0 | 3.73 | 58 | |
39 | 高新区 | 15 | 24 | 3.8 | 71 | 54 | 33 | 30 | 90.0 | 3.95 | 67 | |
40 | 通化县 | 18 | 36 | 1.5 | 70 | 61 | 33 | 31 | 100.0 | 3.83 | 65 | |
41 | 辉南县 | 20 | 23 | 1.2 | 76 | 51 | 32 | 31 | 100.0 | 3.33 | 37 | |
42 | 柳河县 | 9 | 18 | 1.0 | 68 | 40 | 23 | 31 | 100.0 | 2.50 | 9 | |
43 | 集安市 | 57 | 26 | 1.8 | 60 | 55 | 47 | 31 | 87.1 | 4.56 | 69 | |
44 | 白山 | 浑江区* | 19 | 37 | 1.6 | 69 | 80 | 38 | 31 | 100.0 | 4.30 | 68 |
45 | 抚松县 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | |
46 | 靖宇县 | 7 | 16 | 1.3 | 56 | 43 | 25 | 30 | 100.0 | 2.51 | 10 | |
47 | 长白县 | 16 | 13 | 2.8 | 74 | 56 | 46 | 31 | 80.6 | 3.86 | 66 | |
48 | 临江市 | 27 | 29 | 1.5 | 60 | 56 | 36 | 30 | 96.7 | 3.76 | 61 | |
49 | 江源区 | 15 | 31 | 1.7 | 55 | 59 | 40 | 31 | 96.8 | 3.77 | 63 | |
50 | 松原 | 宁江区* | 7 | 20 | 0.6 | 62 | 50 | 29 | 29 | 100.0 | 2.70 | 15 |
51 | 前郭县 | 10 | 29 | 1.0 | 59 | 67 | 41 | 31 | 96.8 | 3.64 | 54 | |
52 | 长岭县 | 14 | 27 | 1.0 | 62 | 58 | 41 | 31 | 96.8 | 3.55 | 49 | |
53 | 乾安县 | 8 | 20 | 1.0 | 64 | 61 | 39 | 31 | 96.8 | 3.26 | 31 | |
54 | 扶余县 | 17 | 24 | 0.9 | 58 | 67 | 47 | 31 | 96.8 | 3.76 | 61 | |
55 | 白城 | 洮北区* | 9 | 21 | 0.8 | 58 | 45 | 29 | 31 | 100.0 | 2.70 | 15 |
56 | 镇赉县 | 8 | 18 | 0.8 | 73 | 47 | 29 | 31 | 100.0 | 2.74 | 17 | |
57 | 通榆县 | 19 | 29 | 1.4 | 55 | 58 | 36 | 31 | 93.5 | 3.59 | 53 | |
58 | 洮南市 | 5 | 18 | 0.9 | 68 | 45 | 29 | 31 | 100.0 | 2.64 | 13 | |
59 | 大安市 | 10 | 25 | 0.8 | 66 | 57 | 44 | 31 | 87.1 | 3.47 | 45 | |
60 | 延边 | 延吉市* | 13 | 23 | 1.0 | 72 | 45 | 32 | 31 | 100.0 | 3.05 | 22 |
61 | 图们市 | 9 | 18 | 1.0 | 66 | 29 | 20 | 31 | 100.0 | 2.24 | 6 | |
62 | 敦化市 | 11 | 19 | 1.1 | 70 | 39 | 25 | 31 | 100.0 | 2.65 | 14 | |
63 | 龙井市 | 10 | 16 | 1.4 | 58 | 33 | 26 | 31 | 100.0 | 2.49 | 8 | |
64 | 和龙市 | 6 | 13 | 1.0 | 66 | 29 | 15 | 31 | 100.0 | 1.92 | 4 | |
65 | 汪清县 | 9 | 21 | 1.2 | 58 | 33 | 27 | 31 | 100.0 | 2.57 | 11 | |
66 | 安图县 | 5 | 19 | 0.8 | 66 | 28 | 17 | 31 | 100.0 | 2.06 | 5 | |
67 | 珲春市 | 7 | 15 | 1.4 | 68 | 32 | 24 | 31 | 100.0 | 2.42 | 7 | |
68 | 长白山管委会 | 池西区 | 6 | 12 | 0.9 | 75 | 23 | 14 | 30 | 100.0 | 1.82 | 3 |
69 | 池南区 | 7 | 12 | 0.8 | 74 | 19 | 11 | 29 | 100.0 | 1.66 | 1 | |
70 | 池北区 | 4 | 7 | 0.8 | 79 | 22 | 15 | 31 | 100.0 | 1.68 | 2 | |
71 | 梅河口市 | 8 | 37 | 1.5 | 58 | 54 | 33 | 31 | 100.0 | 3.50 | 48 |
注:“*”表示采用国控城市站数据统计;“—”表示数据不满足有效性要求,未进行月均浓度及优良天数比例统计;表中数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响;CO和O3浓度均为百分位数浓度;空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
原文链接:http://sthjt.jl.gov.cn/xxfb/hjzl/kqhjzl/csyb/202201/t20220113_8377128.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》