2022年2月吉林省主要城市空气质量月报
发布时间:2022-05-25来源: 吉林省生态环境厅作者:佚名
一、主要城市环境空气质量状况
本月有效监测天数均为28天。全省平均优良天数比例为93.8%。
11个主要城市中,二氧化硫(SO2)月均浓度范围为6μg/m3~23μg/m3,平均浓度为12μg/m3;二氧化氮(NO2)月均浓度范围为9μg/m3~37μg/m3,平均浓度为22μg/m3;一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.6mg/m3~1.6mg/m3,平均浓度为1.0mg/m3;臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为76μg/m3~106μg/m3,平均浓度为87μg/m3;可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为25μg/m3~83μg/m3,平均浓度为58μg/m3;细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为18μg/m3~49μg/m3,平均浓度为38μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表1。
二、县(市、区)级城市空气质量情况
71县(市、区)级城市中,优良天数比例范围为71.4~100.0%。二氧化硫(SO2)月均浓度范围为4μg/m3~43μg/m3,二氧化氮(NO2)月均浓度范围为5μg/m3~37μg/m3,一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度范围为0.6mg/m3~1.8mg/m3,臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度范围为71μg/m3~116μg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度范围为22μg/m3~91μg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度范围为15μg/m3~71μg/m3。监测结果及综合指数排名详见附表2。
附表1 全省及主要城市空气质量监测结果及综合指数排名
城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO-95per (mg/m3) | O3-8H-90per(μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 优良级 天数 (天) | 优良级 天数比例(%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||
长春市 | 13 | 30 | 1.0 | 76 | 64 | 48 | 25 | 89.3 | 3.98 | 9 |
吉林市 | 12 | 23 | 1.1 | 87 | 61 | 46 | 25 | 89.3 | 3.78 | 7 |
四平市 | 10 | 27 | 1.1 | 78 | 72 | 38 | 25 | 89.3 | 3.74 | 5 |
辽源市 | 12 | 20 | 1.0 | 92 | 62 | 47 | 26 | 92.9 | 3.76 | 6 |
通化市 | 23 | 24 | 1.2 | 87 | 62 | 42 | 27 | 96.4 | 3.91 | 8 |
白山市 | 21 | 25 | 1.6 | 92 | 83 | 36 | 27 | 96.4 | 4.17 | 10 |
松原市 | 6 | 22 | 0.9 | 88 | 65 | 44 | 25 | 89.3 | 3.61 | 4 |
白城市 | 8 | 15 | 0.6 | 77 | 44 | 28 | 27 | 96.4 | 2.57 | 2 |
延吉市 | 11 | 14 | 0.9 | 94 | 39 | 25 | 28 | 100.0 | 2.61 | 3 |
长白山管委会 | 8 | 9 | 0.7 | 106 | 25 | 18 | 28 | 100.0 | 2.06 | 1 |
梅河口市 | 7 | 37 | 1.3 | 81 | 64 | 49 | 26 | 92.9 | 4.18 | 11 |
平均 | 12 | 22 | 1.0 | 87 | 58 | 38 | — | 93.8 | - | - |
注: 1.以上数据状态为实况,颗粒物浓度扣除沙尘影响,清洁对照点不参与评价;
2.CO和O3浓度均为百分位数浓度;
3.空气质量综合指数越大,表明城市空气污染程度越重。
附表2 全省县(市、区)级城市空气质量监测结果及综合指数排名
序号 | 地区 | 县(市、区) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO- 95per (mg/m3) | O3-8H-90per (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 有效监 测天数 (天) | 优良天 数比例 (%) | 综合指数排名 | |
指数 | 排名 | |||||||||||
1 | 长春 | 南关区* | 19 | 32 | 1.0 | 76 | 58 | 42 | 28 | 89.3 | 3.88 | 41 |
2 | 宽城区* | 16 | 34 | 1.0 | 71 | 67 | 55 | 28 | 89.3 | 4.34 | 66 | |
3 | 朝阳区* | 14 | 29 | 1.2 | 71 | 79 | 49 | 26 | 88.5 | 4.22 | 62 | |
4 | 二道区* | 16 | 34 | 1.3 | 84 | 62 | 47 | 26 | 88.5 | 4.19 | 59 | |
5 | 绿园区* | 17 | 35 | 1.0 | 71 | 65 | 47 | 26 | 88.5 | 4.12 | 56 | |
6 | 经开区* | 11 | 30 | 1.2 | 77 | 60 | 48 | 26 | 88.5 | 3.94 | 47 | |
7 | 高新区* | 12 | 26 | 1.1 | 84 | 63 | 53 | 28 | 85.7 | 4.06 | 52 | |
8 | 汽开区* | 7 | 26 | 1.0 | 85 | 69 | 48 | 27 | 85.2 | 3.91 | 44 | |
9 | 净月区* | 9 | 19 | 0.8 | 84 | 52 | 39 | 27 | 88.9 | 3.20 | 22 | |
10 | 双阳区 | 13 | 24 | 1.7 | 78 | 85 | 41 | 28 | 89.3 | 4.11 | 55 | |
11 | 农安县 | 12 | 16 | 1.1 | 100 | 81 | 58 | 28 | 82.1 | 4.32 | 65 | |
12 | 九台区 | 13 | 26 | 1.0 | 81 | 73 | 47 | 28 | 85.7 | 4.01 | 51 | |
13 | 榆树市 | 14 | 26 | 1.1 | 87 | 88 | 67 | 28 | 71.4 | 4.87 | 70 | |
14 | 德惠市 | 11 | 26 | 0.9 | 78 | 86 | 57 | 28 | 78.6 | 4.40 | 67 | |
15 | 公主岭 | 9 | 28 | 1.1 | 78 | 85 | 51 | 28 | 82.1 | 4.29 | 64 | |
16 | 吉林 | 昌邑区* | 11 | 22 | 1.0 | 86 | 58 | 42 | 28 | 89.3 | 3.55 | 28 |
17 | 龙潭区* | 12 | 23 | 1.2 | 86 | 64 | 48 | 28 | 89.3 | 3.90 | 43 | |
18 | 船营区* | 13 | 22 | 1.4 | 88 | 67 | 51 | 28 | 89.3 | 4.09 | 53 | |
19 | 丰满区* | 10 | 20 | 1.0 | 88 | 58 | 47 | 28 | 89.3 | 3.64 | 32 | |
20 | 九站区* | 14 | 27 | 1.2 | 88 | 62 | 47 | 28 | 89.3 | 3.99 | 48 | |
21 | 永吉县 | 14 | 20 | 0.8 | 77 | 52 | 35 | 28 | 92.9 | 3.15 | 20 | |
22 | 蛟河市 | 25 | 24 | 1.0 | 81 | 64 | 41 | 28 | 92.9 | 3.86 | 39 | |
23 | 桦甸市 | 9 | 21 | 1.4 | 87 | 68 | 47 | 28 | 92.9 | 3.87 | 40 | |
24 | 舒兰市 | 17 | 23 | 0.7 | 85 | 59 | 40 | 28 | 92.9 | 3.55 | 28 | |
25 | 磐石市 | 35 | 29 | 1.3 | 78 | 73 | 52 | 28 | 82.1 | 4.64 | 69 | |
26 | 四平 | 铁东区* | 11 | 25 | 1.0 | 76 | 81 | 37 | 25 | 92.0 | 3.75 | 35 |
27 | 铁西区* | 11 | 27 | 1.1 | 77 | 63 | 37 | 28 | 92.9 | 3.58 | 30 | |
28 | 经开区* | 9 | 30 | 1.0 | 80 | 82 | 41 | 26 | 84.6 | 3.99 | 48 | |
29 | 梨树县 | 10 | 23 | 1.1 | 76 | 86 | 52 | 27 | 85.2 | 4.23 | 63 | |
30 | 伊通县 | 7 | 21 | 0.9 | 79 | 65 | 41 | 28 | 92.9 | 3.45 | 26 | |
31 | 双辽市 | 9 | 16 | 1.0 | 77 | 51 | 35 | 28 | 89.3 | 3.01 | 19 | |
32 | 辽源 | 龙山区* | 10 | 19 | 1.3 | 91 | 58 | 48 | 27 | 96.3 | 3.74 | 33 |
33 | 西安区 | 15 | 22 | 1.0 | 79 | 78 | 54 | 28 | 85.7 | 4.19 | 59 | |
34 | 经开区* | 14 | 21 | 1.1 | 93 | 64 | 46 | 27 | 92.6 | 3.83 | 38 | |
35 | 东丰县 | 12 | 25 | 1.3 | 83 | 72 | 42 | 28 | 85.7 | 3.89 | 42 | |
36 | 东辽县 | 14 | 18 | 1.0 | 86 | 71 | 47 | 28 | 89.3 | 3.82 | 37 | |
37 | 通化 | 东昌区* | 23 | 24 | 1.2 | 87 | 62 | 42 | 28 | 96.4 | 3.91 | 44 |
38 | 二道江 | 19 | 26 | 1.5 | 86 | 66 | 38 | 27 | 96.3 | 3.92 | 46 | |
39 | 高新区 | 11 | 18 | 1.8 | 90 | 49 | 33 | 28 | 100.0 | 3.28 | 23 | |
40 | 通化县 | 22 | 32 | 1.2 | 92 | 56 | 40 | 28 | 96.4 | 3.99 | 48 | |
41 | 辉南县 | 14 | 23 | 1.1 | 116 | 70 | 49 | 28 | 85.7 | 4.21 | 61 | |
42 | 柳河县 | 9 | 16 | 1.1 | 94 | 51 | 36 | 28 | 96.4 | 3.18 | 21 | |
43 | 集安市 | 43 | 20 | 1.4 | 87 | 53 | 43 | 28 | 96.4 | 4.10 | 54 | |
44 | 白山 | 浑江区* | 21 | 25 | 1.6 | 92 | 83 | 36 | 28 | 96.4 | 4.17 | 57 |
45 | 抚松县 | 4 | 11 | 0.6 | 109 | 37 | 29 | 28 | 96.4 | 2.54 | 11 | |
46 | 靖宇县 | 13 | 18 | 1.2 | 82 | 49 | 28 | 28 | 100.0 | 2.98 | 17 | |
47 | 长白县 | 15 | 10 | 1.4 | 101 | 41 | 31 | 28 | 100.0 | 2.96 | 16 | |
48 | 临江市 | 24 | 20 | 1.1 | 82 | 52 | 33 | 28 | 96.4 | 3.37 | 25 | |
49 | 江源区 | 15 | 23 | 1.3 | 84 | 63 | 41 | 28 | 100.0 | 3.74 | 33 | |
50 | 松原 | 宁江区* | 6 | 22 | 0.9 | 88 | 65 | 44 | 28 | 89.3 | 3.61 | 31 |
51 | 前郭县 | 12 | 26 | 1.0 | 97 | 74 | 59 | 28 | 75.0 | 4.46 | 68 | |
52 | 长岭县 | 12 | 20 | 0.9 | 89 | 52 | 38 | 28 | 92.9 | 3.31 | 24 | |
53 | 乾安县 | 8 | 15 | 1.0 | 95 | 63 | 44 | 28 | 85.7 | 3.51 | 27 | |
54 | 扶余县 | 15 | 22 | 1.0 | 100 | 91 | 71 | 28 | 75.0 | 5.00 | 71 | |
55 | 白城 | 洮北区* | 8 | 15 | 0.6 | 77 | 44 | 28 | 28 | 96.4 | 2.57 | 12 |
56 | 镇赉县 | 7 | 13 | 0.8 | 95 | 43 | 28 | 28 | 96.4 | 2.64 | 14 | |
57 | 通榆县 | 10 | 25 | 1.2 | 72 | 45 | 28 | 28 | 92.9 | 2.98 | 17 | |
58 | 洮南市 | 6 | 13 | 0.6 | 91 | 41 | 28 | 28 | 96.4 | 2.53 | 10 | |
59 | 大安市 | 11 | 21 | 1.0 | 98 | 59 | 48 | 28 | 85.7 | 3.77 | 36 | |
60 | 延边 | 延吉市* | 11 | 14 | 0.9 | 94 | 39 | 25 | 28 | 100.0 | 2.61 | 13 |
61 | 图们市 | 11 | 13 | 0.9 | 93 | 27 | 19 | 28 | 100.0 | 2.23 | 4 | |
62 | 敦化市 | 12 | 14 | 1.2 | 95 | 41 | 28 | 28 | 96.4 | 2.83 | 15 | |
63 | 龙井市 | 13 | 9 | 0.8 | 80 | 30 | 26 | 28 | 100.0 | 2.31 | 7 | |
64 | 和龙市 | 6 | 9 | 0.7 | 84 | 30 | 19 | 28 | 96.4 | 1.99 | 2 | |
65 | 汪清县 | 8 | 13 | 1.0 | 88 | 32 | 25 | 28 | 96.4 | 2.42 | 9 | |
66 | 安图县 | 4 | 13 | 1.0 | 93 | 27 | 22 | 28 | 100.0 | 2.24 | 5 | |
67 | 珲春市 | 7 | 11 | 1.0 | 105 | 30 | 22 | 28 | 100.0 | 2.37 | 8 | |
68 | 长白山管委会 | 池西区 | 9 | 11 | 0.9 | 105 | 29 | 20 | 28 | 96.4 | 2.29 | 6 |
69 | 池南区 | 7 | 10 | 0.7 | 105 | 22 | 15 | 28 | 100.0 | 1.95 | 1 | |
70 | 池北区 | 7 | 5 | 0.7 | 108 | 25 | 20 | 27 | 100.0 | 2.03 | 3 | |
71 | 梅河口市 | 7 | 37 | 1.3 | 81 | 64 | 49 | 28 | 92.9 | 4.18 | 58 |
原文链接:http://sthjt.jl.gov.cn/xxfb/hjzl/kqhjzl/csyb/202205/t20220509_8444983.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》