关于更新《山西省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》的通知
发布时间:2022-05-25来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
各市生态环境局、规划和自然资源局:
根据《忻州市生态环境局关于对忻州云马焦化有限公司场地污染治理修复项目进行调整的请示》《晋中市规划和自然资源局、晋中市生态环境局关于对左权同达煤化有限公司用地项目调整<山西省建设用地土壤污染风险管控和修复名录>的申请》,现将《山西省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》中“忻州云马焦化有限公司污染地块”调整为“云马焦化有限公司一期”和“云马焦化有限公司二期”,将“原左权县同达煤化有限公司用地”调整为“左权县同达煤化有限公司用地地块二”。
附件:山西省建设用地土壤污染风险管控和修复名录
山西省生态环境厅山西省自然资源厅
2021年3月17日
附件
山西省建设用地土壤污染风险管控和修复名录
序号 | 地市 | 地块名称 | 地址 | 地块范围 | 拟采取措施 |
1 | 太原市 | 太化集团005、006地块 | 太原市晋源区 | 位于西中环以西、南中环以北,西峪街以南,神堂沟南路以东。 | 治理修复 |
2 | 太原市 | 太化集团011地块 | 太原市晋源区 | 南至西峪街、西、北、东至规划路。 | 治理修复 |
3 | 太原市 | 原煤气化旧厂区SP-1844地块 | 太原市万柏林区光华街9号 | 南至光华街、西、北、东至规划路。 | 治理修复 |
4 | 太原市 | 原煤气化旧厂区SP-1845地块 | 太原市万柏林区光华街9号 | 南至光华街、西、北至规划路、东至西峪路。 | 治理修复 |
5 | 太原市 | 原煤气化旧厂区SP-1847地块 | 太原市万柏林区光华街9号 | 北至光华街、西南至规划路、东至西峪路。 | 治理修复 |
6 | 太原市 | 原煤气化旧厂区SP-1849地块 | 太原市万柏林区光华街9号 | 北至光华街、南至规划路、东至大井峪路、西至SP-1848地块。 | 治理修复 |
7 | 太原市 | 原煤气化旧厂区内规划道路 | 太原市万柏林区光华街9号 | 北至九院沙河、南至SP-1847、48、49地块、东至大井峪路、西至西苑南路。 | 治理修复 |
8 | 太原市 | 原煤气化旧厂区北侧教育用地 | 太原市万柏林区光华街9号 | 北至九院沙河、南至规划路、东至规划路、西至规划路。 | 治理修复 |
9 | 太原市 | 原煤气化旧厂区WBL-05片区01街区 | 太原市万柏林区光华街9号 | 南至规划路,北至西中环辅路,东至西中环路,西至规划路。 | 治理修复 |
10 | 太原市 | 蓝星化工责任有限公司地块 | 太原市晋源区化工路75号 | 南侧紧邻冶峪街和冶峪河;东侧紧邻太原化兴化工运销有限公司;北侧为南中环街;西侧为G2001太原绕城高速。 | 治理修复 |
11 | 太原市 | 南堰污水处理厂地块 | 太原晋源区晋祠路三段 | 北起长兴南街,南至吴家堡北街,西起千峰南路,东至规划路。 | 治理修复 |
12 | 大同市 | 大同开源一号文化创意产业园地块 | 大同市平城区开源街一号 | 北临开源街,西接平安大道,东侧为延和路,南侧临煤气厂专用运输铁路。 | 治理修复 |
13 | 忻州市 | 云马焦化有限公司一期 | 忻州市忻府区云中北路以东,九原东街以南 | 东、南至郝村农用地,西侧紧邻云马二期修复地块,北至九原街。 | 治理修复 |
14 | 忻州市 | 云马焦化有限公司二期 | 忻州市忻府区云中北路以东,九原东街以南 | 北至北大街,南至万寿西街,西邻学苑小区,东邻太行路。 | 治理修复 |
15 | 忻州市 | 山西天柱山化工有限责任公司污染地块 | 忻州市静乐县鹅城镇西坡崖村 | 厂区狭长式布局,北面靠山,东邻西崖底村,西临下高崖村,南邻西碾河 | 治理修复 |
16 | 忻州市 | 原平化工有限责任公司污染地块 | 原平市城区前进西街三条1号 | 东邻云中路,西邻农田大运路,北邻前进西街,南邻无名小巷(朝腾供热公司)。 | 治理修复 |
17 | 忻州市 | 原平钢铁厂搬迁污染地块 | 原平市平安东大街 | 北临平安东大街,东接永兴北路,西侧为原平煤销站,南侧为原平钢铁厂原职工生活区与农田。 | 治理修复 |
18 | 晋中市 | 左权县同达煤化有限公司用地地块二 | 晋中市左权县万寿西街 | 北至北大街,南至万寿西街,西邻学苑小区,东邻太行路。 | 治理修复 |
19 | 运城市 | 原河津市焦化厂地块 | 运城市河津市城区海华名园以东 | 华兴路以北、新兴路以南、万春街以西、海华名园以东。 | 治理修复 |
20 | 运城市 | 稷山县晋鹏焦化有限公司地块 | 运城市稷山县西社镇中社村北 | 东侧紧邻中社村,西侧紧邻中社村村道,南侧紧邻中社村农田,北侧紧邻803县道。 | 治理修复 |
21 | 晋中市 | 左权昌泰化工有限责任公司地块 | 晋中市左权县万寿西街与太行路交叉口以西80m | 南侧紧邻左权县万寿西街,东侧紧邻左权县林场地块,东侧80米处为太行路,北侧紧邻原左权县同达煤化有限公司,西侧紧邻左权县学苑小区。 | 治理修复 |
22 | 长治市 | 上党区刘家山磺矿地块 | 长治市上党区东和乡 | 1#地块西侧紧邻仝家岭村,南侧距崔家山村230m,北侧距屈家山村690m,西侧与2#地块相邻,间隔一个丘陵,直线距离600m;2#地块东侧紧邻刘家山村,北侧距皇后村500m,南侧距崔家山村450m。 | 治理修复 |
相关资讯
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/gtfw/trwrfz/202111/t20211129_3503770.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》