2021年12月及全年设区市环境空气质量排名情况通报
发布时间:2022-05-25来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2021年12月及全年各设区市环境空气质量排名情况通报如下:
一、12月份环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、朔州、忻州、长治、吕梁5市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余6市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、朔州、忻州,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是运城、临汾、太原。与去年同期相比,11个设区市环境空气质量综合指数均同比下降,降幅前3位的城市依次是:大同(-20.9%)、朔州(-17.7%)、长治(-14.5%)。
二、2021年环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、朔州、长治3市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余8市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、朔州、长治,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是临汾、太原、阳泉。与去年相比,11个设区市环境空气质量综合指数同比均下降,降幅前3位的城市依次是:长治(-19.2%)、晋城(-14.5%)、大同(-14.1%)。
附件:1.2021年12月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2.2021年12月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3.2021年度环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4.2021年度环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
附件1
2021年12月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.58 | -- | 48 | -- | 84 | -- | 43 | -- | 12 | -- | 1.4 | -- | 65 | -- |
全省平均 | 4.80 | -- | 46 | -- | 88 | -- | 42 | -- | 21 | -- | 1.6 | -- | 67 | -- |
大同 | 3.91 | 1 | 30 | 1 | 73 | 1 | 32 | 1 | 26 | 9 | 1.4 | 5 | 69 | 6 |
朔州 | 3.94 | 2 | 30 | 1 | 89 | 7 | 34 | 2 | 18 | 6 | 0.8 | 1 | 74 | 9 |
忻州 | 4.21 | 3 | 40 | 4 | 81 | 4 | 40 | 5 | 15 | 2 | 1.2 | 3 | 57 | 2 |
长治 | 4.36 | 4 | 43 | 7 | 73 | 1 | 37 | 3 | 15 | 2 | 2.0 | 8 | 67 | 5 |
吕梁 | 4.44 | 5 | 32 | 3 | 106 | 10 | 47 | 9 | 18 | 6 | 1.0 | 2 | 47 | 1 |
晋城 | 4.64 | 6 | 40 | 4 | 85 | 6 | 38 | 4 | 14 | 1 | 2.4 | 10 | 82 | 11 |
阳泉 | 4.68 | 7 | 42 | 6 | 75 | 3 | 46 | 8 | 30 | 10 | 1.3 | 4 | 71 | 8 |
晋中 | 5.00 | 8 | 49 | 8 | 82 | 5 | 45 | 7 | 34 | 11 | 1.4 | 5 | 62 | 3 |
太原 | 5.45 | 9 | 52 | 9 | 99 | 9 | 55 | 11 | 24 | 8 | 1.5 | 7 | 63 | 4 |
临汾 | 5.72 | 10 | 69 | 10 | 91 | 8 | 47 | 9 | 17 | 5 | 2.2 | 9 | 70 | 7 |
运城 | 6.48 | 11 | 84 | 11 | 118 | 11 | 43 | 6 | 15 | 2 | 2.4 | 10 | 74 | 9 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2021年12月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -10.3% | -- | -16.4% | -- | -8.3% | -- | -2.3% | -- | -25.0% | -- | -11.1% | -- | 1.5% | -- |
大同 | -20.9% | 1 | -30.2% | 2 | -15.1% | 2 | -11.1% | 2 | -39.5% | 2 | -22.2% | 3 | 6.2% | 9 |
朔州 | -17.7% | 2 | -31.8% | 1 | -8.2% | 5 | -5.6% | 4 | -33.3% | 3 | -33.3% | 1 | -5.1% | 2 |
长治 | -14.5% | 3 | -21.8% | 3 | -12.0% | 4 | -14.0% | 1 | -44.4% | 1 | 17.6% | 10 | 8.1% | 11 |
阳泉 | -12.4% | 4 | -20.8% | 4 | -7.4% | 7 | -8.0% | 3 | -11.8% | 10 | -18.8% | 5 | -1.4% | 5 |
运城 | -11.5% | 5 | -9.7% | 9 | -16.3% | 1 | 0.0% | 7 | -25.0% | 6 | -25.0% | 2 | 5.7% | 8 |
忻州 | -10.6% | 6 | -14.9% | 6 | -13.8% | 3 | -2.4% | 6 | -16.7% | 8 | -14.3% | 8 | -1.7% | 3 |
临汾 | -9.9% | 7 | -13.8% | 8 | -8.1% | 6 | 4.4% | 8 | -32.0% | 5 | -21.4% | 4 | 7.7% | 10 |
晋中 | -4.4% | 8 | 6.5% | 11 | -3.5% | 9 | -4.3% | 5 | -22.7% | 7 | -17.6% | 6 | 3.3% | 6 |
吕梁 | -3.7% | 9 | -20.0% | 5 | 7.1% | 11 | 4.4% | 8 | -14.3% | 9 | 0.0% | 9 | -13.0% | 1 |
晋城 | -3.3% | 10 | -14.9% | 6 | -4.5% | 8 | 11.8% | 11 | -33.3% | 3 | 20.0% | 11 | 5.1% | 7 |
太原 | -2.9% | 11 | -7.1% | 10 | -1.0% | 10 | 7.8% | 10 | -11.1% | 11 | -16.7% | 7 | -1.6% | 4 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2021年环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.35 | -- | 39 | -- | 70 | -- | 30 | -- | 9 | -- | 1.3 | -- | 161 | -- |
全省平均 | 4.60 | -- | 39 | -- | 74 | -- | 31 | -- | 15 | -- | 1.5 | -- | 169 | -- |
大同 | 3.84 | 1 | 28 | 2 | 60 | 1 | 24 | 1 | 21 | 11 | 1.4 | 5 | 140 | 1 |
朔州 | 4.12 | 2 | 31 | 3 | 78 | 8 | 28 | 4 | 15 | 7 | 1.1 | 2 | 143 | 2 |
长治 | 4.29 | 3 | 38 | 6 | 65 | 2 | 26 | 3 | 14 | 5 | 1.6 | 8 | 159 | 3 |
吕梁 | 4.44 | 4 | 27 | 1 | 83 | 9 | 40 | 11 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 161 | 4 |
忻州 | 4.46 | 5 | 40 | 7 | 73 | 5 | 28 | 4 | 16 | 8 | 1.2 | 3 | 161 | 4 |
晋中 | 4.52 | 6 | 37 | 5 | 67 | 3 | 31 | 7 | 18 | 9 | 1.2 | 3 | 179 | 8 |
晋城 | 4.53 | 7 | 35 | 4 | 76 | 7 | 28 | 4 | 10 | 1 | 1.8 | 9 | 180 | 9 |
运城 | 4.92 | 8 | 48 | 10 | 84 | 11 | 25 | 2 | 10 | 1 | 1.9 | 10 | 173 | 7 |
阳泉 | 4.94 | 9 | 43 | 8 | 73 | 5 | 36 | 9 | 19 | 10 | 1.5 | 6 | 171 | 6 |
太原 | 5.24 | 10 | 44 | 9 | 83 | 9 | 39 | 10 | 14 | 5 | 1.5 | 6 | 192 | 10 |
临汾 | 5.32 | 11 | 53 | 11 | 72 | 4 | 34 | 8 | 12 | 3 | 2.0 | 11 | 197 | 11 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2021年环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -11.5% | -- | -15.2% | -- | -9.8% | -- | -11.4% | -- | -21.1% | -- | -16.7% | -- | 0.6% | -- |
长治 | -19.2% | 1 | -25.5% | 1 | -18.8% | 2 | -18.8% | 2 | -22.2% | 7 | -27.3% | 3 | -6.5% | 1 |
晋城 | -14.5% | 2 | -23.9% | 2 | -20.8% | 1 | -9.7% | 7 | -23.1% | 5 | -14.3% | 9 | 2.3% | 7 |
大同 | -14.1% | 3 | -9.7% | 10 | -7.7% | 7 | -14.3% | 3 | -27.6% | 4 | -36.4% | 1 | -5.4% | 2 |
朔州 | -13.1% | 4 | -16.2% | 6 | -9.3% | 6 | -9.7% | 7 | -40.0% | 1 | -15.4% | 8 | -4.0% | 4 |
临汾 | -12.2% | 5 | -19.7% | 3 | -14.3% | 3 | -8.1% | 9 | -33.3% | 2 | -16.7% | 5 | 7.1% | 11 |
太原 | -11.3% | 6 | -18.5% | 4 | -12.6% | 4 | -13.3% | 5 | -17.6% | 9 | -16.7% | 5 | 3.2% | 8 |
忻州 | -10.1% | 7 | -9.1% | 11 | 2.8% | 11 | -20.0% | 1 | -20.0% | 8 | -29.4% | 2 | -5.3% | 3 |
晋中 | -9.6% | 8 | -11.9% | 9 | -10.7% | 5 | -13.9% | 4 | -10.0% | 10 | -25.0% | 4 | 1.7% | 6 |
阳泉 | -8.3% | 9 | -12.2% | 8 | -3.9% | 9 | -12.2% | 6 | -5.0% | 11 | -16.7% | 5 | -2.8% | 5 |
运城 | -8.0% | 10 | -15.8% | 7 | -6.7% | 8 | -3.8% | 10 | -23.1% | 5 | -9.5% | 10 | 4.2% | 9 |
吕梁 | -5.1% | 11 | -18.2% | 5 | -3.5% | 10 | 2.6% | 11 | -27.8% | 3 | -9.1% | 11 | 5.9% | 10 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
相关资讯
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/wrfz/dqwrfzgl/202201/t20220117_4520969.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...