2020年上半年涉重金属行业企业及相关堆场、尾矿库等专项执法监测结果(废水)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 车间排口 | 2020-06-09 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排放口 | 2020-06-09 | pH值 | 7.20 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 4.51 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
氟化物 | 0.88 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 30 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.78 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.82 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津马鲁雅斯管路系统有限公司 | 废水排放口 | 2020-06-09 | pH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 5.77 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 40 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 10.8 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 15 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
设施排放口 | 2020-06-09 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 总排口 | 2020-05-14 | pH值 | 7.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
总镉 | 0.00012 | 0.01 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | 0.0444 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津捷喜爱汽车零部件有限公司 | 设施出口 | 2020-06-09 | 总镍 | 0.95 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
总排口 | 2020-06-09 | pH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 3.57 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.07 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 25 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.15 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.1 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 11 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.95 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.949 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 0.03 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 井上(天津)汽车部件有限公司 | 总排口 | 2020-06-08 | pH值 | 8.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 9.25 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 13.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.54 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 1.29 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津利群投资有限公司 | 车间排放口 | 2020-06-29 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
外排总口 | 2020-06-29 | pH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.056 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 80 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 50 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 18.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/ZWXX808/TZGG6419/202010/t20201021_3976218.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》