北京市生态环境局通报2月份全市平原地区街道(乡镇)道路尘负荷评分及排名
发布时间:2021-03-26来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为有效控制道路扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,2021年2月北京市生态环境局委托第三方机构对本市平原地区268个街道(乡镇)共计1972条道路的道路尘负荷进行了监测评估。结果显示,平谷区平谷镇、怀柔区雁栖镇、平谷区大兴庄镇为全市平原地区道路尘负荷最低的三个街道(乡镇);房山区迎风街道、通州区文景街道、顺义区双丰街道为全市平原地区道路尘负荷最高的三个街道(乡镇);通州区北大街、通州区田府村路、昌平区西西路为全市平原地区道路扬尘污染最严重的三条道路。
2021年2月全市平原地区道路尘负荷排名前10名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 分数(百分制) |
1 | 平谷区 | 平谷镇 | 98.3 |
2 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 98.2 |
平谷区 | 大兴庄镇 | 98.0 | |
顺义区 | 天竺镇 | 98.0 | |
5 | 西城区 | 大栅栏街道 | 97.5 |
5 | 房山区 | 阎村镇 | 97.5 |
7 | 西城区 | 西长安街街道 | 97.2 |
7 | 朝阳区 | 平房地区 | 97.2 |
7 | 朝阳区 | 和平街街道 | 97.2 |
10 | 怀柔区 | 龙山街道 | 97.0 |
2021年2月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 分数(百分制) |
1 | 房山区 | 迎风街道 | 53.2 |
2 | 通州区 | 文景街道 | 56.2 |
3 | 顺义区 | 双丰街道 | 57.7 |
4 | 顺义区 | 牛栏山镇 | 62.4 |
5 | 通州区 | 梨园镇 | 64.2 |
6 | 房山区 | 星城街道 | 66.6 |
7 | 顺义区 | 马坡镇 | 67.2 |
8 | 顺义区 | 南法信镇 | 67.8 |
9 | 丰台区 | 西罗园街道 | 68.1 |
9 | 顺义区 | 旺泉街道 | 68.1 |
11 | 石景山区 | 广宁街道 | 68.4 |
12 | 大兴区 | 榆垡镇 | 68.7 |
13 | 昌平区 | 崔村镇 | 69.3 |
14 | 大兴区 | 庞各庄镇 | 69.9 |
14 | 顺义区 | 李桥镇 | 69.9 |
16 | 通州区 | 张家湾镇 | 70.2 |
17 | 大兴区 | 采育镇 | 70.8 |
17 | 大兴区 | 生物医药产业基地 | 70.8 |
17 | 大兴区 | 长子营镇 | 70.8 |
20 | 大兴区 | 瀛海镇 | 72.6 |
21 | 大兴区 | 魏善庄镇 | 72.9 |
21 | 顺义区 | 李遂镇 | 72.9 |
23 | 昌平区 | 天通苑北街道 | 73.2 |
23 | 通州区 | 临河里街道 | 73.2 |
25 | 昌平区 | 天通苑南街道 | 73.5 |
26 | 顺义区 | 赵全营镇 | 73.8 |
27 | 大兴区 | 青云店镇 | 74.1 |
28 | 通州区 | 新华街道 | 74.7 |
29 | 大兴区 | 天宫院街道 | 75.3 |
30 | 石景山区 | 金顶街街道 | 75.8 |
2021年2月全市平原地区道路尘负荷排名后10名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 分数(百分制) |
北大街 | 通州区新华街道 | 39.3 | |
2 | 田府村路 | 通州区文景街道 | 40.3 |
3 | 西西路 | 昌平区崔村镇 | 43.1 |
4 | 梁各庄西路 | 通州区张家湾镇 | 43.9 |
5 | 英才南二街 | 昌平区北七家镇 | 44.9 |
6 | 迎风西路 | 房山区迎风街道 | 45.1 |
7 | 凤凰亭路 | 房山区迎风街道 | 45.2 |
8 | 迎风南路 | 房山区迎风街道 | 45.8 |
9 | 漷兴四街 | 通州区漷县镇 | 46.7 |
10 | 东平街 | 房山区新镇街道 | 47.4 |
2021年2月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 分数(百分制) |
1 | 西城区 | 95.0 |
2 | 东城区 | 93.7 |
3 | 延庆区 | 93.0 |
4 | 怀柔区 | 92.7 |
5 | 朝阳区 | 92.3 |
6 | 平谷区 | 91.0 |
7 | 门头沟区 | 88.3 |
8 | 丰台区 | 87.7 |
9 | 海淀区 | 87.0 |
10 | 密云区 | 86.0 |
11 | 昌平区 | 84.8 |
12 | 房山区 | 84.0 |
13 | 石景山区 | 82.8 |
14 | 开发区 | 80.8 |
15 | 顺义区 | 78.0 |
16 | 大兴区 | 76.8 |
17 | 通州区 | 76.5 |
注:评分采用百分制,将道路无尘土情况定义为100分。道路尘负荷越高,即路面尘土越多,评分分数越低,道路扬尘污染越严重;道路尘负荷越低,即路面尘土越少,评分分数越高,道路扬尘污染越小。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/xwfb/10959754/index.html