北京市生态环境局通报3月1日-15日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2021-03-23来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2021年3月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为石景山区鲁谷街道、昌平区马池口镇、石景山区金顶街街道、昌平区阳坊镇、海淀区燕园街道、昌平区北七家镇、顺义区后沙峪镇、海淀区东升镇、西城区什刹海街道和海淀区海淀街道。主要分布在我市西部地区,涉及昌平、海淀、石景山、顺义、西城5个区。
3月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。(注:TSP浓度整数部分相同时,按小数位部分排序;受外来沙尘影响,3月15日数据已剔除)
3月1-15日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 石景山区 | 鲁谷街道 | 16 | 顺义区 | 空港街道 |
2 | 昌平区 | 马池口镇 | 17 | 石景山区 | 古城街道 |
3 | 石景山区 | 金顶街街道 | 18 | 海淀区 | 苏家坨镇 |
4 | 昌平区 | 阳坊镇 | 19 | 昌平区 | 霍营街道 |
5 | 海淀区 | 燕园街道 | 20 | 石景山区 | 老山街道 |
6 | 昌平区 | 北七家镇 | 21 | 西城区 | 天桥街道 |
7 | 顺义区 | 后沙峪镇 | 22 | 石景山区 | 苹果园街道 |
8 | 海淀区 | 东升镇 | 23 | 朝阳区 | 首都机场街道 |
9 | 西城区 | 什刹海街道 | 24 | 昌平区 | 城北街道 |
10 | 海淀区 | 海淀街道 | 25 | 房山区 | 大石窝镇 |
11 | 朝阳区 | 大屯街道 | 26 | 海淀区 | 海淀镇 |
12 | 昌平区 | 沙河镇 | 27 | 海淀区 | 马连洼街道 |
13 | 昌平区 | 龙泽园街道 | 28 | 海淀区 | 西北旺镇 |
14 | 昌平区 | 东小口镇 | 29 | 平谷区 | 东高村镇 |
15 | 海淀区 | 西三旗街道 | 30 | 大兴区 | 旧宫镇 |
3月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 东直门街道 | 126 | 1 | 天坛街道 | 162 |
2 | 东华门街道 | 127 | 2 | 崇文门外街道 | 161 | |
3 | 建国门街道 | 139 | 3 | 永定门外街道 | 160 | |
西城区 | 1 | 陶然亭街道 | 125 | 1 | 什刹海街道 | 186 |
2 | 德胜街道 | 137 | 2 | 天桥街道 | 180 | |
3 | 新街口街道 | 140 | 3 | 展览路街道 | 166 | |
朝阳区 | 1 | 朝外街道 | 127 | 1 | 大屯街道 | 186 |
2 | 呼家楼街道 | 133 | 2 | 首都机场街道 | 179 | |
3 | 八里庄街道 | 133 | 3 | 奥运村街道 | 173 | |
海淀区 | 1 | 八里庄街道 | 137 | 1 | 燕园街道 | 190 |
2 | 北太平庄街道 | 144 | 2 | 东升镇 | 187 | |
3 | 北下关街道 | 144 | 3 | 海淀街道 | 186 | |
丰台区 | 1 | 丰台街道 | 134 | 1 | 大红门街道 | 167 |
2 | 右安门街道 | 138 | 2 | 云岗街道 | 165 | |
3 | 宛平地区 | 140 | 3 | 和义街道 | 165 | |
石景山区 | 1 | 五里坨街道 | 160 | 1 | 鲁谷街道 | 202 |
2 | 八角街道 | 167 | 2 | 金顶街街道 | 195 | |
3 | 八宝山街道 | 168 | 3 | 古城街道 | 182 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 104 | 1 | 军庄镇 | 164 |
2 | 斋堂镇 | 107 | 2 | 东辛房街道 | 152 | |
3 | 雁翅镇 | 120 | 3 | 龙泉镇 | 149 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 99 | 1 | 大石窝镇 | 176 |
2 | 蒲洼乡 | 106 | 2 | 长沟镇 | 172 | |
3 | 大安山乡 | 109 | 3 | 张坊镇 | 160 | |
通州区 | 1 | 永乐店镇 | 131 | 1 | 新华街道 | 165 |
2 | 通运街道 | 134 | 2 | 中仓街道 | 164 | |
3 | 马驹桥镇 | 135 | 3 | 潞城镇 | 156 | |
顺义区 | 1 | 杨镇 | 125 | 1 | 后沙峪镇 | 189 |
2 | 张镇 | 127 | 2 | 空港街道 | 184 | |
3 | 李桥镇 | 132 | 3 | 赵全营镇 | 172 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 礼贤镇 | 109 | 1 | 旧宫镇 | 173 |
2 | 庞各庄镇 | 121 | 2 | 林校路街道 | 158 | |
3 | 瀛海镇 | 123 | 3 | 清源街道 | 153 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 138 | 1 | 马池口镇 | 197 |
2 | 十三陵镇 | 147 | 2 | 阳坊镇 | 193 | |
3 | 南口镇 | 149 | 3 | 北七家镇 | 189 | |
平谷区 | 1 | 镇罗营镇 | 126 | 1 | 东高村镇 | 174 |
2 | 峪口镇 | 128 | 2 | 夏各庄镇 | 171 | |
3 | 王辛庄镇 | 138 | 3 | 平谷镇 | 160 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 99 | 1 | 桥梓镇 | 165 |
2 | 长哨营满族乡 | 104 | 2 | 庙城镇 | 162 | |
3 | 宝山镇 | 114 | 3 | 九渡河镇 | 160 | |
密云区 | 1 | 古北口镇 | 120 | 1 | 东邵渠镇 | 147 |
2 | 大城子镇 | 121 | 2 | 石城镇 | 146 | |
3 | 新城子镇 | 123 | 3 | 西田各庄镇 | 146 | |
延庆区 | 1 | 千家店镇 | 99 | 1 | 儒林街道 | 147 |
2 | 旧县镇 | 123 | 2 | 八达岭镇 | 145 | |
3 | 香营乡 | 126 | 3 | 香水园街道 | 144 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/xwfb/10955122/index.html