上海市生态环境局关于通报2020年度 本市公用电厂燃煤发电机组环保排序情况的函
发布时间:2021-03-09来源: 上海市生态环境局作者:佚名
市发展改革委:
根据《国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于印发〈煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)〉的通知》(发改能源〔2014〕2093号)要求,我局按照《上海市燃煤发电机组环保排序办法》,对包括本市在皖发电机组在内的共30台公用燃煤发电机组开展了环保排序,一至四档的机组数依次为8、8、7和7台,详见附件。
附件:2020年度上海市公用电厂燃煤发电机组环保排序表
上海市生态环境局
2021年2月5日
(此件主动公开)
附件
2020年度上海市公用电厂燃煤发电机组环保排序表
序号 | 企业名称 | 机组 编号 | 综合排放 系数 | 分档 | |
1 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 8# | 0.564 | 一 | |
2 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 7# | 0.594 | ||
3 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 2# | 0.624 | ||
4 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 5# | 0.653 | ||
5 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 6# | 0.654 | ||
6 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 4# | 0.667 | ||
7 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 1# | 0.668 | ||
8 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 3# | 0.680 | ||
9 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 1# | 0.692 | 二 | |
10 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 2# | 0.707 | ||
11 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 1# | 0.709 | ||
12 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 4# | 0.712 | ||
13 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 1# | 0.719 | ||
14 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 2# | 0.759 | ||
15 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 3# | 0.793 | ||
16 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 3# | 0.799 | ||
17 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 4# | 0.802 | 三 | |
18 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 1# | 0.929 | ||
19 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 2# | 1.008 | ||
20 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 2# | 1.012 | ||
21 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 2# | 1.113 | ||
22 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 1# | 1.133 | ||
23 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 9# | 1.186 | ||
24 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 11# | 1.362 | 四 | |
25 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 8# | 1.388 | ||
26 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 12# | 1.404 | ||
27 | 淮沪电力有限公司田集第二发电厂 | 4# | 1.847 | ||
28 | 淮沪电力有限公司田集第二发电厂 | 3# | 1.921 | ||
29 | 淮北申皖发电有限公司 | 2# | 1.939 | ||
30 | 淮北申皖发电有限公司 | 1# | 1.967 |
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20210218/3190107f5f204c74825cffdd1dc3cbd7.html
政策法规
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...