北京市生态环境局通报1月份全市平原地区街道(乡镇)道路尘负荷评分及排名
发布时间:2021-03-09来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为有效控制道路扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,2021年1月北京市生态环境局委托第三方机构对本市平原地区268个街道(乡镇)合计1966条道路的道路尘负荷进行了监测评估。结果表明,延庆区永宁镇、西城区什刹海街道、东城区景山街道为全市平原地区道路尘负荷最低的三个街道(乡镇);房山区东风街道、顺义区北小营镇、朝阳区酒仙桥街道为全市平原地区道路尘负荷最高的三个街道(乡镇);顺义区良正卷路、丰台区康泉路、昌平区东兴路为全市平原地区道路扬尘污染最严重的三条道路。
2021年1月全市平原地区道路尘负荷排名前10名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 分数(百分制) |
1 | 延庆区 | 永宁镇 | 98.0 |
2 | 西城区 | 什刹海街道 | 97.5 |
东城区 | 景山街道 | 97.3 | |
东城区 | 天坛街道 | 97.2 | |
4 | 朝阳区 | 高碑店地区 | 97.2 |
4 | 怀柔区 | 怀北镇 | 97.2 |
7 | 朝阳区 | 南磨房地区 | 97.0 |
7 | 朝阳区 | 三间房地区 | 97.0 |
7 | 顺义区 | 南法信镇 | 97.0 |
10 | 东城区 | 北新桥街道 | 96.8 |
2021年1月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 分数(百分制) |
1 | 房山区 | 东风街道 | 61.2 |
2 | 顺义区 | 北小营镇 | 61.5 |
3 | 朝阳区 | 酒仙桥街道 | 62.1 |
4 | 大兴区 | 兴丰街道 | 63.0 |
5 | 平谷区 | 王辛庄镇 | 64.2 |
6 | 朝阳区 | 将台地区 | 64.5 |
7 | 丰台区 | 宛平城地区 | 70.8 |
7 | 昌平区 | 天通苑北街道 | 70.8 |
7 | 顺义区 | 天竺镇 | 70.8 |
10 | 大兴区 | 林校路街道 | 71.1 |
10 | 顺义区 | 杨镇 | 71.1 |
10 | 通州区 | 文景街道 | 71.1 |
13 | 朝阳区 | 六里屯街道 | 73.2 |
14 | 大兴区 | 观音寺街道 | 74.1 |
14 | 大兴区 | 新媒体产业基地 | 74.1 |
14 | 大兴区 | 瀛海镇 | 74.1 |
14 | 房山区 | 迎风街道 | 74.1 |
18 | 朝阳区 | 麦子店街道 | 75.0 |
19 | 石景山区 | 五里坨街道 | 75.5 |
20 | 大兴区 | 西红门镇 | 76.0 |
21 | 海淀区 | 清华园街道 | 76.3 |
21 | 朝阳区 | 三里屯街道 | 76.3 |
21 | 昌平区 | 天通苑南街道 | 76.3 |
24 | 海淀区 | 田村路街道 | 76.5 |
24 | 石景山区 | 八宝山街道 | 76.5 |
24 | 昌平区 | 城南街道 | 76.5 |
24 | 门头沟区 | 军庄镇 | 76.5 |
24 | 顺义区 | 李遂镇 | 76.5 |
29 | 海淀区 | 永定路街道 | 76.8 |
30 | 房山区 | 窦店镇 | 77.0 |
2021年1月全市平原地区道路尘负荷排名后10名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 分数(百分制) |
良正卷路 | 顺义区马坡镇 | 41.5 | |
2 | 康泉路 | 丰台区王佐镇 | 42.7 |
3 | 东兴路 | 昌平区兴寿镇 | 42.8 |
4 | 东风一巷 | 房山区东风街道 | 44.3 |
5 | 向阳路 | 顺义区双丰街道 | 44.8 |
6 | 北苑东路 | 昌平区天通苑北街道 | 47.0 |
7 | 福顺街 | 怀柔区北房镇 | 48.5 |
7 | 卢沟桥北路 | 丰台区宛平城地区 | 48.5 |
9 | 安乐林路 | 东城区永定门外街道 | 48.8 |
9 | 富壁路 | 顺义区李桥镇 | 48.8 |
2021年1月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 分数(百分制) |
1 | 西城区 | 94.7 |
2 | 东城区 | 94.0 |
3 | 延庆区 | 93.7 |
4 | 密云区 | 91.7 |
5 | 朝阳区 | 89.0 |
6 | 丰台区 | 87.7 |
6 | 怀柔区 | 87.7 |
8 | 通州区 | 87.3 |
9 | 平谷区 | 86.3 |
10 | 门头沟区 | 85.7 |
10 | 开发区 | 85.7 |
12 | 顺义区 | 85.3 |
13 | 海淀区 | 85.0 |
14 | 昌平区 | 83.8 |
15 | 大兴区 | 83.5 |
16 | 房山区 | 83.0 |
17 | 石景山区 | 82.0 |
注:评分采用百分制,将道路无尘土情况定义为100分。道路尘负荷越高,即路面尘土越多,评分分数越低,道路扬尘污染越严重;道路尘负荷越低,即路面尘土越少,评分分数越高,道路扬尘污染越小。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/xwfb/10945072/index.html